de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2009 | 1053.23 | 40432544006420 | BCP S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica (celular) referente ao mes de Novembro/2008, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/01/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2009 | 840.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados executados no veiculo onibus placa KUG 8452, pertencentes a secretaria da educação, conforme nota fiscal 5291 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2009 | 312.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNP 7165, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme notas fiscais 017803 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2009 | 250.00 | 00004290018432 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2009 | 358.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOQ 2364, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017638 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2009 | 470.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017678 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2009 | 420.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNS 9384, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017681 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2009 | 284.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017805 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2009 | 660.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017792 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2009 | 304.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOQ 2364, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017859 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2009 | 375.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOQ 2364, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017852 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2009 | 261.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MMV 0321, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017853 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2009 | 459.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017588 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2009 | 352.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, pertencente a Secretaria de obras, conforme notas fiscais 017636 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2009 | 375.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo caminhao caçamba placa MOF 6101, pertencente a Secretaria de obras, conforme notas fiscais 017705 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2009 | 400.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo caminhao caçamba placa MOF 6101, pertencente a Secretaria de obras, conforme notas fiscais 017837 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2009 | 51.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/01/2009 | 12945.10 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/01/2009 | 7554.27 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2009 | 600.00 | 10552363000193 | PETRUCIO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de funilaria e pintura das duas portas laterais direitas e caixa de ar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2009 | 852.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Novembro/2008, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2009 | 1200.00 | 00080073530387 | HENRIQUE ANTONIO BEZERRA TAVARES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de veiculo, locação destinada a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de Julho/2008, conforme contrato 060/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/01/2009 | 10032.37 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/01/2009 | 2514.23 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/01/2009 | 14235.29 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/01/2009 | 6750.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/01/2009 | 3775.26 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/01/2009 | 6383.05 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/01/2009 | 4417.96 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2009 | 1500.00 | 00003939556483 | ROSANGELA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de dezembro/2008, conforme contrato 061/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2009 | 1462.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de novembro/2008, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/01/2009 | 13.50 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA (PACS), REF. AO MES DE DEZ/2008, PSF E PSF/BUCAL 13º SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/01/2009 | 13.50 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA (VIGILANCIA AMBIENTAL), REF. AO MES DE DEZ/2008 E 13º SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/01/2009 | 20.80 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 12 FUNCIONARIOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(PSF/BUCAL), REFERENTE AO 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/01/2009 | 54.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 30 FUNCIONARIOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(PACS), REFERENTE AO 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2009 | 28.80 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 16 FUNCIONARIOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(PSF), REFERENTE AO 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2009 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2009 | 385.00 | 00008282943487 | ALUIZIO AMANCIO DO BU | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2009 | 5600.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
