cd_receitaorcug | de_receitaorcug | tp_atualizacaoreceita | de_atualizacaoreceita | vl_lancamentoOrc | dt_mesano |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1 | Lançamento de receita | 172.80 | 012008 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1 | Lançamento de receita | 30.00 | 022008 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1 | Lançamento de receita | 1087.79 | 032008 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1 | Lançamento de receita | 209.00 | 062008 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1 | Lançamento de receita | 393.80 | 072008 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1 | Lançamento de receita | 220.00 | 092008 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1 | Lançamento de receita | 155.31 | 102008 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1 | Lançamento de receita | 411.35 | 112008 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 6546.59 | 012008 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 6379.06 | 022008 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 6323.28 | 032008 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 3932.98 | 042008 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 3932.98 | 052008 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 3932.98 | 062008 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 2798.93 | 072008 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 1542.68 | 082008 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 4870.71 | 092008 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 5189.23 | 102008 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 3991.42 | 112008 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 6486.56 | 122008 |
11120800 | Imp. sobre T. Inter Vivos de Bens Im¢veis - ITBI | 1 | Lançamento de receita | 53.41 | 012008 |
11120800 | Imp. sobre T. Inter Vivos de Bens Im¢veis - ITBI | 1 | Lançamento de receita | 150.00 | 042008 |
11120800 | Imp. sobre T. Inter Vivos de Bens Im¢veis - ITBI | 1 | Lançamento de receita | 26.34 | 052008 |
11120800 | Imp. sobre T. Inter Vivos de Bens Im¢veis - ITBI | 1 | Lançamento de receita | 15.80 | 062008 |
11120800 | Imp. sobre T. Inter Vivos de Bens Im¢veis - ITBI | 1 | Lançamento de receita | 14.50 | 092008 |
11120800 | Imp. sobre T. Inter Vivos de Bens Im¢veis - ITBI | 1 | Lançamento de receita | 74.29 | 112008 |
11130500 | Imposto sobre Servi‡os de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 1167.68 | 012008 |
11130500 | Imposto sobre Servi‡os de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 1904.82 | 022008 |
11130500 | Imposto sobre Servi‡os de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 124.50 | 032008 |
11130500 | Imposto sobre Servi‡os de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 2820.14 | 042008 |
11130500 | Imposto sobre Servi‡os de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 116.00 | 052008 |
11130500 | Imposto sobre Servi‡os de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 136.00 | 062008 |
11130500 | Imposto sobre Servi‡os de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 1522.00 | 072008 |
11130500 | Imposto sobre Servi‡os de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 106.00 | 082008 |
11130500 | Imposto sobre Servi‡os de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 1302.49 | 092008 |
11130500 | Imposto sobre Servi‡os de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 406.00 | 102008 |
11130500 | Imposto sobre Servi‡os de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 2089.70 | 112008 |
11130500 | Imposto sobre Servi‡os de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 727.02 | 122008 |
11210000 | Taxas pelo Exerc¡cio do Poder de Pol¡cia | 1 | Lançamento de receita | 28.90 | 012008 |
11210000 | Taxas pelo Exerc¡cio do Poder de Pol¡cia | 1 | Lançamento de receita | 2085.87 | 022008 |
11210000 | Taxas pelo Exerc¡cio do Poder de Pol¡cia | 1 | Lançamento de receita | 655.36 | 082008 |
11210000 | Taxas pelo Exerc¡cio do Poder de Pol¡cia | 1 | Lançamento de receita | 90.21 | 112008 |
11220000 | Taxa pela Presta‡Æo de Servi‡os | 1 | Lançamento de receita | 52.03 | 022008 |
11220000 | Taxa pela Presta‡Æo de Servi‡os | 1 | Lançamento de receita | 200.00 | 032008 |
11220000 | Taxa pela Presta‡Æo de Servi‡os | 1 | Lançamento de receita | 53.88 | 112008 |
13900000 | Outras Receitas Patrimoniais | 1 | Lançamento de receita | 296.95 | 012008 |
13900000 | Outras Receitas Patrimoniais | 1 | Lançamento de receita | 321.59 | 022008 |
13900000 | Outras Receitas Patrimoniais | 1 | Lançamento de receita | 430.39 | 032008 |
13900000 | Outras Receitas Patrimoniais | 1 | Lançamento de receita | 330.12 | 042008 |
13900000 | Outras Receitas Patrimoniais | 1 | Lançamento de receita | 494.84 | 052008 |
13900000 | Outras Receitas Patrimoniais | 1 | Lançamento de receita | 704.21 | 062008 |
13900000 | Outras Receitas Patrimoniais | 1 | Lançamento de receita | 378.80 | 072008 |
13900000 | Outras Receitas Patrimoniais | 1 | Lançamento de receita | 621.37 | 082008 |
13900000 | Outras Receitas Patrimoniais | 1 | Lançamento de receita | 434.02 | 092008 |
13900000 | Outras Receitas Patrimoniais | 1 | Lançamento de receita | 318.34 | 102008 |
13900000 | Outras Receitas Patrimoniais | 1 | Lançamento de receita | 487.24 | 112008 |
13900000 | Outras Receitas Patrimoniais | 1 | Lançamento de receita | 493.93 | 122008 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participa‡Æo dos Mun¡cipio - FPM | 1 | Lançamento de receita | 606107.66 | 012008 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participa‡Æo dos Mun¡cipio - FPM | 1 | Lançamento de receita | 409895.90 | 022008 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participa‡Æo dos Mun¡cipio - FPM | 1 | Lançamento de receita | 322856.05 | 032008 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participa‡Æo dos Mun¡cipio - FPM | 1 | Lançamento de receita | 374231.93 | 042008 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participa‡Æo dos Mun¡cipio - FPM | 1 | Lançamento de receita | 393753.48 | 052008 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participa‡Æo dos Mun¡cipio - FPM | 1 | Lançamento de receita | 339475.87 | 062008 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participa‡Æo dos Mun¡cipio - FPM | 1 | Lançamento de receita | 307769.30 | 072008 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participa‡Æo dos Mun¡cipio - FPM | 1 | Lançamento de receita | 375633.25 | 082008 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participa‡Æo dos Mun¡cipio - FPM | 1 | Lançamento de receita | 330800.83 | 092008 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participa‡Æo dos Mun¡cipio - FPM | 1 | Lançamento de receita | 314835.06 | 102008 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participa‡Æo dos Mun¡cipio - FPM | 1 | Lançamento de receita | 398959.59 | 112008 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participa‡Æo dos Mun¡cipio - FPM | 1 | Lançamento de receita | 612240.65 | 122008 |
17210105 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 7.61 | 052008 |
17210105 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 20.00 | 092008 |
17210105 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 55.00 | 102008 |
17210105 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 10.13 | 112008 |
17210105 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 212.78 | 122008 |
17210900 | FEX - Fomento Exporta‡Æo | 1 | Lançamento de receita | 363.52 | 102008 |
17210900 | FEX - Fomento Exporta‡Æo | 1 | Lançamento de receita | 1750.07 | 112008 |
17210900 | FEX - Fomento Exporta‡Æo | 1 | Lançamento de receita | 5790.25 | 122008 |
17210999 | Demais Transferˆncias da UniÆo | 1 | Lançamento de receita | 86.00 | 062008 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petr¢leo | 1 | Lançamento de receita | 4132.03 | 012008 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petr¢leo | 1 | Lançamento de receita | 4576.84 | 022008 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petr¢leo | 1 | Lançamento de receita | 4598.05 | 032008 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petr¢leo | 1 | Lançamento de receita | 4159.67 | 042008 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petr¢leo | 1 | Lançamento de receita | 4739.37 | 052008 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petr¢leo | 1 | Lançamento de receita | 4874.92 | 062008 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petr¢leo | 1 | Lançamento de receita | 5577.97 | 072008 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petr¢leo | 1 | Lançamento de receita | 5820.70 | 082008 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petr¢leo | 1 | Lançamento de receita | 6270.98 | 092008 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petr¢leo | 1 | Lançamento de receita | 5801.03 | 102008 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petr¢leo | 1 | Lançamento de receita | 5432.30 | 112008 |
17213300 | PAB - FIXO | 1 | Lançamento de receita | 19810.16 | 012008 |
17213300 | PAB - FIXO | 1 | Lançamento de receita | 16729.10 | 022008 |
17213300 | PAB - FIXO | 1 | Lançamento de receita | 18324.94 | 032008 |
17213300 | PAB - FIXO | 1 | Lançamento de receita | 26142.48 | 042008 |
17213300 | PAB - FIXO | 1 | Lançamento de receita | 20952.45 | 052008 |
17213300 | PAB - FIXO | 1 | Lançamento de receita | 18503.73 | 062008 |
17213300 | PAB - FIXO | 1 | Lançamento de receita | 17450.88 | 072008 |
17213300 | PAB - FIXO | 1 | Lançamento de receita | 24997.02 | 082008 |
17213300 | PAB - FIXO | 1 | Lançamento de receita | 8579.42 | 092008 |
17213300 | PAB - FIXO | 1 | Lançamento de receita | 29782.64 | 102008 |
17213300 | PAB - FIXO | 1 | Lançamento de receita | 13276.41 | 112008 |
17213300 | PAB - FIXO | 1 | Lançamento de receita | 35999.23 | 122008 |
17213400 | PETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 4880.00 | 012008 |
17213400 | PETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 8430.00 | 022008 |
17213400 | PETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 7330.40 | 032008 |
17213400 | PETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 6240.00 | 042008 |
17213400 | PETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 8444.00 | 052008 |
17213400 | PETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 11409.46 | 062008 |
17213400 | PETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 10442.25 | 072008 |
17213400 | PETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 7136.25 | 082008 |
17213400 | PETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 8261.45 | 092008 |
17213400 | PETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 9270.65 | 102008 |
17213400 | PETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 7136.25 | 112008 |
17213400 | PETI - Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 7890.65 | 122008 |
17213501 | SAE - Tranferˆncias do Sal rio Educa‡Æo | 1 | Lançamento de receita | 1266.69 | 012008 |
17213501 | SAE - Tranferˆncias do Sal rio Educa‡Æo | 1 | Lançamento de receita | 3301.31 | 032008 |
17213501 | SAE - Tranferˆncias do Sal rio Educa‡Æo | 1 | Lançamento de receita | 1109.35 | 042008 |
17213501 | SAE - Tranferˆncias do Sal rio Educa‡Æo | 1 | Lançamento de receita | 1180.94 | 052008 |
17213501 | SAE - Tranferˆncias do Sal rio Educa‡Æo | 1 | Lançamento de receita | 1120.60 | 062008 |
17213501 | SAE - Tranferˆncias do Sal rio Educa‡Æo | 1 | Lançamento de receita | 1332.10 | 072008 |
17213501 | SAE - Tranferˆncias do Sal rio Educa‡Æo | 1 | Lançamento de receita | 1309.81 | 082008 |
17213501 | SAE - Tranferˆncias do Sal rio Educa‡Æo | 1 | Lançamento de receita | 1208.70 | 092008 |
17213501 | SAE - Tranferˆncias do Sal rio Educa‡Æo | 1 | Lançamento de receita | 1330.18 | 102008 |
17213501 | SAE - Tranferˆncias do Sal rio Educa‡Æo | 1 | Lançamento de receita | 1344.04 | 112008 |
17213501 | SAE - Tranferˆncias do Sal rio Educa‡Æo | 1 | Lançamento de receita | 1386.24 | 122008 |
17213503 | PNAE - Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | 1 | Lançamento de receita | 1663.20 | 032008 |
17213503 | PNAE - Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | 1 | Lançamento de receita | 1900.80 | 042008 |
17213503 | PNAE - Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | 1 | Lançamento de receita | 1900.80 | 052008 |
17213503 | PNAE - Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | 1 | Lançamento de receita | 1900.80 | 062008 |
17213503 | PNAE - Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | 1 | Lançamento de receita | 1900.80 | 072008 |
17213503 | PNAE - Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | 1 | Lançamento de receita | 1900.80 | 082008 |
17213503 | PNAE - Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | 1 | Lançamento de receita | 3268.09 | 092008 |
17213503 | PNAE - Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | 1 | Lançamento de receita | 1900.80 | 102008 |
17213503 | PNAE - Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | 1 | Lançamento de receita | 1900.80 | 112008 |
17213503 | PNAE - Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | 1 | Lançamento de receita | 1900.80 | 122008 |
17213504 | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 1 | Lançamento de receita | 4560.56 | 042008 |
17213504 | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 1 | Lançamento de receita | 2734.58 | 062008 |
17213504 | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 1 | Lançamento de receita | 8267.29 | 072008 |
17213504 | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 1 | Lançamento de receita | 1367.29 | 102008 |
17213504 | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 1 | Lançamento de receita | 1367.29 | 112008 |
17213504 | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 1 | Lançamento de receita | 17467.27 | 122008 |
17213599 | Outras Transferˆncias do FNDE | 1 | Lançamento de receita | 19120.00 | 022008 |
17213599 | Outras Transferˆncias do FNDE | 1 | Lançamento de receita | 17900.00 | 112008 |
17213600 | ICMS-DESON/LC N§ 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 335.84 | 032008 |
17213600 | ICMS-DESON/LC N§ 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 111.95 | 042008 |
17213600 | ICMS-DESON/LC N§ 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 111.95 | 052008 |
17213600 | ICMS-DESON/LC N§ 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 111.95 | 062008 |
17213600 | ICMS-DESON/LC N§ 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 111.95 | 072008 |
17213600 | ICMS-DESON/LC N§ 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 111.95 | 082008 |
17213600 | ICMS-DESON/LC N§ 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 111.95 | 092008 |
17213600 | ICMS-DESON/LC N§ 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 111.95 | 102008 |
17213600 | ICMS-DESON/LC N§ 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 111.95 | 112008 |
17213600 | ICMS-DESON/LC N§ 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 111.95 | 122008 |
17220101 | Cota Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 45652.76 | 012008 |
17220101 | Cota Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 37136.21 | 022008 |
17220101 | Cota Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 29740.04 | 032008 |
17220101 | Cota Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 43483.42 | 042008 |
17220101 | Cota Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 37340.15 | 052008 |
17220101 | Cota Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 31913.37 | 062008 |
17220101 | Cota Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 43406.03 | 072008 |
17220101 | Cota Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 38142.23 | 082008 |
17220101 | Cota Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 41285.70 | 092008 |
17220101 | Cota Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 38850.57 | 102008 |
17220101 | Cota Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 37673.84 | 112008 |
17220101 | Cota Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 45949.94 | 122008 |
17220102 | Cota Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 462.46 | 012008 |
17220102 | Cota Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 70.33 | 022008 |
17220102 | Cota Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 190.21 | 032008 |
17220102 | Cota Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 187.68 | 042008 |
17220102 | Cota Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 739.42 | 052008 |
17220102 | Cota Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 971.83 | 062008 |
17220102 | Cota Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 383.24 | 072008 |
17220102 | Cota Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 447.76 | 082008 |
17220102 | Cota Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 16.95 | 092008 |
17220102 | Cota Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 182.95 | 102008 |
17220102 | Cota Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 69.65 | 112008 |
17220104 | Cota Parte do IPI sobre Exporta‡Æo | 1 | Lançamento de receita | 194.73 | 012008 |
17220104 | Cota Parte do IPI sobre Exporta‡Æo | 1 | Lançamento de receita | 98.95 | 022008 |
17220104 | Cota Parte do IPI sobre Exporta‡Æo | 1 | Lançamento de receita | 228.77 | 032008 |
17220104 | Cota Parte do IPI sobre Exporta‡Æo | 1 | Lançamento de receita | 63.50 | 042008 |
17220104 | Cota Parte do IPI sobre Exporta‡Æo | 1 | Lançamento de receita | 144.40 | 052008 |
17220104 | Cota Parte do IPI sobre Exporta‡Æo | 1 | Lançamento de receita | 145.59 | 062008 |
17220104 | Cota Parte do IPI sobre Exporta‡Æo | 1 | Lançamento de receita | 70.73 | 072008 |
17220104 | Cota Parte do IPI sobre Exporta‡Æo | 1 | Lançamento de receita | 175.60 | 082008 |
17220104 | Cota Parte do IPI sobre Exporta‡Æo | 1 | Lançamento de receita | 170.18 | 092008 |
17220104 | Cota Parte do IPI sobre Exporta‡Æo | 1 | Lançamento de receita | 153.82 | 102008 |
17220104 | Cota Parte do IPI sobre Exporta‡Æo | 1 | Lançamento de receita | 116.33 | 112008 |
17220104 | Cota Parte do IPI sobre Exporta‡Æo | 1 | Lançamento de receita | 195.61 | 122008 |
17220113 | Cota-Parte da Contrib. de Interven‡Æo no Dom¡nio Econ“mico - CIDE | 1 | Lançamento de receita | 3831.87 | 012008 |
17220113 | Cota-Parte da Contrib. de Interven‡Æo no Dom¡nio Econ“mico - CIDE | 1 | Lançamento de receita | 3615.30 | 042008 |
17220113 | Cota-Parte da Contrib. de Interven‡Æo no Dom¡nio Econ“mico - CIDE | 1 | Lançamento de receita | 2910.73 | 072008 |
17220113 | Cota-Parte da Contrib. de Interven‡Æo no Dom¡nio Econ“mico - CIDE | 1 | Lançamento de receita | 2168.94 | 102008 |
17240100 | Transferˆncias de Recursos do FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 56800.99 | 012008 |
17240100 | Transferˆncias de Recursos do FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 55292.14 | 022008 |
17240100 | Transferˆncias de Recursos do FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 42815.94 | 032008 |
17240100 | Transferˆncias de Recursos do FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 50813.48 | 042008 |
17240100 | Transferˆncias de Recursos do FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 55145.25 | 052008 |
17240100 | Transferˆncias de Recursos do FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 46206.28 | 062008 |
17240100 | Transferˆncias de Recursos do FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 45960.37 | 072008 |
17240100 | Transferˆncias de Recursos do FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 54236.15 | 082008 |
17240100 | Transferˆncias de Recursos do FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 46855.85 | 092008 |
17240100 | Transferˆncias de Recursos do FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 44309.91 | 102008 |
17240100 | Transferˆncias de Recursos do FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 53227.78 | 112008 |
17240100 | Transferˆncias de Recursos do FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 41041.81 | 122008 |
17620100 | Convenio FDE (Reforma Quadra Poliesportiva) | 1 | Lançamento de receita | 105400.45 | 082008 |
17620100 | Convenio FDE (Reforma Quadra Poliesportiva) | 1 | Lançamento de receita | 30133.90 | 112008 |
17620100 | Convenio FDE (Reforma Quadra Poliesportiva) | 1 | Lançamento de receita | 10844.60 | 122008 |
19220000 | Restitui‡äes | 1 | Lançamento de receita | 150.00 | 012008 |
19220000 | Restitui‡äes | 1 | Lançamento de receita | 1080.00 | 022008 |
19220000 | Restitui‡äes | 1 | Lançamento de receita | 69663.67 | 052008 |
19220000 | Restitui‡äes | 1 | Lançamento de receita | 6324.00 | 062008 |
19220000 | Restitui‡äes | 1 | Lançamento de receita | 378.00 | 072008 |
19220000 | Restitui‡äes | 1 | Lançamento de receita | 6324.00 | 082008 |
19220000 | Restitui‡äes | 1 | Lançamento de receita | 12054.00 | 092008 |
19220000 | Restitui‡äes | 1 | Lançamento de receita | 6000.00 | 112008 |
22100000 | Aliena‡Æo de Bens M¢veis | 1 | Lançamento de receita | 20200.00 | 032008 |
97210100 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 1.00 | 052008 |
97210100 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 2.65 | 092008 |
97210100 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 7.32 | 102008 |
97210100 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 1.34 | 112008 |
97210100 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 28.33 | 122008 |
97210102 | Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios - FPM -FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 68853.55 | 082008 |
97210102 | Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios - FPM -FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 60635.76 | 092008 |
97210102 | Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios - FPM -FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 57709.22 | 102008 |
97210102 | Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios - FPM -FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 73129.26 | 112008 |
97210102 | Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios - FPM -FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 76969.13 | 122008 |
97210102 | Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios - FPM -FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 75133.88 | 022008 |
97210102 | Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios - FPM -FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 59179.49 | 032008 |
97210102 | Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios - FPM -FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 68596.67 | 042008 |
97210102 | Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios - FPM -FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 72174.99 | 052008 |
97210102 | Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios - FPM -FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 62225.90 | 062008 |
97210102 | Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios - FPM -FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 56369.09 | 072008 |
97210102 | Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios - FPM -FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 101791.69 | 012008 |
97213600 | LC N§ 87/96 - FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 61.55 | 032008 |
97213600 | LC N§ 87/96 - FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 20.52 | 042008 |
97213600 | LC N§ 87/96 - FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 20.52 | 052008 |
97213600 | LC N§ 87/96 - FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 20.52 | 062008 |
97213600 | LC N§ 87/96 - FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 20.52 | 072008 |
97213600 | LC N§ 87/96 - FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 20.52 | 082008 |
97213600 | LC N§ 87/96 - FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 20.52 | 092008 |
97213600 | LC N§ 87/96 - FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 20.52 | 102008 |
97213600 | LC N§ 87/96 - FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 20.52 | 112008 |
97213600 | LC N§ 87/96 - FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 20.52 | 122008 |
97220101 | ICMS - FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 8249.30 | 012008 |
97220101 | ICMS - FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 6807.05 | 022008 |
97220101 | ICMS - FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 5451.32 | 032008 |
97220101 | ICMS - FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 7970.48 | 042008 |
97220101 | ICMS - FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 6844.43 | 052008 |
97220101 | ICMS - FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 5849.71 | 062008 |
97220101 | ICMS - FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 7956.30 | 072008 |
97220101 | ICMS - FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 6991.45 | 082008 |
97220101 | ICMS - FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 7567.65 | 092008 |
97220101 | ICMS - FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 7121.30 | 102008 |
97220101 | ICMS - FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 6905.59 | 112008 |
97220101 | ICMS - FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 8422.60 | 122008 |
Quantidade de Registros: 254
Última atualização: 11/06/2024