cd_receitaorcug | de_receitaorcug | tp_atualizacaoreceita | de_atualizacaoreceita | vl_lancamentoOrc | dt_mesano |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 1 | Lançamento de receita | 913.72 | 012008 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 1 | Lançamento de receita | 5.00 | 032008 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 1 | Lançamento de receita | 8.00 | 042008 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 1 | Lançamento de receita | 100000.00 | 052008 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 1 | Lançamento de receita | 280.00 | 122008 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 5410.70 | 012008 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 4234.47 | 022008 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 4564.82 | 032008 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 5243.31 | 042008 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 4576.39 | 052008 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 5654.39 | 062008 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 5614.58 | 072008 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 4654.25 | 082008 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 3698.06 | 092008 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 6070.41 | 102008 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 2691.69 | 112008 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 7318.18 | 122008 |
11120800 | Imp. sobre T. Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI | 1 | Lançamento de receita | 471.08 | 012008 |
11120800 | Imp. sobre T. Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI | 1 | Lançamento de receita | 100.00 | 042008 |
11120800 | Imp. sobre T. Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI | 1 | Lançamento de receita | 600.00 | 052008 |
11120800 | Imp. sobre T. Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI | 1 | Lançamento de receita | 404.00 | 072008 |
11120800 | Imp. sobre T. Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI | 1 | Lançamento de receita | 30.00 | 082008 |
11120800 | Imp. sobre T. Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI | 1 | Lançamento de receita | 10.00 | 092008 |
11120800 | Imp. sobre T. Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI | 1 | Lançamento de receita | 80.00 | 102008 |
11120800 | Imp. sobre T. Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI | 1 | Lançamento de receita | 190.00 | 112008 |
11120800 | Imp. sobre T. Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI | 1 | Lançamento de receita | 200.00 | 122008 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSS | 1 | Lançamento de receita | 2740.30 | 012008 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSS | 1 | Lançamento de receita | 3026.10 | 022008 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSS | 1 | Lançamento de receita | 3118.90 | 032008 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSS | 1 | Lançamento de receita | 3113.30 | 042008 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSS | 1 | Lançamento de receita | 2984.93 | 052008 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSS | 1 | Lançamento de receita | 3958.64 | 062008 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSS | 1 | Lançamento de receita | 4062.77 | 072008 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSS | 1 | Lançamento de receita | 4235.82 | 082008 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSS | 1 | Lançamento de receita | 5249.60 | 092008 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSS | 1 | Lançamento de receita | 2469.32 | 102008 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSS | 1 | Lançamento de receita | 1796.28 | 112008 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSS | 1 | Lançamento de receita | 5165.04 | 122008 |
11212500 | T.de Licen. p/ Funci. de Est. Com./Indústri./Prest. de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 105.00 | 012008 |
11212500 | T.de Licen. p/ Funci. de Est. Com./Indústri./Prest. de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 135.00 | 022008 |
11212500 | T.de Licen. p/ Funci. de Est. Com./Indústri./Prest. de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 455.00 | 032008 |
11212500 | T.de Licen. p/ Funci. de Est. Com./Indústri./Prest. de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 70.00 | 042008 |
11212500 | T.de Licen. p/ Funci. de Est. Com./Indústri./Prest. de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 175.00 | 052008 |
11212500 | T.de Licen. p/ Funci. de Est. Com./Indústri./Prest. de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 35.00 | 062008 |
11219900 | Outras Taxas pelo Poder de Polícia | 1 | Lançamento de receita | 5.20 | 012008 |
11219900 | Outras Taxas pelo Poder de Polícia | 1 | Lançamento de receita | 355.00 | 042008 |
11219900 | Outras Taxas pelo Poder de Polícia | 1 | Lançamento de receita | 50.00 | 052008 |
11219900 | Outras Taxas pelo Poder de Polícia | 1 | Lançamento de receita | 135.00 | 062008 |
11219900 | Outras Taxas pelo Poder de Polícia | 1 | Lançamento de receita | 218.75 | 072008 |
11219900 | Outras Taxas pelo Poder de Polícia | 1 | Lançamento de receita | 270.00 | 102008 |
11219900 | Outras Taxas pelo Poder de Polícia | 1 | Lançamento de receita | 135.00 | 112008 |
11219900 | Outras Taxas pelo Poder de Polícia | 1 | Lançamento de receita | 85.00 | 122008 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 815.79 | 012008 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 1093.72 | 022008 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 2379.03 | 032008 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 1338.04 | 042008 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 1560.08 | 052008 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 1741.31 | 062008 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 4096.19 | 072008 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 2025.75 | 082008 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 6072.93 | 092008 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 2242.67 | 102008 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 892.46 | 112008 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 3247.97 | 122008 |
16009900 | Outros Serviços | 1 | Lançamento de receita | 29025.00 | 022008 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 372945.61 | 012008 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 409895.90 | 022008 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 322856.05 | 032008 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 374231.93 | 042008 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 393753.48 | 052008 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 339475.87 | 062008 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 307523.80 | 072008 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 375633.25 | 082008 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 330800.83 | 092008 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 314835.06 | 102008 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 398959.59 | 112008 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 612240.65 | 122008 |
17210105 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 199.49 | 012008 |
17210105 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 75.80 | 042008 |
17210105 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 130.89 | 052008 |
17210105 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 8.00 | 062008 |
17210105 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 195.80 | 072008 |
17210105 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 35.00 | 092008 |
17210105 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 640.02 | 102008 |
17210105 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 77.07 | 112008 |
17210105 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 138.05 | 122008 |
17210904 | FEX - Fomento Exportação | 1 | Lançamento de receita | 371.79 | 102008 |
17210904 | FEX - Fomento Exportação | 1 | Lançamento de receita | 1788.01 | 112008 |
17210904 | FEX - Fomento Exportação | 1 | Lançamento de receita | 1079.90 | 122008 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petróleo | 1 | Lançamento de receita | 4132.03 | 012008 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petróleo | 1 | Lançamento de receita | 4576.84 | 022008 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petróleo | 1 | Lançamento de receita | 4598.05 | 032008 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petróleo | 1 | Lançamento de receita | 4159.67 | 042008 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petróleo | 1 | Lançamento de receita | 4739.37 | 052008 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petróleo | 1 | Lançamento de receita | 4874.92 | 062008 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petróleo | 1 | Lançamento de receita | 5577.97 | 072008 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petróleo | 1 | Lançamento de receita | 5820.70 | 082008 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petróleo | 1 | Lançamento de receita | 6270.98 | 092008 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petróleo | 1 | Lançamento de receita | 5801.03 | 102008 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petróleo | 1 | Lançamento de receita | 5432.30 | 112008 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petróleo | 1 | Lançamento de receita | 4733.46 | 122008 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 3338.75 | 012008 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 3338.75 | 022008 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 3338.75 | 032008 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 3338.75 | 042008 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 3338.75 | 052008 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 3338.75 | 062008 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 3338.75 | 072008 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 3338.75 | 082008 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 3338.75 | 092008 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 3338.75 | 102008 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 3561.33 | 112008 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 3561.33 | 122008 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 1 | Lançamento de receita | 4256.00 | 012008 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 1 | Lançamento de receita | 4256.00 | 022008 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 1 | Lançamento de receita | 4256.00 | 032008 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 1 | Lançamento de receita | 4256.00 | 042008 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 1 | Lançamento de receita | 4256.00 | 052008 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 1 | Lançamento de receita | 4256.00 | 062008 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 1 | Lançamento de receita | 4256.00 | 072008 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 1 | Lançamento de receita | 4648.00 | 082008 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 1 | Lançamento de receita | 4648.00 | 092008 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 1 | Lançamento de receita | 4648.00 | 102008 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 1 | Lançamento de receita | 4648.00 | 112008 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 1 | Lançamento de receita | 9296.00 | 122008 |
17213304 | Programa Saúde na Família - PSF | 1 | Lançamento de receita | 8100.00 | 012008 |
17213304 | Programa Saúde na Família - PSF | 1 | Lançamento de receita | 8100.00 | 022008 |
17213304 | Programa Saúde na Família - PSF | 1 | Lançamento de receita | 8100.00 | 032008 |
17213304 | Programa Saúde na Família - PSF | 1 | Lançamento de receita | 8100.00 | 042008 |
17213304 | Programa Saúde na Família - PSF | 1 | Lançamento de receita | 8100.00 | 052008 |
17213304 | Programa Saúde na Família - PSF | 1 | Lançamento de receita | 8100.00 | 062008 |
17213304 | Programa Saúde na Família - PSF | 1 | Lançamento de receita | 8100.00 | 072008 |
17213304 | Programa Saúde na Família - PSF | 1 | Lançamento de receita | 8100.00 | 082008 |
17213304 | Programa Saúde na Família - PSF | 1 | Lançamento de receita | 16200.00 | 102008 |
17213304 | Programa Saúde na Família - PSF | 1 | Lançamento de receita | 18900.00 | 122008 |
17213306 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | 1 | Lançamento de receita | 533.89 | 052008 |
17213306 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | 1 | Lançamento de receita | 533.89 | 062008 |
17213306 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | 1 | Lançamento de receita | 533.89 | 072008 |
17213306 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | 1 | Lançamento de receita | 533.89 | 102008 |
17213306 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | 1 | Lançamento de receita | 533.89 | 112008 |
17213306 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | 1 | Lançamento de receita | 533.89 | 122008 |
17213307 | Transferêrncia de Vigilância Sanitária | 1 | Lançamento de receita | 533.89 | 022008 |
17213307 | Transferêrncia de Vigilância Sanitária | 1 | Lançamento de receita | 1733.89 | 032008 |
17213307 | Transferêrncia de Vigilância Sanitária | 1 | Lançamento de receita | 1133.89 | 042008 |
17213307 | Transferêrncia de Vigilância Sanitária | 1 | Lançamento de receita | 600.00 | 052008 |
17213307 | Transferêrncia de Vigilância Sanitária | 1 | Lançamento de receita | 600.00 | 062008 |
17213307 | Transferêrncia de Vigilância Sanitária | 1 | Lançamento de receita | 600.00 | 092008 |
17213307 | Transferêrncia de Vigilância Sanitária | 1 | Lançamento de receita | 1133.89 | 102008 |
17213307 | Transferêrncia de Vigilância Sanitária | 1 | Lançamento de receita | 600.00 | 112008 |
17213307 | Transferêrncia de Vigilância Sanitária | 1 | Lançamento de receita | 600.00 | 122008 |
17213308 | Programa de Incentivo Bucal | 1 | Lançamento de receita | 7650.00 | 012008 |
17213308 | Programa de Incentivo Bucal | 1 | Lançamento de receita | 2550.00 | 022008 |
17213308 | Programa de Incentivo Bucal | 1 | Lançamento de receita | 2550.00 | 032008 |
17213308 | Programa de Incentivo Bucal | 1 | Lançamento de receita | 2550.00 | 042008 |
17213308 | Programa de Incentivo Bucal | 1 | Lançamento de receita | 2550.00 | 052008 |
17213308 | Programa de Incentivo Bucal | 1 | Lançamento de receita | 2550.00 | 062008 |
17213308 | Programa de Incentivo Bucal | 1 | Lançamento de receita | 2550.00 | 072008 |
17213308 | Programa de Incentivo Bucal | 1 | Lançamento de receita | 2550.00 | 082008 |
17213308 | Programa de Incentivo Bucal | 1 | Lançamento de receita | 2550.00 | 102008 |
17213308 | Programa de Incentivo Bucal | 1 | Lançamento de receita | 2850.00 | 112008 |
17213308 | Programa de Incentivo Bucal | 1 | Lançamento de receita | 5700.00 | 122008 |
17213310 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 1 | Lançamento de receita | 4177.88 | 052008 |
17213310 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 1 | Lançamento de receita | 1044.47 | 062008 |
17213310 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 1 | Lançamento de receita | 1044.47 | 072008 |
17213310 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 1 | Lançamento de receita | 1044.47 | 082008 |
17213310 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 1 | Lançamento de receita | 1044.47 | 092008 |
17213310 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 1 | Lançamento de receita | 1044.47 | 102008 |
17213310 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 1 | Lançamento de receita | 1044.47 | 112008 |
17213310 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 1 | Lançamento de receita | 1044.47 | 122008 |
17213399 | Outros Programas do SUS | 1 | Lançamento de receita | 2541.46 | 012008 |
17213399 | Outros Programas do SUS | 1 | Lançamento de receita | 445.34 | 032008 |
17213399 | Outros Programas do SUS | 1 | Lançamento de receita | 1375.77 | 072008 |
17213399 | Outros Programas do SUS | 1 | Lançamento de receita | 7475.17 | 082008 |
17213399 | Outros Programas do SUS | 1 | Lançamento de receita | 1647.12 | 092008 |
17213399 | Outros Programas do SUS | 1 | Lançamento de receita | 2541.46 | 102008 |
17213399 | Outros Programas do SUS | 1 | Lançamento de receita | 1469.81 | 112008 |
17213399 | Outros Programas do SUS | 1 | Lançamento de receita | 222.58 | 122008 |
17213402 | PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 100.00 | 012008 |
17213402 | PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 7900.00 | 022008 |
17213402 | PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 4000.00 | 032008 |
17213402 | PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 3960.00 | 042008 |
17213402 | PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 3940.00 | 052008 |
17213402 | PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 3940.00 | 062008 |
17213402 | PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 3860.00 | 072008 |
17213402 | PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 3680.00 | 082008 |
17213402 | PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 3680.00 | 092008 |
17213402 | PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 3580.00 | 102008 |
17213402 | PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 3260.00 | 112008 |
17213402 | PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 4500.00 | 122008 |
17213403 | PEJA - Programa de Agente Jovem | 1 | Lançamento de receita | 1256.25 | 112008 |
17213403 | PEJA - Programa de Agente Jovem | 1 | Lançamento de receita | 1256.25 | 122008 |
17213406 | PAIF - Programa de Apoio à Familia | 1 | Lançamento de receita | 9000.00 | 022008 |
17213406 | PAIF - Programa de Apoio à Familia | 1 | Lançamento de receita | 9000.00 | 112008 |
17213407 | BINF - FNAS | 1 | Lançamento de receita | 1057.00 | 032008 |
17213407 | BINF - FNAS | 1 | Lançamento de receita | 2189.50 | 052008 |
17213407 | BINF - FNAS | 1 | Lançamento de receita | 3171.00 | 072008 |
17213407 | BINF - FNAS | 1 | Lançamento de receita | 1057.00 | 092008 |
17213407 | BINF - FNAS | 1 | Lançamento de receita | 2597.20 | 102008 |
17213407 | BINF - FNAS | 1 | Lançamento de receita | 2597.20 | 122008 |
17213409 | Programa de Bolsa Família | 1 | Lançamento de receita | 9000.00 | 012008 |
17213409 | Programa de Bolsa Família | 1 | Lançamento de receita | 1026.80 | 022008 |
17213409 | Programa de Bolsa Família | 1 | Lançamento de receita | 9000.00 | 032008 |
17213409 | Programa de Bolsa Família | 1 | Lançamento de receita | 9000.00 | 042008 |
17213409 | Programa de Bolsa Família | 1 | Lançamento de receita | 9000.00 | 052008 |
17213409 | Programa de Bolsa Família | 1 | Lançamento de receita | 9000.00 | 062008 |
17213409 | Programa de Bolsa Família | 1 | Lançamento de receita | 9000.00 | 072008 |
17213409 | Programa de Bolsa Família | 1 | Lançamento de receita | 9000.00 | 082008 |
17213409 | Programa de Bolsa Família | 1 | Lançamento de receita | 9000.00 | 092008 |
17213409 | Programa de Bolsa Família | 1 | Lançamento de receita | 9000.00 | 102008 |
17213409 | Programa de Bolsa Família | 1 | Lançamento de receita | 9000.00 | 122008 |
17213499 | Outras transferências do FNAS | 1 | Lançamento de receita | 2073.10 | 012008 |
17213499 | Outras transferências do FNAS | 1 | Lançamento de receita | 1480.74 | 022008 |
17213499 | Outras transferências do FNAS | 1 | Lançamento de receita | 220.00 | 032008 |
17213499 | Outras transferências do FNAS | 1 | Lançamento de receita | 2961.48 | 042008 |
17213499 | Outras transferências do FNAS | 1 | Lançamento de receita | 1700.74 | 052008 |
17213499 | Outras transferências do FNAS | 1 | Lançamento de receita | 1480.74 | 062008 |
17213499 | Outras transferências do FNAS | 1 | Lançamento de receita | 3993.24 | 072008 |
17213499 | Outras transferências do FNAS | 1 | Lançamento de receita | 1480.74 | 082008 |
17213499 | Outras transferências do FNAS | 1 | Lançamento de receita | 1480.74 | 092008 |
17213499 | Outras transferências do FNAS | 1 | Lançamento de receita | 2512.50 | 102008 |
17213499 | Outras transferências do FNAS | 1 | Lançamento de receita | 149.60 | 112008 |
17213499 | Outras transferências do FNAS | 1 | Lançamento de receita | 3111.08 | 122008 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 1650.54 | 012008 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 4993.85 | 032008 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 1678.10 | 042008 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 1786.40 | 052008 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 1695.13 | 062008 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 2015.06 | 072008 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 1981.33 | 082008 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 1828.39 | 092008 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 2012.15 | 102008 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 2033.12 | 112008 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 2096.95 | 122008 |
17213502 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE | 1 | Lançamento de receita | 2932.60 | 022008 |
17213502 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE | 1 | Lançamento de receita | 8515.80 | 092008 |
17213503 | Transferências Diretas do FNDE - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 2970.00 | 032008 |
17213503 | Transferências Diretas do FNDE - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 3520.00 | 052008 |
17213503 | Transferências Diretas do FNDE - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 3520.00 | 062008 |
17213503 | Transferências Diretas do FNDE - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 3520.00 | 072008 |
17213503 | Transferências Diretas do FNDE - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 3520.00 | 082008 |
17213503 | Transferências Diretas do FNDE - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 3520.00 | 092008 |
17213503 | Transferências Diretas do FNDE - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 3520.00 | 102008 |
17213503 | Transferências Diretas do FNDE - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 3520.00 | 112008 |
17213503 | Transferências Diretas do FNDE - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 3520.00 | 122008 |
17213505 | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar | 1 | Lançamento de receita | 8463.84 | 042008 |
17213505 | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar | 1 | Lançamento de receita | 6596.70 | 062008 |
17213505 | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar | 1 | Lançamento de receita | 3298.35 | 072008 |
17213505 | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar | 1 | Lançamento de receita | 15000.00 | 082008 |
17213505 | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar | 1 | Lançamento de receita | 3298.35 | 092008 |
17213505 | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar | 1 | Lançamento de receita | 3298.35 | 102008 |
17213505 | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar | 1 | Lançamento de receita | 3298.35 | 112008 |
17213505 | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar | 1 | Lançamento de receita | 3298.36 | 122008 |
17213507 | PNAC - Programa de Alimentação de Creche | 1 | Lançamento de receita | 220.00 | 062008 |
17213507 | PNAC - Programa de Alimentação de Creche | 1 | Lançamento de receita | 220.00 | 072008 |
17213507 | PNAC - Programa de Alimentação de Creche | 1 | Lançamento de receita | 220.00 | 082008 |
17213507 | PNAC - Programa de Alimentação de Creche | 1 | Lançamento de receita | 220.00 | 092008 |
17213507 | PNAC - Programa de Alimentação de Creche | 1 | Lançamento de receita | 220.00 | 102008 |
17213507 | PNAC - Programa de Alimentação de Creche | 1 | Lançamento de receita | 220.00 | 112008 |
17213507 | PNAC - Programa de Alimentação de Creche | 1 | Lançamento de receita | 220.00 | 122008 |
17213599 | Outras Transferências do FNDE | 1 | Lançamento de receita | 699.60 | 042008 |
17213599 | Outras Transferências do FNDE | 1 | Lançamento de receita | 299.20 | 062008 |
17213599 | Outras Transferências do FNDE | 1 | Lançamento de receita | 149.60 | 072008 |
17213599 | Outras Transferências do FNDE | 1 | Lançamento de receita | 1256.25 | 082008 |
17213599 | Outras Transferências do FNDE | 1 | Lançamento de receita | 149.60 | 092008 |
17213599 | Outras Transferências do FNDE | 1 | Lançamento de receita | 149.60 | 102008 |
17213599 | Outras Transferências do FNDE | 1 | Lançamento de receita | 11250.00 | 112008 |
17213600 | ICMS-DESON / LC Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 343.47 | 032008 |
17213600 | ICMS-DESON / LC Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 114.49 | 042008 |
17213600 | ICMS-DESON / LC Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 114.49 | 052008 |
17213600 | ICMS-DESON / LC Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 114.49 | 062008 |
17213600 | ICMS-DESON / LC Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 114.49 | 072008 |
17213600 | ICMS-DESON / LC Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 114.49 | 082008 |
17213600 | ICMS-DESON / LC Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 114.49 | 092008 |
17213600 | ICMS-DESON / LC Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 114.49 | 102008 |
