de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000776 | 0A00001 | 31/03/2008 | 6556.25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000777 | 0A00002 | 31/03/2008 | 524.50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0040514 | 0A40004 | 31/03/2008 | 70.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0040515 | 0A40002 | 31/03/2008 | 338.29 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0040550 | 0A40006 | 31/03/2008 | 3600.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0040564 | 0A40005 | 31/03/2008 | 104.03 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0040238 | 0A40003 | 31/03/2008 | 65.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0040239 | 0A40001 | 31/03/2008 | 604.46 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0040790 | 0A40015 | 30/06/2008 | 615.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0040577 | 0A40013 | 30/06/2008 | 800.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0040578 | 0A40012 | 30/06/2008 | 800.00 |
SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0002101 | 0A00004 | 30/06/2008 | 420.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0041375 | 0A40017 | 30/06/2008 | 6035.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0041533 | 0A40016 | 30/06/2008 | 468.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0041543 | 0A40014 | 30/06/2008 | 107.70 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0041897 | 0A40018 | 31/07/2008 | 0.55 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003492 | 0A00007 | 22/09/2008 | 0.90 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000229 | 0A00009 | 30/09/2008 | 188.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0040582 | 0A40027 | 30/09/2008 | 364.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0040621 | 0A40024 | 30/09/2008 | 60.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0040669 | 0A40022 | 30/09/2008 | 470.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0040790 | 0A40025 | 30/09/2008 | 615.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0041165 | 0A40020 | 30/09/2008 | 21.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0041363 | 0A40026 | 30/09/2008 | 100.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0040497 | 0A40023 | 30/09/2008 | 180.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000216 | 0A00008 | 30/09/2008 | 279.60 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0042640 | 0A40021 | 30/09/2008 | 90.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0042858 | 0A40030 | 01/10/2008 | 230.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0042859 | 0A40031 | 01/10/2008 | 314.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0042976 | 0A40032 | 01/10/2008 | 1123207.91 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0042473 | 0A40033 | 01/10/2008 | 680.98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000529 | 0A00047 | 01/10/2008 | 870.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000533 | 0A00051 | 01/10/2008 | 580.00 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000530 | 0A00048 | 01/10/2008 | 165.30 |
GABINETE DO PREFEITO | 0001098 | 0A00055 | 01/10/2008 | 995.50 |
GABINETE DO PREFEITO | 0001378 | 0A00022 | 01/10/2008 | 2221.87 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000087 | 0A00012 | 01/10/2008 | 0.05 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000528 | 0A00046 | 01/10/2008 | 87.18 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001099 | 0A00056 | 01/10/2008 | 1366.94 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001380 | 0A00017 | 01/10/2008 | 161.70 |
SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | 0000531 | 0A00049 | 01/10/2008 | 290.00 |
SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | 0001100 | 0A00058 | 01/10/2008 | 1526.78 |
SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | 0001381 | 0A00023 | 01/10/2008 | 3025.00 |
SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | 0001926 | 0A00013 | 01/10/2008 | 0.01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000082 | 0A00011 | 01/10/2008 | 0.98 |
SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | 0000532 | 0A00050 | 01/10/2008 | 382.80 |
SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | 0001102 | 0A00057 | 01/10/2008 | 262.00 |
SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | 0001379 | 0A00016 | 01/10/2008 | 371.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0001095 | 0A00052 | 01/10/2008 | 21.90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0001096 | 0A00053 | 01/10/2008 | 724.26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0001375 | 0A00015 | 01/10/2008 | 9682.18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0001382 | 0A00037 | 01/10/2008 | 1998.96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0001383 | 0A00035 | 01/10/2008 | 2519.88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0001384 | 0A00041 | 01/10/2008 | 510.65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0001385 | 0A00042 | 01/10/2008 | 9.50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0001386 | 0A00043 | 01/10/2008 | 35.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0001387 | 0A00044 | 01/10/2008 | 98.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0001697 | 0A00010 | 01/10/2008 | 8.00 |
SEC DE SERVICOS URBANOS | 0001097 | 0A00054 | 01/10/2008 | 1672.65 |
SEC DE SERVICOS URBANOS | 0001376 | 0A00018 | 01/10/2008 | 5020.56 |
SEC DE SERVICOS URBANOS | 0001388 | 0A00036 | 01/10/2008 | 232.57 |
SEC DE SERVICOS URBANOS | 0001389 | 0A00039 | 01/10/2008 | 14.84 |
SEC DE SERVICOS URBANOS | 0001390 | 0A00029 | 01/10/2008 | 5453.91 |
SEC DE SERVICOS URBANOS | 0001391 | 0A00030 | 01/10/2008 | 60.00 |
SEC DE SERVICOS URBANOS | 0001392 | 0A00031 | 01/10/2008 | 252.00 |
SEC DE SERVICOS URBANOS | 0001393 | 0A00040 | 01/10/2008 | 65.00 |
SEC DE SERVICOS URBANOS | 0001394 | 0A00045 | 01/10/2008 | 3240.00 |
SEC DE SERVICOS URBANOS | 0001528 | 0A00025 | 01/10/2008 | 120.00 |
SEC DE SERVICOS URBANOS | 0003699 | 0A00014 | 01/10/2008 | 0.40 |
SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001377 | 0A00019 | 01/10/2008 | 1805.38 |
SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001395 | 0A00038 | 01/10/2008 | 2365.00 |
SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001396 | 0A00027 | 01/10/2008 | 5700.00 |
SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001397 | 0A00032 | 01/10/2008 | 3115.50 |
SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001398 | 0A00033 | 01/10/2008 | 5912.40 |
SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001399 | 0A00028 | 01/10/2008 | 7929.40 |
SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001400 | 0A00034 | 01/10/2008 | 74.68 |
SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001644 | 0A00024 | 01/10/2008 | 165.00 |
SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001927 | 0A00021 | 01/10/2008 | 262.01 |
SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001928 | 0A00020 | 01/10/2008 | 16963.60 |
SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0002010 | 0A00026 | 01/10/2008 | 170.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0042469 | 0A40028 | 31/10/2008 | 40.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0041611 | 0A40029 | 31/10/2008 | 160.00 |
Quantidade de Registros: 82
Última atualização: 11/06/2024