de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
GABINETE DO PREFEITO | 0001084 | 0000001 | 01/05/2008 | 1144.00 |
SECRETARIA DE SAUDE | 0000884 | 0000001 | 01/05/2008 | 2550.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0001085 | 0000001 | 01/05/2008 | 1687.60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000974 | 0000001 | 06/05/2008 | 1402.00 |
SECRETARIA DE SAUDE | 0001082 | 0000001 | 01/06/2008 | 3628.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0001412 | 0000001 | 10/06/2008 | 1687.60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | 0001516 | 0000001 | 01/08/2008 | 1815.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 0001480 | 0000001 | 01/09/2008 | 1061.80 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | 0001577 | 0000001 | 01/09/2008 | 3520.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0002408 | 0000001 | 01/10/2008 | 5650.00 |
SECRETARIA DE SAUDE | 0002406 | 0000001 | 01/10/2008 | 4985.00 |
SECRETARIA DE SAUDE | 0002409 | 0000001 | 01/10/2008 | 5790.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | 0002471 | 0000001 | 03/11/2008 | 2043.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | 0002472 | 0000001 | 03/11/2008 | 745.00 |
SECRETARIA DE SAUDE | 0002418 | 0000001 | 28/11/2008 | 3177.40 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0002672 | 0000001 | 05/12/2008 | 4129.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0002765 | 0000001 | 26/12/2008 | 1800.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0002777 | 0000001 | 26/12/2008 | 3300.00 |
Quantidade de Registros: 18
Última atualização: 11/06/2024