de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | 0000329 | 0000000 | 10/01/2008 | 67646.16 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001988 | 0000000 | 15/01/2008 | 215.00 |
0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | 0001007 | 0000000 | 24/01/2008 | 35029.27 |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | 0000744 | 0000000 | 24/01/2008 | 222.40 |
SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | 0004189 | 0000000 | 06/03/2008 | 62.01 |
0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | 0008478 | 0000000 | 24/04/2008 | 1660.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008257 | 0000000 | 24/04/2008 | 262.12 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0009288 | 0000000 | 05/05/2008 | 400.00 |
SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | 0009849 | 0000001 | 09/05/2008 | 630.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0010383 | 0000001 | 20/05/2008 | 12550.14 |
0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | 0010804 | 0000000 | 21/05/2008 | 6173.45 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012416 | 0000001 | 12/06/2008 | 100.00 |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | 0012971 | 0000001 | 20/06/2008 | 5580.78 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0016586 | 0000001 | 05/08/2008 | 13959.26 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0016594 | 0000001 | 05/08/2008 | 13670.54 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0016608 | 0000001 | 05/08/2008 | 10430.46 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0017957 | 0000001 | 20/08/2008 | 267.62 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0018589 | 0000001 | 29/08/2008 | 3628.01 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0018767 | 0000001 | 29/08/2008 | 3608.01 |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | 0020354 | 0000002 | 22/09/2008 | 5580.78 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020486 | 0000002 | 22/09/2008 | 289.10 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020494 | 0000002 | 22/09/2008 | 3558.48 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021237 | 0000002 | 07/10/2008 | 2688.08 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021334 | 0000002 | 10/10/2008 | 9402.53 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021342 | 0000002 | 10/10/2008 | 11137.10 |
SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | 0021326 | 0000002 | 10/10/2008 | 14546.78 |
0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | 0022063 | 0000002 | 21/10/2008 | 5938.59 |
0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | 0022187 | 0000002 | 21/10/2008 | 1660.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024228 | 0000003 | 21/11/2008 | 46563.63 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024279 | 0000003 | 25/11/2008 | 642.77 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024287 | 0000003 | 25/11/2008 | 10207.60 |
0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | 0024414 | 0000002 | 25/11/2008 | 648.91 |
SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | 0024619 | 0000003 | 25/11/2008 | 3030.00 |
SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | 0024830 | 0000003 | 28/11/2008 | 7037.67 |
0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | 0025526 | 0000003 | 05/12/2008 | 315.30 |
0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | 0025577 | 0000003 | 09/12/2008 | 3164.70 |
SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | 0027413 | 0000003 | 10/12/2008 | 35194.80 |
SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | 0021270 | 0000004 | 10/12/2008 | 32.00 |
0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | 0026921 | 0000004 | 12/12/2008 | 30258.09 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0026352 | 0000004 | 12/12/2008 | 499.89 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0026395 | 0000004 | 12/12/2008 | 80.00 |
0ECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | 0027553 | 0000003 | 19/12/2008 | 51.21 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027928 | 0000003 | 22/12/2008 | 3100.50 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0029025 | 0000004 | 30/12/2008 | 31746.59 |
Quantidade de Registros: 44
Última atualização: 11/06/2024