cd_receitaorcug | de_receitaorcug | tp_atualizacaoreceita | de_atualizacaoreceita | vl_lancamentoOrc | dt_mesano |
11120200 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA | 1 | Lançamento de receita | 682.00 | 042007 |
11120200 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA | 1 | Lançamento de receita | 2377.93 | 122007 |
11120434 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 1 | Lançamento de receita | 3667.70 | 012007 |
11120434 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 1 | Lançamento de receita | 2566.11 | 022007 |
11120434 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 1 | Lançamento de receita | 2596.60 | 032007 |
11120434 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 1 | Lançamento de receita | 2244.57 | 042007 |
11120434 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 1 | Lançamento de receita | 1971.63 | 052007 |
11120434 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 1 | Lançamento de receita | 2039.28 | 062007 |
11120434 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 1 | Lançamento de receita | 1623.37 | 072007 |
11120434 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 1 | Lançamento de receita | 10586.02 | 082007 |
11120434 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 1 | Lançamento de receita | 1577.76 | 092007 |
11120434 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 1 | Lançamento de receita | 7815.72 | 102007 |
11120434 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 1 | Lançamento de receita | 3529.15 | 112007 |
11120434 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 1 | Lançamento de receita | 3851.54 | 122007 |
11120800 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI | 1 | Lançamento de receita | 1047.89 | 112007 |
11120800 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI | 1 | Lançamento de receita | 90.55 | 122007 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 742.84 | 012007 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 3959.99 | 022007 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 1133.87 | 032007 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 2078.32 | 042007 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 21013.46 | 052007 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 6651.73 | 062007 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 7939.70 | 072007 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 1669.87 | 082007 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 1752.42 | 092007 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 975.57 | 102007 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 541.55 | 112007 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 12453.35 | 122007 |
11229900 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 1 | Lançamento de receita | 768.44 | 072007 |
13219900 | OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS | 1 | Lançamento de receita | 3006.03 | 012007 |
13219900 | OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS | 1 | Lançamento de receita | 2344.59 | 022007 |
13219900 | OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS | 1 | Lançamento de receita | 1946.50 | 032007 |
13219900 | OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS | 1 | Lançamento de receita | 1255.46 | 042007 |
13219900 | OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS | 1 | Lançamento de receita | 1707.62 | 052007 |
13219900 | OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS | 1 | Lançamento de receita | 878.83 | 062007 |
13219900 | OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS | 2 | Estorno de lançamento de receita | 64.35 | 042007 |
13219900 | OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS | 1 | Lançamento de receita | 1126.44 | 072007 |
13219900 | OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS | 1 | Lançamento de receita | 959.50 | 082007 |
13219900 | OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS | 1 | Lançamento de receita | 778.55 | 092007 |
13219900 | OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS | 1 | Lançamento de receita | 747.61 | 102007 |
13219900 | OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS | 1 | Lançamento de receita | 602.11 | 112007 |
13219900 | OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS | 1 | Lançamento de receita | 672.66 | 122007 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 1 | Lançamento de receita | 296039.94 | 012007 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 1 | Lançamento de receita | 318158.34 | 022007 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 1 | Lançamento de receita | 263920.31 | 032007 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 1 | Lançamento de receita | 327782.62 | 042007 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 1 | Lançamento de receita | 338138.85 | 052007 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 1 | Lançamento de receita | 344307.93 | 062007 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 1 | Lançamento de receita | 267763.28 | 072007 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 1 | Lançamento de receita | 283255.38 | 082007 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 1 | Lançamento de receita | 291317.05 | 092007 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 1 | Lançamento de receita | 274853.76 | 102007 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 1 | Lançamento de receita | 325541.71 | 112007 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 1 | Lançamento de receita | 475353.27 | 122007 |
17210105 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | Lançamento de receita | 54.55 | 022007 |
17210105 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | Lançamento de receita | 0.03 | 042007 |
17210105 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | Lançamento de receita | 76.06 | 062007 |
17210105 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | Lançamento de receita | 42.24 | 072007 |
17210105 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | Lançamento de receita | 138.64 | 102007 |
17210105 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | Lançamento de receita | 133.64 | 112007 |
17210113 | COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO | 1 | Lançamento de receita | 4579.81 | 012007 |
17210113 | COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO | 1 | Lançamento de receita | 4053.97 | 042007 |
17210113 | COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO | 1 | Lançamento de receita | 4347.53 | 072007 |
17210113 | COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO | 1 | Lançamento de receita | 4392.41 | 102007 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 2862.41 | 012007 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 3136.93 | 022007 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 2716.15 | 032007 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 2508.55 | 042007 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 2950.40 | 052007 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 2974.03 | 062007 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 2970.18 | 072007 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 3053.01 | 082007 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 3359.22 | 092007 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 3408.89 | 102007 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 3480.42 | 122007 |
17213310 | PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | 1 | Lançamento de receita | 64747.50 | 122007 |
17213331 | PAB VARIAVEL-ACOES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | 1 | Lançamento de receita | 194400.00 | 122007 |
17213332 | PAB VARIAVEL-ACOES BASICAS DO PROGR.AGENTE COMUNIT.DE SAUDE-PACS | 1 | Lançamento de receita | 62197.72 | 122007 |
17213333 | PAB VARIAVEL-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | 1 | Lançamento de receita | 12960.29 | 122007 |
17213334 | PAB VARIAVEL-ACOES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 1 | Lançamento de receita | 12094.72 | 122007 |
17213336 | VIGILANCIA SANITARIA | 1 | Lançamento de receita | 600.00 | 122007 |
17213337 | SAB VARIAVEL-PROGRAMA SAUDE BUCAL | 1 | Lançamento de receita | 61200.00 | 122007 |
17213384 | OUTROS PROGRAMAS | 1 | Lançamento de receita | 4200.00 | 122007 |
17213402 | TRANS.UNIAO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI | 1 | Lançamento de receita | 65320.00 | 122007 |
17213501 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 1 | Lançamento de receita | 4974.37 | 012007 |
17213501 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 1 | Lançamento de receita | 3783.45 | 022007 |
17213501 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 1 | Lançamento de receita | 1833.05 | 032007 |
17213501 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 1 | Lançamento de receita | 3082.25 | 042007 |
17213501 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 1 | Lançamento de receita | 2672.15 | 052007 |
17213501 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 1 | Lançamento de receita | 3286.37 | 062007 |
17213501 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 1 | Lançamento de receita | 3090.78 | 072007 |
17213501 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 1 | Lançamento de receita | 2812.09 | 082007 |
17213501 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 1 | Lançamento de receita | 3119.68 | 092007 |
17213501 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 1 | Lançamento de receita | 2948.51 | 102007 |
17213501 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 1 | Lançamento de receita | 2891.81 | 112007 |
17213501 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 1 | Lançamento de receita | 3255.00 | 122007 |
17213503 | TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR | 1 | Lançamento de receita | 6318.40 | 032007 |
17213503 | TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR | 1 | Lançamento de receita | 6318.40 | 042007 |
17213503 | TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR | 1 | Lançamento de receita | 6318.40 | 052007 |
17213503 | TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR | 1 | Lançamento de receita | 6318.40 | 062007 |
17213503 | TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR | 1 | Lançamento de receita | 6318.40 | 072007 |
17213503 | TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR | 1 | Lançamento de receita | 6318.40 | 082007 |
17213503 | TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR | 1 | Lançamento de receita | 6318.40 | 092007 |
17213503 | TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR | 1 | Lançamento de receita | 6318.40 | 102007 |
17213503 | TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR | 1 | Lançamento de receita | 6318.40 | 112007 |
17213503 | TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR | 1 | Lançamento de receita | 6318.40 | 122007 |
17213504 | TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | 1 | Lançamento de receita | 11944.60 | 052007 |
17213504 | TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | 1 | Lançamento de receita | 2498.30 | 062007 |
17213504 | TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | 1 | Lançamento de receita | 7130.30 | 072007 |
17213504 | TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | 1 | Lançamento de receita | 2498.30 | 082007 |
17213504 | TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | 1 | Lançamento de receita | 4814.30 | 092007 |
17213504 | TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | 1 | Lançamento de receita | 7312.60 | 102007 |
17213504 | TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | 1 | Lançamento de receita | 7130.30 | 122007 |
17213600 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC. No 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 1070.98 | 062007 |
17213600 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC. No 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 178.50 | 072007 |
17213600 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC. No 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 178.50 | 082007 |
17213600 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC. No 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 178.50 | 092007 |
17213600 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC. No 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 178.50 | 102007 |
17213600 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC. No 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 178.50 | 112007 |
17213600 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC. No 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 178.50 | 122007 |
17219999 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 1 | Lançamento de receita | 2512.60 | 032007 |
17219999 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 1 | Lançamento de receita | 30000.00 | 042007 |
17219999 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 1 | Lançamento de receita | 1199.08 | 052007 |
17219999 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 1 | Lançamento de receita | 599.54 | 062007 |
17219999 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 1 | Lançamento de receita | 599.54 | 072007 |
17219999 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 1 | Lançamento de receita | 599.54 | 082007 |
17219999 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 1 | Lançamento de receita | 21337.54 | 092007 |
17219999 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 1 | Lançamento de receita | 599.54 | 102007 |
17219999 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 1 | Lançamento de receita | 599.54 | 112007 |
17219999 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 1 | Lançamento de receita | 96853.94 | 122007 |
17220101 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | Lançamento de receita | 59417.51 | 012007 |
17220101 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | Lançamento de receita | 45402.34 | 022007 |
17220101 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | Lançamento de receita | 53599.87 | 032007 |
17220101 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | Lançamento de receita | 54412.13 | 042007 |
17220101 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | Lançamento de receita | 61669.84 | 052007 |
17220101 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | Lançamento de receita | 51806.90 | 062007 |
17220101 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | Lançamento de receita | 55613.47 | 072007 |
17220101 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | Lançamento de receita | 52293.29 | 082007 |
17220101 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | Lançamento de receita | 45640.36 | 092007 |
17220101 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | Lançamento de receita | 66351.23 | 102007 |
17220101 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | Lançamento de receita | 54841.77 | 112007 |
17220101 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | Lançamento de receita | 53527.77 | 122007 |
17220102 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | Lançamento de receita | 640.88 | 072007 |
17220102 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | Lançamento de receita | 681.25 | 082007 |
17220102 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | Lançamento de receita | 1024.35 | 092007 |
17220102 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | Lançamento de receita | 1336.21 | 102007 |
17220102 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | Lançamento de receita | 102.72 | 112007 |
17220102 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | Lançamento de receita | 294.20 | 122007 |
17220102 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | Lançamento de receita | 447.26 | 012007 |
17220102 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | Lançamento de receita | 199.56 | 022007 |
17220102 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | Lançamento de receita | 774.48 | 032007 |
17220102 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | Lançamento de receita | 539.98 | 042007 |
17220102 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | Lançamento de receita | 469.23 | 052007 |
17220102 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | Lançamento de receita | 721.02 | 062007 |
17220104 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 1 | Lançamento de receita | 430.95 | 012007 |
17220104 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 1 | Lançamento de receita | 86.04 | 022007 |
17220104 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 1 | Lançamento de receita | 178.88 | 032007 |
17220104 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 1 | Lançamento de receita | 177.93 | 042007 |
17220104 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 1 | Lançamento de receita | 150.39 | 052007 |
17220104 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 1 | Lançamento de receita | 248.65 | 062007 |
17220104 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 1 | Lançamento de receita | 333.75 | 072007 |
17220104 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 1 | Lançamento de receita | 95.70 | 082007 |
17220104 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 1 | Lançamento de receita | 241.26 | 092007 |
17220104 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 1 | Lançamento de receita | 257.36 | 102007 |
17220104 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 1 | Lançamento de receita | 191.97 | 112007 |
17220104 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 1 | Lançamento de receita | 253.47 | 122007 |
17240101 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEF - FPM | 1 | Lançamento de receita | 88711.47 | 012007 |
17240101 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEF - FPM | 1 | Lançamento de receita | 95200.41 | 022007 |
17240101 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEF - FPM | 1 | Lançamento de receita | 92986.62 | 032007 |
17240101 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEF - FPM | 1 | Lançamento de receita | 311417.60 | 042007 |
17240101 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEF - FPM | 1 | Lançamento de receita | 124338.60 | 052007 |
17240101 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEF - FPM | 1 | Lançamento de receita | 114997.43 | 062007 |
17240101 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEF - FPM | 2 | Estorno de lançamento de receita | 187905.67 | 052007 |
17240101 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEF - FPM | 1 | Lançamento de receita | 97733.87 | 072007 |
17240101 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEF - FPM | 1 | Lançamento de receita | 107166.52 | 082007 |
17240101 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEF - FPM | 1 | Lançamento de receita | 98898.02 | 092007 |
17240101 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEF - FPM | 1 | Lançamento de receita | 104185.18 | 102007 |
17240101 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEF - FPM | 1 | Lançamento de receita | 118225.72 | 112007 |
17240101 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEF - FPM | 1 | Lançamento de receita | 140943.87 | 122007 |
17619900 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 1 | Lançamento de receita | 244991.70 | 012007 |
19229900 | OUTRAS RESTITUICOES | 1 | Lançamento de receita | 198.34 | 012007 |
19229900 | OUTRAS RESTITUICOES | 1 | Lançamento de receita | 87.23 | 022007 |
19229900 | OUTRAS RESTITUICOES | 1 | Lançamento de receita | 597.50 | 042007 |
19229900 | OUTRAS RESTITUICOES | 1 | Lançamento de receita | 2356.68 | 052007 |
19229900 | OUTRAS RESTITUICOES | 1 | Lançamento de receita | 168.87 | 062007 |
19229900 | OUTRAS RESTITUICOES | 1 | Lançamento de receita | 1160.12 | 082007 |
19229900 | OUTRAS RESTITUICOES | 1 | Lançamento de receita | 155.17 | 102007 |
19229900 | OUTRAS RESTITUICOES | 1 | Lançamento de receita | 207.18 | 112007 |
19229900 | OUTRAS RESTITUICOES | 1 | Lançamento de receita | 10600.17 | 122007 |
24219900 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 1 | Lançamento de receita | 72824.70 | 012007 |
24219900 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 1 | Lançamento de receita | 40000.00 | 062007 |
24219900 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 1 | Lançamento de receita | 10000.00 | 122007 |
97210102 | DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR FINANCEIRO | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 44612.13 | 072007 |
97210102 | DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR FINANCEIRO | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 47190.31 | 082007 |
97210102 | DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR FINANCEIRO | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 48514.89 | 092007 |
97210102 | DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR FINANCEIRO | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 45799.82 | 102007 |
97210102 | DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR FINANCEIRO | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 53697.40 | 112007 |
97210102 | DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR FINANCEIRO | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 72434.16 | 122007 |
97210102 | DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR FINANCEIRO | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 44405.96 | 012007 |
97210102 | DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR FINANCEIRO | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 47723.71 | 022007 |
97210102 | DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR FINANCEIRO | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 43969.08 | 032007 |
97210102 | DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR FINANCEIRO | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 64807.91 | 042007 |
97210102 | DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR FINANCEIRO | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 56333.88 | 052007 |
97210102 | DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR FINANCEIRO | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 57366.71 | 062007 |
97220101 | DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF - ICMS | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 8912.60 | 012007 |
97220101 | DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF - ICMS | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 6810.33 | 022007 |
97220101 | DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF - ICMS | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 8929.72 | 032007 |
97220101 | DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF - ICMS | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 23908.54 | 042007 |
97220101 | DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF - ICMS | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 10274.18 | 052007 |
97220101 | DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF - ICMS | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 8809.43 | 062007 |
97220101 | DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF - ICMS | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 9294.91 | 072007 |
97220101 | DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF - ICMS | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 8741.78 | 082007 |
97220101 | DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF - ICMS | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 7633.39 | 092007 |
97220101 | DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF - ICMS | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 11083.83 | 102007 |
97220101 | DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF - ICMS | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 9166.35 | 112007 |
97220101 | DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF - ICMS | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 8917.71 | 122007 |
Quantidade de Registros: 216
Última atualização: 11/06/2024