de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
SEC. DE AGRICULTURA | 0000710 | 0000000 | 10/01/2007 | 124.65 |
SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | 0001040 | 0000000 | 16/01/2007 | 1400.00 |
SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | 0001058 | 0000000 | 16/01/2007 | 1400.00 |
SEC. EDUCAۂO E CULTURA | 0001139 | 0000000 | 16/01/2007 | 600.60 |
SEC. EDUCAۂO E CULTURA | 0001309 | 0000000 | 22/01/2007 | 660.00 |
SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | 0002658 | 0000000 | 02/02/2007 | 26.77 |
SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | 0002933 | 0000000 | 03/02/2007 | 770.00 |
SEC. SAUDE - FMS | 0003077 | 0000000 | 19/02/2007 | 1000.00 |
SEC. EDUCAۂO E CULTURA | 0003859 | 0000000 | 26/02/2007 | 2663.20 |
SEC. EDUCAۂO E CULTURA | 0004383 | 0000001 | 01/03/2007 | 1211.00 |
SEC. EDUCAۂO E CULTURA | 0005002 | 0000001 | 02/03/2007 | 130.00 |
SEC. EDUCAۂO E CULTURA | 0005436 | 0000001 | 09/03/2007 | 1234.20 |
SEC. EDUCAۂO E CULTURA | 0005444 | 0000001 | 09/03/2007 | 1234.20 |
SEC. EDUCAۂO E CULTURA | 0005452 | 0000001 | 09/03/2007 | 1315.60 |
SEC. EDUCAۂO E CULTURA | 0005835 | 0000001 | 19/03/2007 | 907.50 |
SEC. EDUCAۂO E CULTURA | 0005843 | 0000001 | 19/03/2007 | 907.50 |
SEC. EDUCAۂO E CULTURA | 0006009 | 0000001 | 23/03/2007 | 1200.00 |
SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | 0006670 | 0000001 | 30/03/2007 | 720.00 |
SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | 0007013 | 0000002 | 02/04/2007 | 350.00 |
SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | 0007021 | 0000001 | 02/04/2007 | 233.33 |
SEC. AۂO SOC. E AS. FAMILIA | 0008052 | 0000002 | 05/04/2007 | 150.00 |
SEC. AۂO SOC. E AS. FAMILIA | 0008061 | 0000002 | 05/04/2007 | 150.00 |
SEC. AۂO SOC. E AS. FAMILIA | 0008079 | 0000002 | 05/04/2007 | 150.00 |
SEC. AۂO SOC. E AS. FAMILIA | 0008265 | 0000002 | 05/04/2007 | 150.00 |
SEC. AۂO SOC. E AS. FAMILIA | 0008273 | 0000002 | 05/04/2007 | 150.00 |
SEC. AۂO SOC. E AS. FAMILIA | 0008281 | 0000002 | 05/04/2007 | 150.00 |
SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | 0008541 | 0000002 | 09/04/2007 | 700.00 |
SEC. SAUDE - FMS | 0008354 | 0000002 | 09/04/2007 | 350.00 |
SEC. SAUDE - FMS | 0008371 | 0000002 | 09/04/2007 | 1080.00 |
SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | 0009059 | 0000003 | 10/04/2007 | 35.00 |
SEC. SAUDE - FMS | 0009130 | 0000003 | 13/04/2007 | 597.50 |
SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | 0011444 | 0000003 | 04/05/2007 | 358.88 |
SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | 0011886 | 0000003 | 10/05/2007 | 600.00 |
SEC. SAUDE - FMS | 0013617 | 0000003 | 01/06/2007 | 23.28 |
SEC. EDUCAۂO E CULTURA | 0014257 | 0000003 | 01/06/2007 | 6460.00 |
SEC. EDUCAۂO E CULTURA | 0015300 | 0000003 | 11/06/2007 | 1148.40 |
SEC. SAUDE - FMS | 0015113 | 0000003 | 11/06/2007 | 460.00 |
SEC. SAUDE - FMS | 0015423 | 0000003 | 15/06/2007 | 92.18 |
SEC. EDUCAۂO E CULTURA | 0016144 | 0000004 | 18/06/2007 | 726.00 |
SEC. AۂO SOC. E AS. FAMILIA | 0016110 | 0000004 | 18/06/2007 | 30.00 |
SEC. EDUCAۂO E CULTURA | 0016349 | 0000004 | 21/06/2007 | 455.00 |
SEC. EDUCAۂO E CULTURA | 0016365 | 0000004 | 21/06/2007 | 420.00 |
SEC. DA ADMINISTRACAO | 0016497 | 0000004 | 22/06/2007 | 700.00 |
SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | 0014281 | 0000004 | 02/07/2007 | 1084.16 |
SEC. EDUCAۂO E CULTURA | 0017761 | 0000004 | 02/07/2007 | 380.00 |
SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | 0018236 | 0000004 | 13/07/2007 | 1300.00 |
SEC. SAUDE - FMS | 0018686 | 0000004 | 16/07/2007 | 2000.00 |
SEC. DA ADMINISTRACAO | 0019682 | 0000004 | 01/08/2007 | 1414.01 |
SEC. EDUCAۂO E CULTURA | 0019950 | 0000005 | 01/08/2007 | 3040.00 |
SEC. EDUCAۂO E CULTURA | 0020176 | 0000005 | 01/08/2007 | 109.50 |
SEC. EDUCAۂO E CULTURA | 0017558 | 0000005 | 02/08/2007 | 380.00 |
SEC. AۂO SOC. E AS. FAMILIA | 0020753 | 0000005 | 06/08/2007 | 150.00 |
SEC. SAUDE - FMS | 0020923 | 0000005 | 10/08/2007 | 1080.00 |
SEC. SAUDE - FMS | 0021270 | 0000005 | 13/08/2007 | 490.00 |
SEC. SAUDE - FMS | 0021288 | 0000005 | 13/08/2007 | 490.00 |
SEC. SAUDE - FMS | 0021539 | 0000005 | 13/08/2007 | 1111.50 |
SEC. DA ADMINISTRACAO | 0021296 | 0000005 | 13/08/2007 | 36.00 |
SEC. SAUDE - FMS | 0021997 | 0000005 | 24/08/2007 | 5660.29 |
SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | 0022144 | 0000006 | 28/08/2007 | 1680.00 |
SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | 0022357 | 0000006 | 28/08/2007 | 394.61 |
SEC. SAUDE - FMS | 0023124 | 0000006 | 03/09/2007 | 240.00 |
SEC. EDUCAۂO E CULTURA | 0023833 | 0000006 | 10/09/2007 | 15681.10 |
SEC. AۂO SOC. E AS. FAMILIA | 0025925 | 0000006 | 01/10/2007 | 2500.00 |
SEC. AۂO SOC. E AS. FAMILIA | 0026590 | 0000006 | 11/10/2007 | 10.00 |
SEC. SAUDE - FMS | 0026301 | 0000006 | 22/10/2007 | 2930.00 |
SEC. EDUCAۂO E CULTURA | 0028011 | 0000006 | 01/11/2007 | 6900.00 |
SEC. EDUCAۂO E CULTURA | 0028029 | 0000006 | 01/11/2007 | 1597.00 |
SEC. EDUCAۂO E CULTURA | 0028037 | 0000007 | 01/11/2007 | 6900.00 |
SEC. EDUCAۂO E CULTURA | 0028088 | 0000006 | 01/11/2007 | 5145.80 |
SEC. AۂO SOC. E AS. FAMILIA | 0029351 | 0000007 | 13/11/2007 | 900.00 |
SEC. EDUCAۂO E CULTURA | 0030210 | 0000007 | 30/11/2007 | 1700.00 |
SEC. EDUCAۂO E CULTURA | 0031259 | 0000007 | 03/12/2007 | 760.00 |
SEC. AۂO SOC. E AS. FAMILIA | 0029360 | 0000007 | 03/12/2007 | 900.00 |
SEC. DA ADMINISTRACAO | 0031241 | 0000007 | 03/12/2007 | 760.00 |
SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | 0032751 | 0000007 | 18/12/2007 | 280.00 |
SEC. AۂO SOC. E AS. FAMILIA | 0032522 | 0000007 | 18/12/2007 | 300.00 |
Quantidade de Registros: 76
Última atualização: 11/06/2024