cd_receitaorcug | de_receitaorcug | tp_atualizacaoreceita | de_atualizacaoreceita | vl_lancamentoOrc | dt_mesano |
11120200 | Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana IPTU | 1 | Lançamento de receita | 297.10 | 012006 |
11120200 | Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana IPTU | 1 | Lançamento de receita | 30.86 | 022006 |
11120200 | Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana IPTU | 1 | Lançamento de receita | 66.81 | 032006 |
11120200 | Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana IPTU | 1 | Lançamento de receita | 58.51 | 042006 |
11120200 | Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana IPTU | 1 | Lançamento de receita | 7.13 | 072006 |
11120200 | Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana IPTU | 1 | Lançamento de receita | 14.58 | 092006 |
11120200 | Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana IPTU | 1 | Lançamento de receita | 186.31 | 112006 |
11120200 | Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana IPTU | 1 | Lançamento de receita | 322.21 | 122006 |
11120431 | Imposto Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho IRRF | 1 | Lançamento de receita | 4915.70 | 012006 |
11120431 | Imposto Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho IRRF | 1 | Lançamento de receita | 1965.42 | 022006 |
11120431 | Imposto Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho IRRF | 1 | Lançamento de receita | 2673.67 | 032006 |
11120431 | Imposto Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho IRRF | 1 | Lançamento de receita | 197110.72 | 042006 |
11120431 | Imposto Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho IRRF | 1 | Lançamento de receita | 5004.91 | 052006 |
11120431 | Imposto Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho IRRF | 1 | Lançamento de receita | 4866.03 | 062006 |
11120431 | Imposto Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho IRRF | 1 | Lançamento de receita | 4720.50 | 072006 |
11120431 | Imposto Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho IRRF | 1 | Lançamento de receita | 5470.46 | 082006 |
11120431 | Imposto Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho IRRF | 1 | Lançamento de receita | 4354.97 | 092006 |
11120431 | Imposto Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho IRRF | 1 | Lançamento de receita | 2920.17 | 102006 |
11120431 | Imposto Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho IRRF | 1 | Lançamento de receita | 6723.70 | 112006 |
11120431 | Imposto Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho IRRF | 1 | Lançamento de receita | 5884.62 | 122006 |
11120431 | Imposto Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho IRRF | 2 | Estorno de lançamento de receita | 0.10 | 042006 |
11120431 | Imposto Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho IRRF | 2 | Estorno de lançamento de receita | 192577.72 | 112006 |
11120800 | Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis ITBI | 1 | Lançamento de receita | 400.00 | 012006 |
11120800 | Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis ITBI | 1 | Lançamento de receita | 140.00 | 022006 |
11120800 | Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis ITBI | 1 | Lançamento de receita | 600.00 | 042006 |
11120800 | Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis ITBI | 1 | Lançamento de receita | 80.00 | 052006 |
11120800 | Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis ITBI | 1 | Lançamento de receita | 100.00 | 072006 |
11120800 | Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis ITBI | 1 | Lançamento de receita | 20.00 | 082006 |
11120800 | Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis ITBI | 1 | Lançamento de receita | 80.00 | 102006 |
11120800 | Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis ITBI | 1 | Lançamento de receita | 500.00 | 112006 |
11120800 | Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis ITBI | 1 | Lançamento de receita | 80.00 | 122006 |
11130500 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza ISS | 1 | Lançamento de receita | 6006.16 | 012006 |
11130500 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza ISS | 1 | Lançamento de receita | 2440.47 | 022006 |
11130500 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza ISS | 1 | Lançamento de receita | 2382.02 | 032006 |
11130500 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza ISS | 1 | Lançamento de receita | 2168.83 | 042006 |
11130500 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza ISS | 1 | Lançamento de receita | 2984.56 | 052006 |
11130500 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza ISS | 1 | Lançamento de receita | 3727.29 | 062006 |
11130500 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza ISS | 1 | Lançamento de receita | 3319.92 | 072006 |
11130500 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza ISS | 1 | Lançamento de receita | 6900.44 | 082006 |
11130500 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza ISS | 1 | Lançamento de receita | 5760.35 | 092006 |
11130500 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza ISS | 1 | Lançamento de receita | 24320.48 | 102006 |
11130500 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza ISS | 1 | Lançamento de receita | 4951.48 | 112006 |
11130500 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza ISS | 1 | Lançamento de receita | 27941.36 | 122006 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 8.94 | 012006 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 439.35 | 022006 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 75.95 | 032006 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 216.12 | 042006 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 993.00 | 052006 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 60.00 | 062006 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 280.13 | 072006 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 159.00 | 082006 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 270.30 | 092006 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 403.00 | 102006 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 282.71 | 112006 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 85.26 | 122006 |
13250199 | Receita Remuneração Outros Depósitos Bancários Recursos Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 508.83 | 022006 |
13250199 | Receita Remuneração Outros Depósitos Bancários Recursos Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 1110.61 | 032006 |
13250199 | Receita Remuneração Outros Depósitos Bancários Recursos Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 1046.32 | 042006 |
13250199 | Receita Remuneração Outros Depósitos Bancários Recursos Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 1568.19 | 052006 |
13250199 | Receita Remuneração Outros Depósitos Bancários Recursos Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 1473.22 | 062006 |
13250199 | Receita Remuneração Outros Depósitos Bancários Recursos Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 1229.03 | 072006 |
13250199 | Receita Remuneração Outros Depósitos Bancários Recursos Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 1396.06 | 082006 |
13250199 | Receita Remuneração Outros Depósitos Bancários Recursos Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 1254.64 | 092006 |
13250199 | Receita Remuneração Outros Depósitos Bancários Recursos Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 1013.27 | 102006 |
13250199 | Receita Remuneração Outros Depósitos Bancários Recursos Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 914.68 | 112006 |
13250199 | Receita Remuneração Outros Depósitos Bancários Recursos Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 1050.83 | 122006 |
13250199 | Receita Remuneração Outros Depósitos Bancários Recursos Vinculados | 2 | Estorno de lançamento de receita | 192.53 | 022006 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 102.89 | 072006 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 22.54 | 082006 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 140.19 | 092006 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 27.81 | 102006 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 11.89 | 112006 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 5.30 | 122006 |
17210102 | Cota Parte do FPM | 1 | Lançamento de receita | 293538.36 | 012006 |
17210102 | Cota Parte do FPM | 1 | Lançamento de receita | 252465.31 | 022006 |
17210102 | Cota Parte do FPM | 1 | Lançamento de receita | 238516.88 | 032006 |
17210102 | Cota Parte do FPM | 1 | Lançamento de receita | 37434.77 | 042006 |
17210102 | Cota Parte do FPM | 1 | Lançamento de receita | 294705.69 | 052006 |
17210102 | Cota Parte do FPM | 1 | Lançamento de receita | 286801.58 | 062006 |
17210102 | Cota Parte do FPM | 1 | Lançamento de receita | 256659.68 | 072006 |
17210102 | Cota Parte do FPM | 1 | Lançamento de receita | 260009.42 | 082006 |
17210102 | Cota Parte do FPM | 1 | Lançamento de receita | 241577.60 | 092006 |
17210102 | Cota Parte do FPM | 1 | Lançamento de receita | 218917.82 | 102006 |
17210102 | Cota Parte do FPM | 1 | Lançamento de receita | 500720.10 | 112006 |
17210102 | Cota Parte do FPM | 1 | Lançamento de receita | 327888.00 | 122006 |
17210105 | Cota Parte do ITR | 1 | Lançamento de receita | 14.74 | 012006 |
17210105 | Cota Parte do ITR | 1 | Lançamento de receita | 16.63 | 052006 |
17210105 | Cota Parte do ITR | 1 | Lançamento de receita | 63.17 | 072006 |
17210105 | Cota Parte do ITR | 1 | Lançamento de receita | 10.00 | 092006 |
17210105 | Cota Parte do ITR | 1 | Lançamento de receita | 587.22 | 102006 |
17210105 | Cota Parte do ITR | 1 | Lançamento de receita | 119.86 | 112006 |
17210105 | Cota Parte do ITR | 1 | Lançamento de receita | 13.43 | 122006 |
17210901 | Transferência Financeira ICMS Desoneração LC 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 129.17 | 052006 |
17210901 | Transferência Financeira ICMS Desoneração LC 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 645.84 | 062006 |
17210901 | Transferência Financeira ICMS Desoneração LC 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 129.17 | 072006 |
17210901 | Transferência Financeira ICMS Desoneração LC 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 129.17 | 082006 |
17210901 | Transferência Financeira ICMS Desoneração LC 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 129.17 | 092006 |
17210901 | Transferência Financeira ICMS Desoneração LC 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 129.17 | 102006 |
17210901 | Transferência Financeira ICMS Desoneração LC 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 129.17 | 112006 |
17210901 | Transferência Financeira ICMS Desoneração LC 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 129.17 | 122006 |
17210914 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO ESFORÇO EXPORTADOR | 1 | Lançamento de receita | 853.89 | 012006 |
17210914 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO ESFORÇO EXPORTADOR | 1 | Lançamento de receita | 2861.44 | 112006 |
17210914 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO ESFORÇO EXPORTADOR | 1 | Lançamento de receita | 2861.44 | 122006 |
17212270 | Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP | 1 | Lançamento de receita | 2583.27 | 012006 |
17212270 | Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP | 1 | Lançamento de receita | 2748.04 | 022006 |
17212270 | Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP | 1 | Lançamento de receita | 3125.03 | 032006 |
17212270 | Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP | 1 | Lançamento de receita | 2682.16 | 042006 |
17212270 | Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP | 1 | Lançamento de receita | 2958.44 | 052006 |
17212270 | Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP | 1 | Lançamento de receita | 3279.57 | 062006 |
17212270 | Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP | 1 | Lançamento de receita | 3521.61 | 072006 |
17212270 | Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP | 1 | Lançamento de receita | 3157.78 | 082006 |
17212270 | Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP | 1 | Lançamento de receita | 3649.95 | 092006 |
17212270 | Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP | 1 | Lançamento de receita | 3535.50 | 102006 |
17212270 | Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP | 1 | Lançamento de receita | 3190.25 | 112006 |
17212270 | Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP | 1 | Lançamento de receita | 3018.96 | 122006 |
17213301 | PAB Fixo | 1 | Lançamento de receita | 8413.92 | 012006 |
17213301 | PAB Fixo | 1 | Lançamento de receita | 7213.92 | 022006 |
17213301 | PAB Fixo | 1 | Lançamento de receita | 7213.92 | 032006 |
17213301 | PAB Fixo | 1 | Lançamento de receita | 14210.09 | 052006 |
17213301 | PAB Fixo | 1 | Lançamento de receita | 6996.17 | 062006 |
17213301 | PAB Fixo | 1 | Lançamento de receita | 6996.17 | 072006 |
17213301 | PAB Fixo | 1 | Lançamento de receita | 6996.17 | 082006 |
17213301 | PAB Fixo | 1 | Lançamento de receita | 8072.50 | 092006 |
17213301 | PAB Fixo | 1 | Lançamento de receita | 8072.50 | 102006 |
17213301 | PAB Fixo | 1 | Lançamento de receita | 8072.50 | 112006 |
17213301 | PAB Fixo | 1 | Lançamento de receita | 8072.50 | 122006 |
17213302 | Ações Básicas de Vigilância Sanitária | 1 | Lançamento de receita | 138.73 | 012006 |
17213302 | Ações Básicas de Vigilância Sanitária | 1 | Lançamento de receita | 138.73 | 022006 |
17213302 | Ações Básicas de Vigilância Sanitária | 1 | Lançamento de receita | 138.73 | 032006 |
17213302 | Ações Básicas de Vigilância Sanitária | 1 | Lançamento de receita | 138.73 | 042006 |
17213302 | Ações Básicas de Vigilância Sanitária | 1 | Lançamento de receita | 267.70 | 062006 |
17213302 | Ações Básicas de Vigilância Sanitária | 1 | Lançamento de receita | 133.85 | 072006 |
17213302 | Ações Básicas de Vigilância Sanitária | 1 | Lançamento de receita | 267.70 | 092006 |
17213302 | Ações Básicas de Vigilância Sanitária | 1 | Lançamento de receita | 133.85 | 102006 |
17213302 | Ações Básicas de Vigilância Sanitária | 1 | Lançamento de receita | 133.85 | 112006 |
17213303 | Programa Agentes Comunitários de Saúde PACS | 1 | Lançamento de receita | 4200.00 | 012006 |
17213303 | Programa Agentes Comunitários de Saúde PACS | 1 | Lançamento de receita | 4200.00 | 022006 |
17213303 | Programa Agentes Comunitários de Saúde PACS | 1 | Lançamento de receita | 8400.00 | 042006 |
17213303 | Programa Agentes Comunitários de Saúde PACS | 1 | Lançamento de receita | 4900.00 | 052006 |
17213303 | Programa Agentes Comunitários de Saúde PACS | 1 | Lançamento de receita | 4900.00 | 062006 |
17213303 | Programa Agentes Comunitários de Saúde PACS | 1 | Lançamento de receita | 4900.00 | 072006 |
17213303 | Programa Agentes Comunitários de Saúde PACS | 1 | Lançamento de receita | 5950.00 | 082006 |
17213303 | Programa Agentes Comunitários de Saúde PACS | 1 | Lançamento de receita | 5950.00 | 092006 |
17213303 | Programa Agentes Comunitários de Saúde PACS | 1 | Lançamento de receita | 5950.00 | 102006 |
17213303 | Programa Agentes Comunitários de Saúde PACS | 1 | Lançamento de receita | 5950.00 | 112006 |
17213303 | Programa Agentes Comunitários de Saúde PACS | 1 | Lançamento de receita | 11900.00 | 122006 |
17213304 | Programa Assistência Farmacêutica Básica | 1 | Lançamento de receita | 915.61 | 012006 |
17213304 | Programa Assistência Farmacêutica Básica | 1 | Lançamento de receita | 915.61 | 022006 |
17213304 | Programa Assistência Farmacêutica Básica | 1 | Lançamento de receita | 915.61 | 032006 |
17213304 | Programa Assistência Farmacêutica Básica | 1 | Lançamento de receita | 915.61 | 042006 |
17213304 | Programa Assistência Farmacêutica Básica | 1 | Lançamento de receita | 915.61 | 052006 |
17213304 | Programa Assistência Farmacêutica Básica | 1 | Lançamento de receita | 915.61 | 062006 |
17213304 | Programa Assistência Farmacêutica Básica | 1 | Lançamento de receita | 915.61 | 072006 |
17213304 | Programa Assistência Farmacêutica Básica | 1 | Lançamento de receita | 1831.22 | 092006 |
17213304 | Programa Assistência Farmacêutica Básica | 1 | Lançamento de receita | 915.61 | 102006 |
17213305 | Programa Saúde Bucal | 1 | Lançamento de receita | 7650.00 | 012006 |
17213305 | Programa Saúde Bucal | 1 | Lançamento de receita | 7650.00 | 022006 |
17213305 | Programa Saúde Bucal | 1 | Lançamento de receita | 15300.00 | 042006 |
17213305 | Programa Saúde Bucal | 1 | Lançamento de receita | 7650.00 | 052006 |
17213305 | Programa Saúde Bucal | 1 | Lançamento de receita | 7650.00 | 062006 |
17213305 | Programa Saúde Bucal | 1 | Lançamento de receita | 7650.00 | 072006 |
17213305 | Programa Saúde Bucal | 1 | Lançamento de receita | 7650.00 | 082006 |
17213305 | Programa Saúde Bucal | 1 | Lançamento de receita | 7650.00 | 092006 |
17213305 | Programa Saúde Bucal | 1 | Lançamento de receita | 7650.00 | 102006 |
17213305 | Programa Saúde Bucal | 1 | Lançamento de receita | 7650.00 | 112006 |
17213305 | Programa Saúde Bucal | 1 | Lançamento de receita | 7650.00 | 122006 |
17213306 | Programa Saúde da Família PSF | 1 | Lançamento de receita | 24300.00 | 012006 |
17213306 | Programa Saúde da Família PSF | 1 | Lançamento de receita | 24300.00 | 022006 |
17213306 | Programa Saúde da Família PSF | 1 | Lançamento de receita | 24300.00 | 032006 |
17213306 | Programa Saúde da Família PSF | 1 | Lançamento de receita | 24300.00 | 042006 |
17213306 | Programa Saúde da Família PSF | 1 | Lançamento de receita | 24300.00 | 052006 |
17213306 | Programa Saúde da Família PSF | 1 | Lançamento de receita | 24300.00 | 062006 |
17213306 | Programa Saúde da Família PSF | 1 | Lançamento de receita | 24300.00 | 072006 |
17213306 | Programa Saúde da Família PSF | 1 | Lançamento de receita | 24300.00 | 082006 |
17213306 | Programa Saúde da Família PSF | 1 | Lançamento de receita | 24300.00 | 092006 |
17213306 | Programa Saúde da Família PSF | 1 | Lançamento de receita | 24300.00 | 102006 |
17213306 | Programa Saúde da Família PSF | 1 | Lançamento de receita | 24300.00 | 112006 |
17213306 | Programa Saúde da Família PSF | 1 | Lançamento de receita | 24300.00 | 122006 |
17213333 | PAB VARIAVEL- EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | 1 | Lançamento de receita | 1641.91 | 012006 |
17213333 | PAB VARIAVEL- EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | 1 | Lançamento de receita | 1308.01 | 022006 |
17213333 | PAB VARIAVEL- EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | 1 | Lançamento de receita | 1308.01 | 032006 |
17213333 | PAB VARIAVEL- EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | 1 | Lançamento de receita | 2616.02 | 052006 |
17213333 | PAB VARIAVEL- EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | 1 | Lançamento de receita | 1308.01 | 062006 |
17213333 | PAB VARIAVEL- EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | 1 | Lançamento de receita | 1622.11 | 072006 |
17213333 | PAB VARIAVEL- EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | 1 | Lançamento de receita | 2599.48 | 092006 |
17213333 | PAB VARIAVEL- EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | 1 | Lançamento de receita | 2276.65 | 102006 |
17213333 | PAB VARIAVEL- EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | 1 | Lançamento de receita | 1291.47 | 112006 |
17213333 | PAB VARIAVEL- EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | 1 | Lançamento de receita | 1291.47 | 122006 |
17213401 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | 1 | Lançamento de receita | 6250.00 | 012006 |
17213401 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | 1 | Lançamento de receita | 12500.00 | 032006 |
17213401 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | 1 | Lançamento de receita | 6250.00 | 042006 |
17213401 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | 1 | Lançamento de receita | 6250.00 | 052006 |
17213401 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | 1 | Lançamento de receita | 6250.00 | 062006 |
17213401 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | 1 | Lançamento de receita | 1475.00 | 072006 |
17213401 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | 1 | Lançamento de receita | 2525.00 | 092006 |
17213401 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | 1 | Lançamento de receita | 750.00 | 102006 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 5061.58 | 012006 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 2932.90 | 022006 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 5567.44 | 032006 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 2073.39 | 042006 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 4369.73 | 052006 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 1774.13 | 062006 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 4924.67 | 072006 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 1985.70 | 082006 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 5205.27 | 092006 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 1840.58 | 102006 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 5516.77 | 112006 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 2276.57 | 122006 |
17213502 | Transferências Diretas refetente ao PDDE | 1 | Lançamento de receita | 1246.20 | 072006 |
17213503 | Transferências Diretas referente ao PNAE | 1 | Lançamento de receita | 6609.60 | 032006 |
17213503 | Transferências Diretas referente ao PNAE | 1 | Lançamento de receita | 6609.60 | 042006 |
17213503 | Transferências Diretas referente ao PNAE | 1 | Lançamento de receita | 6609.60 | 052006 |
17213503 | Transferências Diretas referente ao PNAE | 1 | Lançamento de receita | 8078.40 | 062006 |
17213503 | Transferências Diretas referente ao PNAE | 1 | Lançamento de receita | 8078.40 | 072006 |
17213503 | Transferências Diretas referente ao PNAE | 1 | Lançamento de receita | 8078.40 | 082006 |
17213503 | Transferências Diretas referente ao PNAE | 1 | Lançamento de receita | 8078.40 | 092006 |
17213503 | Transferências Diretas referente ao PNAE | 1 | Lançamento de receita | 8078.40 | 102006 |
17213503 | Transferências Diretas referente ao PNAE | 1 | Lançamento de receita | 8078.40 | 112006 |
17213503 | Transferências Diretas referente ao PNAE | 1 | Lançamento de receita | 8078.40 | 122006 |
17213504 | Transferências Diretas referente ao PNAT | 1 | Lançamento de receita | 13847.94 | 042006 |
17213504 | Transferências Diretas referente ao PNAT | 1 | Lançamento de receita | 6923.97 | 052006 |
17213504 | Transferências Diretas referente ao PNAT | 1 | Lançamento de receita | 13847.94 | 072006 |
17213504 | Transferências Diretas referente ao PNAT | 1 | Lançamento de receita | 6923.97 | 102006 |
17213504 | Transferências Diretas referente ao PNAT | 1 | Lançamento de receita | 6923.97 | 112006 |
17213504 | Transferências Diretas referente ao PNAT | 1 | Lançamento de receita | 13847.94 | 122006 |
17213599 | Outras Transferências Diretas do FNDE | 1 | Lançamento de receita | 28818.90 | 072006 |
17213599 | Outras Transferências Diretas do FNDE | 1 | Lançamento de receita | 1359.65 | 112006 |
17220101 | Cota Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 43512.05 | 012006 |
17220101 | Cota Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 28646.84 | 022006 |
17220101 | Cota Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 37669.37 | 032006 |
17220101 | Cota Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 27999.53 | 042006 |
17220101 | Cota Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 40173.81 | 052006 |
17220101 | Cota Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 29692.00 | 062006 |
17220101 | Cota Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 31996.18 | 072006 |
17220101 | Cota Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 40712.82 | 082006 |
17220101 | Cota Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 34098.73 | 092006 |
17220101 | Cota Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 41481.08 | 102006 |
17220101 | Cota Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 35658.09 | 112006 |
17220101 | Cota Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 36490.66 | 122006 |
17220102 | Cota Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 616.24 | 012006 |
17220102 | Cota Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 860.01 | 022006 |
17220102 | Cota Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 1537.54 | 032006 |
17220102 | Cota Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 1452.27 | 042006 |
17220102 | Cota Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 1701.24 | 052006 |
17220102 | Cota Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 1241.07 | 062006 |
17220102 | Cota Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 910.85 | 072006 |
17220102 | Cota Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 1704.13 | 082006 |
17220102 | Cota Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 1894.24 | 092006 |
17220102 | Cota Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 1506.69 | 102006 |
17220102 | Cota Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 1461.00 | 112006 |
17220102 | Cota Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 436.18 | 122006 |
17220104 | Cota Parte do IPI Exportação | 1 | Lançamento de receita | 300.46 | 012006 |
17220104 | Cota Parte do IPI Exportação | 1 | Lançamento de receita | 68.68 | 022006 |
17220104 | Cota Parte do IPI Exportação | 1 | Lançamento de receita | 242.42 | 032006 |
17220104 | Cota Parte do IPI Exportação | 1 | Lançamento de receita | 38588.96 | 042006 |
17220104 | Cota Parte do IPI Exportação | 1 | Lançamento de receita | 159.77 | 052006 |
17220104 | Cota Parte do IPI Exportação | 1 | Lançamento de receita | 169.80 | 062006 |
17220104 | Cota Parte do IPI Exportação | 1 | Lançamento de receita | 171.44 | 072006 |
17220104 | Cota Parte do IPI Exportação | 1 | Lançamento de receita | 268.36 | 082006 |
17220104 | Cota Parte do IPI Exportação | 1 | Lançamento de receita | 90.65 | 092006 |
17220104 | Cota Parte do IPI Exportação | 1 | Lançamento de receita | 212.70 | 102006 |
17220104 | Cota Parte do IPI Exportação | 1 | Lançamento de receita | 255.48 | 112006 |
17220104 | Cota Parte do IPI Exportação | 1 | Lançamento de receita | 195.04 | 122006 |
17220104 | Cota Parte do IPI Exportação | 2 | Estorno de lançamento de receita | 38516.41 | 112006 |
17220113 | Cota Parte da CIDE | 1 | Lançamento de receita | 4988.69 | 012006 |
17220113 | Cota Parte da CIDE | 1 | Lançamento de receita | 4543.77 | 042006 |
17220113 | Cota Parte da CIDE | 1 | Lançamento de receita | 5060.11 | 072006 |
17220113 | Cota Parte da CIDE | 1 | Lançamento de receita | 5014.06 | 102006 |
17240100 | Transferências do FUNDEF | 1 | Lançamento de receita | 116567.97 | 012006 |
17240100 | Transferências do FUNDEF | 1 | Lançamento de receita | 104090.90 | 022006 |
17240100 | Transferências do FUNDEF | 1 | Lançamento de receita | 105510.70 | 032006 |
17240100 | Transferências do FUNDEF | 1 | Lançamento de receita | 102727.57 | 042006 |
