cd_receitaorcug | de_receitaorcug | tp_atualizacaoreceita | de_atualizacaoreceita | vl_lancamentoOrc | dt_mesano |
11120200 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU | 1 | Lançamento de receita | 3997.88 | 012006 |
11120200 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU | 1 | Lançamento de receita | 13545.29 | 022006 |
11120200 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU | 1 | Lançamento de receita | 2388834.62 | 032006 |
11120200 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU | 1 | Lançamento de receita | 148204.03 | 042006 |
11120200 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU | 1 | Lançamento de receita | 130367.93 | 052006 |
11120200 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU | 1 | Lançamento de receita | 139597.91 | 062006 |
11120200 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU | 2 | Estorno de lançamento de receita | 245.54 | 052006 |
11120200 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU | 1 | Lançamento de receita | 162812.68 | 072006 |
11120200 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU | 1 | Lançamento de receita | 149864.98 | 082006 |
11120200 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU | 1 | Lançamento de receita | 185396.88 | 092006 |
11120200 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU | 1 | Lançamento de receita | 133249.00 | 102006 |
11120200 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU | 1 | Lançamento de receita | 119385.76 | 112006 |
11120200 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU | 1 | Lançamento de receita | 21316.20 | 122006 |
11120431 | Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 184285.20 | 012006 |
11120431 | Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 133095.48 | 022006 |
11120431 | Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 217204.21 | 032006 |
11120431 | Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 162753.97 | 042006 |
11120431 | Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 329546.89 | 052006 |
11120431 | Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 287776.06 | 062006 |
11120431 | Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 253935.47 | 072006 |
11120431 | Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 431092.27 | 082006 |
11120431 | Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 355625.98 | 092006 |
11120431 | Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 158872.63 | 102006 |
11120431 | Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 145199.97 | 112006 |
11120431 | Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 764228.94 | 122006 |
11120800 | Imposto Tranmissão Bens Intervivos ITBI | 1 | Lançamento de receita | 127502.58 | 012006 |
11120800 | Imposto Tranmissão Bens Intervivos ITBI | 1 | Lançamento de receita | 127853.70 | 022006 |
11120800 | Imposto Tranmissão Bens Intervivos ITBI | 1 | Lançamento de receita | 142204.03 | 032006 |
11120800 | Imposto Tranmissão Bens Intervivos ITBI | 1 | Lançamento de receita | 111218.32 | 042006 |
11120800 | Imposto Tranmissão Bens Intervivos ITBI | 1 | Lançamento de receita | 136446.05 | 052006 |
11120800 | Imposto Tranmissão Bens Intervivos ITBI | 1 | Lançamento de receita | 106097.78 | 062006 |
11120800 | Imposto Tranmissão Bens Intervivos ITBI | 1 | Lançamento de receita | 175665.68 | 072006 |
11120800 | Imposto Tranmissão Bens Intervivos ITBI | 1 | Lançamento de receita | 139689.78 | 082006 |
11120800 | Imposto Tranmissão Bens Intervivos ITBI | 1 | Lançamento de receita | 112178.24 | 092006 |
11120800 | Imposto Tranmissão Bens Intervivos ITBI | 1 | Lançamento de receita | 283983.44 | 102006 |
11120800 | Imposto Tranmissão Bens Intervivos ITBI | 1 | Lançamento de receita | 96718.93 | 112006 |
11120800 | Imposto Tranmissão Bens Intervivos ITBI | 1 | Lançamento de receita | 106833.39 | 122006 |
11130500 | Imposto s/ Serviços Qualquer Natureza ISS | 1 | Lançamento de receita | 782965.33 | 012006 |
11130500 | Imposto s/ Serviços Qualquer Natureza ISS | 1 | Lançamento de receita | 847518.38 | 022006 |
11130500 | Imposto s/ Serviços Qualquer Natureza ISS | 1 | Lançamento de receita | 1013571.81 | 032006 |
11130500 | Imposto s/ Serviços Qualquer Natureza ISS | 1 | Lançamento de receita | 1060321.46 | 042006 |
11130500 | Imposto s/ Serviços Qualquer Natureza ISS | 1 | Lançamento de receita | 1247321.10 | 052006 |
11130500 | Imposto s/ Serviços Qualquer Natureza ISS | 1 | Lançamento de receita | 1210242.06 | 062006 |
11130500 | Imposto s/ Serviços Qualquer Natureza ISS | 2 | Estorno de lançamento de receita | 1275.22 | 052006 |
11130500 | Imposto s/ Serviços Qualquer Natureza ISS | 1 | Lançamento de receita | 1259967.89 | 072006 |
11130500 | Imposto s/ Serviços Qualquer Natureza ISS | 1 | Lançamento de receita | 1288134.31 | 082006 |
11130500 | Imposto s/ Serviços Qualquer Natureza ISS | 1 | Lançamento de receita | 1420935.32 | 092006 |
11130500 | Imposto s/ Serviços Qualquer Natureza ISS | 1 | Lançamento de receita | 1581464.65 | 102006 |
11130500 | Imposto s/ Serviços Qualquer Natureza ISS | 1 | Lançamento de receita | 1249169.46 | 112006 |
11130500 | Imposto s/ Serviços Qualquer Natureza ISS | 1 | Lançamento de receita | 747883.63 | 122006 |
11212500 | Taxa Licença Funcionament Estabelec Comerc, Indust e Prest Serviços | 1 | Lançamento de receita | 21914.34 | 012006 |
11212500 | Taxa Licença Funcionament Estabelec Comerc, Indust e Prest Serviços | 1 | Lançamento de receita | 21013.56 | 022006 |
11212500 | Taxa Licença Funcionament Estabelec Comerc, Indust e Prest Serviços | 1 | Lançamento de receita | 30750.39 | 032006 |
11212500 | Taxa Licença Funcionament Estabelec Comerc, Indust e Prest Serviços | 1 | Lançamento de receita | 25133.54 | 042006 |
11212500 | Taxa Licença Funcionament Estabelec Comerc, Indust e Prest Serviços | 1 | Lançamento de receita | 35380.91 | 052006 |
11212500 | Taxa Licença Funcionament Estabelec Comerc, Indust e Prest Serviços | 1 | Lançamento de receita | 15555.62 | 062006 |
11212500 | Taxa Licença Funcionament Estabelec Comerc, Indust e Prest Serviços | 1 | Lançamento de receita | 12607.85 | 072006 |
11212500 | Taxa Licença Funcionament Estabelec Comerc, Indust e Prest Serviços | 1 | Lançamento de receita | 24841.69 | 082006 |
11212500 | Taxa Licença Funcionament Estabelec Comerc, Indust e Prest Serviços | 1 | Lançamento de receita | 19202.54 | 092006 |
11212500 | Taxa Licença Funcionament Estabelec Comerc, Indust e Prest Serviços | 1 | Lançamento de receita | 21745.53 | 102006 |
11212500 | Taxa Licença Funcionament Estabelec Comerc, Indust e Prest Serviços | 1 | Lançamento de receita | 18784.34 | 112006 |
11212500 | Taxa Licença Funcionament Estabelec Comerc, Indust e Prest Serviços | 1 | Lançamento de receita | 58298.97 | 122006 |
11212600 | Taxa de Publicidade Comercial | 1 | Lançamento de receita | 9506.66 | 122006 |
11212900 | Taxa de Licença p Execução Obras | 1 | Lançamento de receita | 28025.95 | 012006 |
11212900 | Taxa de Licença p Execução Obras | 1 | Lançamento de receita | 31031.92 | 022006 |
11212900 | Taxa de Licença p Execução Obras | 1 | Lançamento de receita | 34196.06 | 032006 |
11212900 | Taxa de Licença p Execução Obras | 1 | Lançamento de receita | 13053.19 | 042006 |
11212900 | Taxa de Licença p Execução Obras | 1 | Lançamento de receita | 88412.97 | 052006 |
11212900 | Taxa de Licença p Execução Obras | 1 | Lançamento de receita | 20811.40 | 062006 |
11212900 | Taxa de Licença p Execução Obras | 1 | Lançamento de receita | 28111.53 | 072006 |
11212900 | Taxa de Licença p Execução Obras | 1 | Lançamento de receita | 54801.79 | 082006 |
11212900 | Taxa de Licença p Execução Obras | 1 | Lançamento de receita | 39201.65 | 092006 |
11212900 | Taxa de Licença p Execução Obras | 1 | Lançamento de receita | 53288.25 | 102006 |
11212900 | Taxa de Licença p Execução Obras | 1 | Lançamento de receita | 31618.42 | 112006 |
11212900 | Taxa de Licença p Execução Obras | 1 | Lançamento de receita | 116123.00 | 122006 |
11213000 | Taxa de Ocupação de Uso do Solo | 1 | Lançamento de receita | 4857.65 | 042006 |
11213000 | Taxa de Ocupação de Uso do Solo | 1 | Lançamento de receita | 37840.27 | 052006 |
11213000 | Taxa de Ocupação de Uso do Solo | 1 | Lançamento de receita | 29704.89 | 062006 |
11213000 | Taxa de Ocupação de Uso do Solo | 1 | Lançamento de receita | 802.86 | 072006 |
11213000 | Taxa de Ocupação de Uso do Solo | 2 | Estorno de lançamento de receita | 100.00 | 062006 |
11222100 | Taxa de Serviços Cadastrais | 1 | Lançamento de receita | 10875.50 | 012006 |
11222100 | Taxa de Serviços Cadastrais | 1 | Lançamento de receita | 14000.73 | 022006 |
11222100 | Taxa de Serviços Cadastrais | 1 | Lançamento de receita | 14578.60 | 032006 |
11222100 | Taxa de Serviços Cadastrais | 1 | Lançamento de receita | 9785.42 | 042006 |
11222100 | Taxa de Serviços Cadastrais | 1 | Lançamento de receita | 10049.55 | 052006 |
11222100 | Taxa de Serviços Cadastrais | 1 | Lançamento de receita | 4524.32 | 062006 |
11222100 | Taxa de Serviços Cadastrais | 1 | Lançamento de receita | 5546.15 | 072006 |
11222100 | Taxa de Serviços Cadastrais | 1 | Lançamento de receita | 6194.97 | 082006 |
11222100 | Taxa de Serviços Cadastrais | 1 | Lançamento de receita | 6150.00 | 092006 |
11222100 | Taxa de Serviços Cadastrais | 1 | Lançamento de receita | 5312.06 | 102006 |
11222100 | Taxa de Serviços Cadastrais | 1 | Lançamento de receita | 5065.08 | 112006 |
11222100 | Taxa de Serviços Cadastrais | 1 | Lançamento de receita | 10725.83 | 122006 |
11222800 | Taxa de Sepultamento e Exumação | 1 | Lançamento de receita | 721.27 | 012006 |
11222800 | Taxa de Sepultamento e Exumação | 1 | Lançamento de receita | 951.32 | 022006 |
11222800 | Taxa de Sepultamento e Exumação | 1 | Lançamento de receita | 631.39 | 032006 |
11222800 | Taxa de Sepultamento e Exumação | 1 | Lançamento de receita | 925.50 | 042006 |
11222800 | Taxa de Sepultamento e Exumação | 1 | Lançamento de receita | 790.73 | 052006 |
11222800 | Taxa de Sepultamento e Exumação | 1 | Lançamento de receita | 639.92 | 062006 |
11222800 | Taxa de Sepultamento e Exumação | 1 | Lançamento de receita | 962.48 | 072006 |
11222800 | Taxa de Sepultamento e Exumação | 1 | Lançamento de receita | 959.98 | 082006 |
11222800 | Taxa de Sepultamento e Exumação | 1 | Lançamento de receita | 752.50 | 092006 |
11222800 | Taxa de Sepultamento e Exumação | 1 | Lançamento de receita | 802.50 | 102006 |
11222800 | Taxa de Sepultamento e Exumação | 1 | Lançamento de receita | 850.00 | 112006 |
11222800 | Taxa de Sepultamento e Exumação | 1 | Lançamento de receita | 1000.00 | 122006 |
11229000 | Taxa de Limpeza Pública | 1 | Lançamento de receita | 1332.62 | 012006 |
11229000 | Taxa de Limpeza Pública | 1 | Lançamento de receita | 4515.09 | 022006 |
11229000 | Taxa de Limpeza Pública | 1 | Lançamento de receita | 798936.56 | 032006 |
11229000 | Taxa de Limpeza Pública | 1 | Lançamento de receita | 50215.06 | 042006 |
11229000 | Taxa de Limpeza Pública | 1 | Lançamento de receita | 43455.94 | 052006 |
11229000 | Taxa de Limpeza Pública | 1 | Lançamento de receita | 46532.63 | 062006 |
11229000 | Taxa de Limpeza Pública | 1 | Lançamento de receita | 54364.45 | 072006 |
11229000 | Taxa de Limpeza Pública | 1 | Lançamento de receita | 49784.99 | 082006 |
11229000 | Taxa de Limpeza Pública | 1 | Lançamento de receita | 52793.43 | 092006 |
11229000 | Taxa de Limpeza Pública | 1 | Lançamento de receita | 36291.13 | 102006 |
11229000 | Taxa de Limpeza Pública | 1 | Lançamento de receita | 33560.49 | 112006 |
11229000 | Taxa de Limpeza Pública | 1 | Lançamento de receita | 55848.02 | 122006 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação Serviços | 1 | Lançamento de receita | 13965.79 | 062006 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação Serviços | 1 | Lançamento de receita | 860.28 | 072006 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação Serviços | 1 | Lançamento de receita | 204080.46 | 122006 |
12202900 | Contribuição p/ Custeio Serv Iluminação Publica EC 39/02 | 1 | Lançamento de receita | 479887.03 | 012006 |
12202900 | Contribuição p/ Custeio Serv Iluminação Publica EC 39/02 | 1 | Lançamento de receita | 854748.16 | 032006 |
12202900 | Contribuição p/ Custeio Serv Iluminação Publica EC 39/02 | 1 | Lançamento de receita | 475184.14 | 042006 |
12202900 | Contribuição p/ Custeio Serv Iluminação Publica EC 39/02 | 1 | Lançamento de receita | 407418.13 | 052006 |
12202900 | Contribuição p/ Custeio Serv Iluminação Publica EC 39/02 | 1 | Lançamento de receita | 481579.74 | 062006 |
12202900 | Contribuição p/ Custeio Serv Iluminação Publica EC 39/02 | 1 | Lançamento de receita | 450569.96 | 072006 |
12202900 | Contribuição p/ Custeio Serv Iluminação Publica EC 39/02 | 1 | Lançamento de receita | 467008.41 | 082006 |
12202900 | Contribuição p/ Custeio Serv Iluminação Publica EC 39/02 | 1 | Lançamento de receita | 463823.89 | 092006 |
12202900 | Contribuição p/ Custeio Serv Iluminação Publica EC 39/02 | 1 | Lançamento de receita | 444335.80 | 102006 |
13110000 | Alugueis | 1 | Lançamento de receita | 100.00 | 012006 |
13110000 | Alugueis | 1 | Lançamento de receita | 335.01 | 062006 |
13110000 | Alugueis | 1 | Lançamento de receita | 233.72 | 072006 |
13110000 | Alugueis | 1 | Lançamento de receita | 332.50 | 082006 |
13110000 | Alugueis | 1 | Lançamento de receita | 233.72 | 092006 |
13110000 | Alugueis | 1 | Lançamento de receita | 333.74 | 102006 |
13110000 | Alugueis | 1 | Lançamento de receita | 233.70 | 112006 |
13110000 | Alugueis | 1 | Lançamento de receita | 233.75 | 122006 |
13250102 | Receita Remuneração Depositos Banc Recursos Vinculados - FUNDEF | 1 | Lançamento de receita | 29256.70 | 062006 |
13250102 | Receita Remuneração Depositos Banc Recursos Vinculados - FUNDEF | 1 | Lançamento de receita | 33547.98 | 072006 |
13250102 | Receita Remuneração Depositos Banc Recursos Vinculados - FUNDEF | 1 | Lançamento de receita | 30225.04 | 092006 |
13250102 | Receita Remuneração Depositos Banc Recursos Vinculados - FUNDEF | 1 | Lançamento de receita | 29798.41 | 102006 |
13250102 | Receita Remuneração Depositos Banc Recursos Vinculados - FUNDEF | 1 | Lançamento de receita | 26005.05 | 112006 |
13250102 | Receita Remuneração Depositos Banc Recursos Vinculados - FUNDEF | 1 | Lançamento de receita | 24124.08 | 122006 |
13250199 | Receita Remuner Outros Depositos Bancarios Recursos Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 8383.70 | 062006 |
13250199 | Receita Remuner Outros Depositos Bancarios Recursos Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 1456.02 | 072006 |
13250199 | Receita Remuner Outros Depositos Bancarios Recursos Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 193490.73 | 082006 |
13250199 | Receita Remuner Outros Depositos Bancarios Recursos Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 1627.00 | 092006 |
13250199 | Receita Remuner Outros Depositos Bancarios Recursos Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 5859.99 | 102006 |
13250199 | Receita Remuner Outros Depositos Bancarios Recursos Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 7135.38 | 112006 |
13250199 | Receita Remuner Outros Depositos Bancarios Recursos Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 6288.54 | 122006 |
13250299 | Remun Outros Depositos Recursos Não Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 67636.48 | 012006 |
13250299 | Remun Outros Depositos Recursos Não Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 59558.88 | 022006 |
13250299 | Remun Outros Depositos Recursos Não Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 131857.69 | 032006 |
13250299 | Remun Outros Depositos Recursos Não Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 97298.26 | 042006 |
13250299 | Remun Outros Depositos Recursos Não Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 72534.74 | 052006 |
13250299 | Remun Outros Depositos Recursos Não Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 36820.67 | 062006 |
13250299 | Remun Outros Depositos Recursos Não Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 72703.90 | 072006 |
13250299 | Remun Outros Depositos Recursos Não Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 73882.10 | 082006 |
13250299 | Remun Outros Depositos Recursos Não Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 36083.40 | 092006 |
13250299 | Remun Outros Depositos Recursos Não Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 31315.44 | 102006 |
13250299 | Remun Outros Depositos Recursos Não Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 23228.86 | 112006 |
13250299 | Remun Outros Depositos Recursos Não Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 10287.23 | 122006 |
17210102 | Cota Parte do FPM | 1 | Lançamento de receita | 3501142.74 | 012006 |
17210102 | Cota Parte do FPM | 1 | Lançamento de receita | 3011251.14 | 022006 |
17210102 | Cota Parte do FPM | 1 | Lançamento de receita | 3114773.39 | 032006 |
17210102 | Cota Parte do FPM | 1 | Lançamento de receita | 3506697.55 | 042006 |
17210102 | Cota Parte do FPM | 1 | Lançamento de receita | 3848538.14 | 052006 |
17210102 | Cota Parte do FPM | 1 | Lançamento de receita | 3745317.36 | 062006 |
17210102 | Cota Parte do FPM | 1 | Lançamento de receita | 3355601.06 | 072006 |
17210102 | Cota Parte do FPM | 1 | Lançamento de receita | 3395442.17 | 082006 |
17210102 | Cota Parte do FPM | 1 | Lançamento de receita | 3154743.21 | 092006 |
17210102 | Cota Parte do FPM | 1 | Lançamento de receita | 2858830.71 | 102006 |
17210102 | Cota Parte do FPM | 1 | Lançamento de receita | 3853174.13 | 112006 |
17210102 | Cota Parte do FPM | 1 | Lançamento de receita | 4567537.94 | 122006 |
17210105 | Cota Parte do ITR | 1 | Lançamento de receita | 1015.82 | 012006 |
17210105 | Cota Parte do ITR | 1 | Lançamento de receita | 123.82 | 022006 |
17210105 | Cota Parte do ITR | 1 | Lançamento de receita | 174.49 | 032006 |
17210105 | Cota Parte do ITR | 1 | Lançamento de receita | 14.68 | 042006 |
17210105 | Cota Parte do ITR | 1 | Lançamento de receita | 122.60 | 052006 |
17210105 | Cota Parte do ITR | 1 | Lançamento de receita | 382.57 | 062006 |
17210105 | Cota Parte do ITR | 1 | Lançamento de receita | 202.90 | 072006 |
17210105 | Cota Parte do ITR | 1 | Lançamento de receita | 101.62 | 082006 |
17210105 | Cota Parte do ITR | 1 | Lançamento de receita | 473.28 | 092006 |
17210105 | Cota Parte do ITR | 1 | Lançamento de receita | 5279.75 | 102006 |
17210105 | Cota Parte do ITR | 1 | Lançamento de receita | 936.01 | 112006 |
17210105 | Cota Parte do ITR | 1 | Lançamento de receita | 784.09 | 122006 |
17210901 | Transferência Financeira ICMS Desoneração LC 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 15611.55 | 052006 |
17210901 | Transferência Financeira ICMS Desoneração LC 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 78057.75 | 062006 |
17210901 | Transferência Financeira ICMS Desoneração LC 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 15611.55 | 072006 |
17210901 | Transferência Financeira ICMS Desoneração LC 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 15611.55 | 082006 |
17210901 | Transferência Financeira ICMS Desoneração LC 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 15611.55 | 092006 |
17210901 | Transferência Financeira ICMS Desoneração LC 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 15611.55 | 102006 |
17210901 | Transferência Financeira ICMS Desoneração LC 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 15611.55 | 112006 |
17210901 | Transferência Financeira ICMS Desoneração LC 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 15611.55 | 122006 |
17210999 | Demais Transferência da União | 1 | Lançamento de receita | 139497.46 | 012006 |
17210999 | Demais Transferência da União | 1 | Lançamento de receita | 39818.41 | 022006 |
17210999 | Demais Transferência da União | 1 | Lançamento de receita | 345843.33 | 112006 |
17210999 | Demais Transferência da União | 1 | Lançamento de receita | 345843.32 | 122006 |
17212270 | Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP | 1 | Lançamento de receita | 116177.15 | 032006 |
17212270 | Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP | 1 | Lançamento de receita | 35908.64 | 042006 |
17212270 | Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP | 1 | Lançamento de receita | 39607.54 | 052006 |
17212270 | Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP | 1 | Lançamento de receita | 43906.73 | 062006 |
17212270 | Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP | 1 | Lançamento de receita | 47147.19 | 072006 |
17212270 | Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP | 1 | Lançamento de receita | 42276.23 | 082006 |
17212270 | Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP | 1 | Lançamento de receita | 48865.36 | 092006 |
17212270 | Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP | 1 | Lançamento de receita | 47333.09 | 102006 |
17212270 | Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP | 1 | Lançamento de receita | 42710.94 | 112006 |
17212270 | Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP | 1 | Lançamento de receita | 40417.75 | 122006 |
17213501 | Transferência do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 32381.86 | 042006 |
17213501 | Transferência do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 27708.03 | 062006 |
17213501 | Transferência do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 76912.70 | 072006 |
17213501 | Transferência do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 31012.26 | 082006 |
17213501 | Transferência do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 81294.99 | 092006 |
17213501 | Transferência do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 28745.85 | 102006 |
17213501 | Transferência do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 86159.89 | 112006 |
17213501 | Transferência do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 35555.09 | 122006 |
17213503 | Transferência do FNDE - Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 130575.60 | 042006 |
17213503 | Transferência do FNDE - Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 159592.40 | 062006 |
17213503 | Transferência do FNDE - Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 159592.40 | 072006 |
17213503 | Transferência do FNDE - Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 159592.40 | 082006 |
17213503 | Transferência do FNDE - Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 159592.40 | 092006 |
17213503 | Transferência do FNDE - Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 159592.40 | 102006 |
17213503 | Transferência do FNDE - Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 159592.40 | 112006 |
17213503 | Transferência do FNDE - Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 159592.40 | 122006 |
17213504 | Transferência do FNDE - Prog. Nac. de Apoio ao Transporte - PNATE | 1 | Lançamento de receita | 15575.32 | 042006 |
17213504 | Transferência do FNDE - Prog. Nac. de Apoio ao Transporte - PNATE | 1 | Lançamento de receita | 15575.32 | 072006 |
17213504 | Transferência do FNDE - Prog. Nac. de Apoio ao Transporte - PNATE | 1 | Lançamento de receita | 7787.66 | 102006 |
17213504 | Transferência do FNDE - Prog. Nac. de Apoio ao Transporte - PNATE | 1 | Lançamento de receita | 7787.66 | 112006 |
17213504 | Transferência do FNDE - Prog. Nac. de Apoio ao Transporte - PNATE | 1 | Lançamento de receita | 15575.32 | 122006 |
17213599 | Outras Transferências Diretas do FNDE | 1 | Lançamento de receita | 47286.40 | 042006 |
17213599 | Outras Transferências Diretas do FNDE | 1 | Lançamento de receita | 52965.99 | 052006 |
17213599 | Outras Transferências Diretas do FNDE | 1 | Lançamento de receita | 47843.20 | 062006 |
17213599 | Outras Transferências Diretas do FNDE | 1 | Lançamento de receita | 26343.20 | 072006 |
17213599 | Outras Transferências Diretas do FNDE | 1 | Lançamento de receita | 26343.20 | 082006 |
17213599 | Outras Transferências Diretas do FNDE | 1 | Lançamento de receita | 26343.20 | 092006 |
17213599 | Outras Transferências Diretas do FNDE | 1 | Lançamento de receita | 327216.80 | 102006 |
17213599 | Outras Transferências Diretas do FNDE | 1 | Lançamento de receita | 176780.00 | 112006 |
17213599 | Outras Transferências Diretas do FNDE | 1 | Lançamento de receita | 196515.98 | 122006 |
17220101 | Cota Parte ICMS | 1 | Lançamento de receita | 5260767.06 | 012006 |
17220101 | Cota Parte ICMS | 1 | Lançamento de receita | 3462355.31 | 022006 |
17220101 | Cota Parte ICMS | 1 | Lançamento de receita | 4552849.72 | 032006 |
17220101 | Cota Parte ICMS | 1 | Lançamento de receita | 3384118.64 | 042006 |
17220101 | Cota Parte ICMS | 1 | Lançamento de receita | 4855544.72 | 052006 |
17220101 | Cota Parte ICMS | 1 | Lançamento de receita | 3588678.03 | 062006 |
17220101 | Cota Parte ICMS | 1 | Lançamento de receita | 3867169.71 | 072006 |
17220101 | Cota Parte ICMS | 1 | Lançamento de receita | 4920693.11 | 082006 |
17220101 | Cota Parte ICMS | 1 | Lançamento de receita | 4121289.32 | 092006 |
17220101 | Cota Parte ICMS | 1 | Lançamento de receita | 5013546.56 | 102006 |
17220101 | Cota Parte ICMS | 1 | Lançamento de receita | 4309760.33 | 112006 |
17220101 | Cota Parte ICMS | 1 | Lançamento de receita | 4410386.77 | 122006 |
17220102 | Cota Parte IPVA | 1 | Lançamento de receita | 212412.64 | 012006 |
17220102 | Cota Parte IPVA | 1 | Lançamento de receita | 503793.01 | 022006 |
17220102 | Cota Parte IPVA | 1 | Lançamento de receita | 643788.14 | 032006 |
17220102 | Cota Parte IPVA | 1 | Lançamento de receita | 571156.54 | 042006 |
17220102 | Cota Parte IPVA | 1 | Lançamento de receita | 735823.24 | 052006 |
17220102 | Cota Parte IPVA | 1 | Lançamento de receita | 533655.79 | 062006 |
17220102 | Cota Parte IPVA | 1 | Lançamento de receita | 632975.61 | 072006 |
17220102 | Cota Parte IPVA | 1 | Lançamento de receita | 790759.29 | 082006 |
17220102 | Cota Parte IPVA | 1 | Lançamento de receita | 585698.50 | 092006 |
17220102 | Cota Parte IPVA | 1 | Lançamento de receita | 642314.32 | 102006 |
17220102 | Cota Parte IPVA | 1 | Lançamento de receita | 321937.49 | 112006 |
17220102 | Cota Parte IPVA | 1 | Lançamento de receita | 163920.13 | 122006 |
17220104 | Cota Parte IPI-Exportação | 1 | Lançamento de receita | 36317.06 | 012006 |
17220104 | Cota Parte IPI-Exportação | 1 | Lançamento de receita | 8302.83 | 022006 |
17220104 | Cota Parte IPI-Exportação | 1 | Lançamento de receita | 29301.61 | 032006 |
17220104 | Cota Parte IPI-Exportação | 1 | Lançamento de receita | 8769.90 | 042006 |
17220104 | Cota Parte IPI-Exportação | 1 | Lançamento de receita | 19310.49 | 052006 |
17220104 | Cota Parte IPI-Exportação | 1 | Lançamento de receita | 20523.19 | 062006 |
17220104 | Cota Parte IPI-Exportação | 1 | Lançamento de receita | 20722.80 | 072006 |
17220104 | Cota Parte IPI-Exportação | 1 | Lançamento de receita | 32438.14 | 082006 |
17220104 | Cota Parte IPI-Exportação | 1 | Lançamento de receita | 10956.72 | 092006 |
