de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Parcela | vl_Pagamento | dt_pagamento | cd_Conta | cd_agencia | nu_Chequepag | vl_Retencao | tp_contabancaria | de_contabancaria | de_conta |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000001 | 0000001 | 1.60 | 03/01/2005 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 283147-3 ICMS FEDERAL |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000116 | 0000001 | 0.40 | 03/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000002 | 0000001 | 1.60 | 03/01/2005 | 000000088910 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 8.971-0 PEAa |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000003 | 0000001 | 1.60 | 03/01/2005 | 000000084816 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 8.481-6 PPI/ECD/VC |
SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000122 | 0000001 | 1.60 | 03/01/2005 | 00000058097X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 58.097-X PETI |
SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000004 | 0000001 | 1.60 | 03/01/2005 | 00000058097X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 58.097-X PETI |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000006 | 0000001 | 0.35 | 04/01/2005 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000005 | 0000001 | 5.20 | 04/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
GABINETE DO PREFEITO | 0000117 | 0000001 | 157.23 | 05/01/2005 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000007 | 0000001 | 3.50 | 06/01/2005 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000008 | 0000001 | 588.43 | 06/01/2005 | 000000128783 | 001511 | 850193 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000009 | 0000001 | 940.00 | 06/01/2005 | 000000128783 | 001511 | 850194 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000010 | 0000001 | 400.00 | 07/01/2005 | 000000074683 | 001511 | 850144 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.468-3 DIVERSOS |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000011 | 0000001 | 45000.00 | 07/01/2005 | 000000174548 | 001511 | 850041 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 17.454-8 CCHA |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000012 | 0000001 | 234.50 | 10/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000013 | 0000001 | 300.00 | 10/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000019 | 0000001 | 2230.00 | 10/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 384.31 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000024 | 0000001 | 2330.00 | 10/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 418.26 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000026 | 0000001 | 265.00 | 10/01/2005 | 000000074683 | 001511 | 850124 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.468-3 DIVERSOS |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000104 | 0000001 | 592.50 | 10/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 49.25 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000105 | 0000001 | 796.00 | 10/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 74.24 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000115 | 0000001 | 3144.93 | 10/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000113 | 0000001 | 1715.70 | 10/01/2005 | 000000580287 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 58.028-7 FUNDEF |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000114 | 0000001 | 914.70 | 10/01/2005 | 000000580287 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 58.028-7 FUNDEF |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000014 | 0000001 | 153.99 | 10/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000015 | 0000001 | 5448.03 | 10/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000016 | 0000001 | 1787.83 | 10/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000017 | 0000001 | 1082.58 | 10/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000021 | 0000001 | 15000.00 | 10/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000022 | 0000001 | 2000.00 | 10/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000025 | 0000001 | 867.34 | 10/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 852499 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000023 | 0000001 | 7640.00 | 10/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 852498 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000018 | 0000001 | 1164.00 | 10/01/2005 | 000000074683 | 001511 | 850141 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.468-3 DIVERSOS |
GABINETE DO PREFEITO | 0000027 | 0000001 | 320.00 | 11/01/2005 | 000000074683 | 001511 | 850143 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.468-3 DIVERSOS |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000112 | 0000001 | 36.55 | 12/01/2005 | 000000177423 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 17.742-3 CIDE |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000028 | 0000001 | 0.08 | 13/01/2005 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 8.500-6 ITR |
GABINETE DO PREFEITO | 0000029 | 0000001 | 642.33 | 17/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 852502 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000031 | 0000001 | 1380.00 | 17/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 852500 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000032 | 0000001 | 3000.00 | 17/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 852501 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000030 | 0000001 | 219.20 | 17/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
GABINETE DO PREFEITO | 0000108 | 0000001 | 655.00 | 18/01/2005 | 000000128783 | 001511 | 0 | 32.75 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000036 | 0000001 | 240.00 | 18/01/2005 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000035 | 0000001 | 8564.18 | 18/01/2005 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000038 | 0000001 | 306.54 | 19/01/2005 | 000000128783 | 001511 | 850196 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000037 | 0000001 | 1040.00 | 19/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 852503 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000041 | 0000001 | 550.00 | 20/01/2005 | 000000128783 | 001511 | 850197 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000039 | 0000001 | 58.65 | 20/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000040 | 0000001 | 412.34 | 20/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000042 | 0000001 | 4800.00 | 20/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 852504 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000109 | 0000001 | 3500.00 | 21/01/2005 | 000000177423 | 001511 | 850021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 17.742-3 CIDE |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000044 | 0000001 | 21.17 | 21/01/2005 | 000000147389 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 14.738-9 FUNDO ESPECIAL |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000106 | 0000001 | 1.28 | 21/01/2005 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 8.500-6 ITR |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000045 | 0000001 | 158.01 | 21/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000047 | 0000001 | 135.00 | 24/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000048 | 0000001 | 260.00 | 24/01/2005 | 000000128783 | 001511 | 850198 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000046 | 0000001 | 442.00 | 24/01/2005 | 000000128783 | 001511 | 850199 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000049 | 0000001 | 3453.29 | 25/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
GABINETE DO PREFEITO | 0000034 | 0000001 | 128.00 | 25/01/2005 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000051 | 0000001 | 7200.00 | 26/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 852506 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000050 | 0000001 | 940.00 | 26/01/2005 | 000000074683 | 001511 | 850145 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.468-3 DIVERSOS |
GABINETE DO PREFEITO | 0000052 | 0000001 | 823.22 | 27/01/2005 | 000000128783 | 001511 | 850200 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000057 | 0000001 | 4000.00 | 28/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 852513 | 673.85 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
GABINETE DO PREFEITO | 0000058 | 0000001 | 2000.00 | 28/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 852514 | 224.21 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
GABINETE DO PREFEITO | 0000079 | 0000001 | 500.00 | 28/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 852515 | 38.25 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000065 | 0000001 | 1451.11 | 28/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 109.47 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000080 | 0000001 | 700.00 | 28/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 852509 | 53.55 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000053 | 0000001 | 403.49 | 28/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000054 | 0000001 | 57.39 | 28/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000055 | 0000001 | 3500.00 | 28/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 852508 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000056 | 0000001 | 700.00 | 28/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 852512 | 53.55 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000064 | 0000001 | 321.30 | 28/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 24.58 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000061 | 0000001 | 4210.64 | 28/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 322.06 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000062 | 0000001 | 540.00 | 28/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000077 | 0000001 | 4520.59 | 28/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 382.58 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000078 | 0000001 | 390.92 | 28/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000081 | 0000001 | 700.00 | 28/01/2005 | 00000013418X | 001511 | 850249 | 53.55 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000059 | 0000001 | 700.00 | 28/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 852510 | 53.55 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000068 | 0000001 | 10607.84 | 28/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 811.42 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000069 | 0000001 | 500.00 | 28/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000082 | 0000001 | 4355.72 | 28/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 333.18 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000083 | 0000001 | 360.00 | 28/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000086 | 0000001 | 400.00 | 28/01/2005 | 000000580287 | 001511 | 850154 | 30.60 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 58.028-7 FUNDEF |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000066 | 0000001 | 6531.04 | 28/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 564.36 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000067 | 0000001 | 480.00 | 28/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000070 | 0000001 | 560.00 | 28/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 42.84 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000060 | 0000001 | 700.00 | 28/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 852511 | 54.55 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000063 | 0000001 | 400.00 | 28/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.60 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000092 | 0000001 | 252.00 | 31/01/2005 | 000000074683 | 001511 | 850146 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.468-3 DIVERSOS |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000111 | 0000001 | 700.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 53.55 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000101 | 0000001 | 1859.00 | 31/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 852518 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000100 | 0000001 | 7500.00 | 31/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 852517 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000102 | 0000001 | 1267.50 | 31/01/2005 | 000000074677 | 001511 | 852519 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000110 | 0000001 | 356.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 27.23 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000084 | 0000001 | 7723.60 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 590.86 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000085 | 0000001 | 260.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000120 | 0000001 | 148.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 7.83 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000123 | 0000001 | 46.61 | 31/01/2005 | 000000580287 | 001511 | 850156 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 58.028-7 FUNDEF |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000088 | 0000001 | 900.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 27.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000089 | 0000001 | 2138.50 | 31/01/2005 | 00000013418X | 001511 | 850252 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000090 | 0000001 | 1927.00 | 31/01/2005 | 00000013418X | 001511 | 850253 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000093 | 0000001 | 2230.00 | 31/01/2005 | 000000580546 | 001511 | 850070 | 226.80 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 58.054-6 PAB |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000094 | 0000001 | 5300.00 | 31/01/2005 | 000000580546 | 001511 | 850072 | 1054.62 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 58.054-6 PAB |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000095 | 0000001 | 780.00 | 31/01/2005 | 000000580546 | 001511 | 850074 | 70.20 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 58.054-6 PAB |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000096 | 0000001 | 2230.00 | 31/01/2005 | 000000580546 | 001511 | 850073 | 226.80 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 58.054-6 PAB |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000103 | 0000001 | 1941.30 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 148.48 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000118 | 0000001 | 400.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.60 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000119 | 0000001 | 290.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 12.95 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000121 | 0000001 | 500.00 | 31/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 38.25 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000091 | 0000001 | 640.00 | 31/01/2005 | 000000074683 | 001511 | 850147 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.468-3 DIVERSOS |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000097 | 0000001 | 2.56 | 31/01/2005 | 000000168580 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 16.858-0 CEX |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000098 | 0000001 | 1.65 | 31/01/2005 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 283147-3 ICMS FEDERAL |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000099 | 0000001 | 0.03 | 31/01/2005 | 000000084816 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 8.481-6 PPI/ECD/VC |
GABINETE DO PREFEITO | 0000087 | 0000001 | 1750.00 | 31/01/2005 | 000000128783 | 001511 | 850201 | 140.40 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000134 | 0000001 | 190.00 | 01/02/2005 | 000000074683 | 001511 | 850148 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000128 | 0000001 | 645.00 | 01/02/2005 | 000000074677 | 001511 | 852522 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000275 | 0000001 | 1.60 | 01/02/2005 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000132 | 0000001 | 533.00 | 01/02/2005 | 00000013418X | 001511 | 850254 | 40.77 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000133 | 0000001 | 100.00 | 01/02/2005 | 00000013418X | 001511 | 850254 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000277 | 0000001 | 1.60 | 01/02/2005 | 000000088910 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000124 | 0000001 | 1339.00 | 01/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 102.43 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000130 | 0000001 | 282.50 | 01/02/2005 | 000000580287 | 001511 | 850157 | 21.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000131 | 0000001 | 60.00 | 01/02/2005 | 000000580287 | 001511 | 850157 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000135 | 0000001 | 100.00 | 01/02/2005 | 000000074683 | 001511 | 850149 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000265 | 0000001 | 60.00 | 01/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000276 | 0000001 | 1.60 | 01/02/2005 | 000000090174 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000278 | 0000001 | 1.60 | 01/02/2005 | 00000009028X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000125 | 0000001 | 1713.00 | 01/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 120.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000129 | 0000001 | 4039.88 | 01/02/2005 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000126 | 0000001 | 1300.00 | 01/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 99.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000138 | 0000001 | 1.60 | 02/02/2005 | 00000058097X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000136 | 0000001 | 1.60 | 02/02/2005 | 000000084816 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000137 | 0000001 | 250.00 | 03/02/2005 | 000000074683 | 001511 | 850155 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0000139 | 0000001 | 564.00 | 04/02/2005 | 000000000000 | 000000 | 0 | 43.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
