de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Parcela | vl_Pagamento | dt_pagamento | cd_Conta | cd_agencia | nu_Chequepag | vl_Retencao | tp_contabancaria | de_contabancaria | de_conta |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000001 | 0000001 | 291.65 | 03/01/2005 | 000000900132 | 0585 | 850468 | 22.31 | 1 | Conta Corrente | IMP.SOBRE.CIRC.MERC.SERV. |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000003 | 0000001 | 550.00 | 03/01/2005 | 000000031570 | 0585 | 850129 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO ESPECIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0000002 | 0000001 | 100.00 | 03/01/2005 | 000010546 5 | 0585 | 850421 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUS BOM SUCESSO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0000004 | 0000001 | 85.00 | 03/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0000010 | 0000001 | 130.00 | 04/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0000014 | 0000001 | 84.51 | 04/01/2005 | 000000900132 | 0585 | 850475 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IMP.SOBRE.CIRC.MERC.SERV. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0000019 | 0000001 | 17.26 | 04/01/2005 | 000000900132 | 0585 | 850479 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IMP.SOBRE.CIRC.MERC.SERV. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0000021 | 0000001 | 17.09 | 04/01/2005 | 000000900132 | 0585 | 850479 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IMP.SOBRE.CIRC.MERC.SERV. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0000024 | 0000001 | 200.00 | 04/01/2005 | 000010546 5 | 0585 | 850417 | 5.00 | 1 | Conta Corrente | FUS BOM SUCESSO |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000011 | 0000001 | 45.94 | 04/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000017 | 0000001 | 81.84 | 04/01/2005 | 000000900132 | 0585 | 850479 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IMP.SOBRE.CIRC.MERC.SERV. |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000022 | 0000001 | 323.97 | 04/01/2005 | 000000900132 | 0585 | 850479 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IMP.SOBRE.CIRC.MERC.SERV. |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000027 | 0000001 | 690.00 | 04/01/2005 | 000000009307 | 0585 | 850209 | 35.88 | 1 | Conta Corrente | TRANSPORTE ESCOLAR |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000028 | 0000001 | 650.00 | 04/01/2005 | 000000009307 | 0585 | 850210 | 33.80 | 1 | Conta Corrente | TRANSPORTE ESCOLAR |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000030 | 0000001 | 460.00 | 04/01/2005 | 000000009307 | 0585 | 850213 | 23.92 | 1 | Conta Corrente | TRANSPORTE ESCOLAR |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000031 | 0000001 | 460.00 | 04/01/2005 | 000000009307 | 0585 | 850214 | 23.92 | 1 | Conta Corrente | TRANSPORTE ESCOLAR |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000032 | 0000001 | 470.00 | 04/01/2005 | 000000009307 | 0585 | 850215 | 24.44 | 1 | Conta Corrente | TRANSPORTE ESCOLAR |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000033 | 0000001 | 465.00 | 04/01/2005 | 000000009307 | 0585 | 850217 | 24.18 | 1 | Conta Corrente | TRANSPORTE ESCOLAR |
GABINETE CIVIL | 0000016 | 0000001 | 540.00 | 04/01/2005 | 000000900132 | 0585 | 850478 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IMP.SOBRE.CIRC.MERC.SERV. |
GABINETE CIVIL | 0000020 | 0000001 | 60.83 | 04/01/2005 | 000000900132 | 0585 | 850479 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IMP.SOBRE.CIRC.MERC.SERV. |
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000012 | 0000001 | 20.60 | 04/01/2005 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000023 | 0000001 | 374.05 | 04/01/2005 | 000000900132 | 0585 | 850479 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IMP.SOBRE.CIRC.MERC.SERV. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 0000005 | 0000001 | 1125.00 | 04/01/2005 | 000012476 1 | 0585 | 850034 | 101.25 | 1 | Conta Corrente | PROG. APOIO A FAMIIA - NAF |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 0000006 | 0000001 | 1125.00 | 04/01/2005 | 000012476 1 | 0585 | 850035 | 101.25 | 1 | Conta Corrente | PROG. APOIO A FAMIIA - NAF |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 0000007 | 0000001 | 1125.00 | 04/01/2005 | 000012476 1 | 0585 | 850036 | 101.25 | 1 | Conta Corrente | PROG. APOIO A FAMIIA - NAF |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 0000008 | 0000001 | 1125.00 | 04/01/2005 | 000012476 1 | 0585 | 850037 | 101.25 | 1 | Conta Corrente | PROG. APOIO A FAMIIA - NAF |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 0000018 | 0000001 | 73.30 | 04/01/2005 | 000000900132 | 0585 | 850479 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IMP.SOBRE.CIRC.MERC.SERV. |
SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | 0000009 | 0000001 | 150.00 | 04/01/2005 | 000000031570 | 0585 | 850130 | 3.75 | 1 | Conta Corrente | FUNDO ESPECIAL |
SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | 0000015 | 0000001 | 1846.84 | 04/01/2005 | 000000900132 | 0585 | 850476 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IMP.SOBRE.CIRC.MERC.SERV. |
SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | 0000026 | 0000001 | 130.00 | 04/01/2005 | 000000900132 | 0585 | 045305 | 3.25 | 1 | Conta Corrente | IMP.SOBRE.CIRC.MERC.SERV. |
SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | 0000037 | 0000001 | 300.00 | 06/01/2005 | 000000031570 | 0585 | 850131 | 7.50 | 1 | Conta Corrente | FUNDO ESPECIAL |
GABINETE CIVIL | 0000038 | 0000001 | 360.00 | 06/01/2005 | 000012352 8 | 0585 | 850023 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CEX... |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000034 | 0000001 | 470.00 | 06/01/2005 | 000000009307 | 0585 | 850218 | 24.44 | 1 | Conta Corrente | TRANSPORTE ESCOLAR |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000035 | 0000001 | 810.00 | 06/01/2005 | 000000009307 | 0585 | 850219 | 42.12 | 1 | Conta Corrente | TRANSPORTE ESCOLAR |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000036 | 0000001 | 910.00 | 06/01/2005 | 000000009307 | 0585 | 850220 | 47.32 | 1 | Conta Corrente | TRANSPORTE ESCOLAR |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000040 | 0000001 | 515.00 | 06/01/2005 | 000012572 5 | 0585 | 850021 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | PNAT. |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000041 | 0000001 | 750.00 | 06/01/2005 | 000012572 5 | 0585 | 850022 | 39.00 | 1 | Conta Corrente | PNAT. |
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000229 | 0000001 | 5.00 | 07/01/2005 | 000000031570 | 0585 | 000585 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO ESPECIAL |
GABINETE CIVIL | 0000042 | 0000001 | 15.00 | 10/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 058500 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
GABINETE CIVIL | 0000047 | 0000001 | 240.00 | 10/01/2005 | 000000900132 | 0585 | 019634 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IMP.SOBRE.CIRC.MERC.SERV. |
GABINETE CIVIL | 0000049 | 0000001 | 6000.00 | 10/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852899 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
GABINETE CIVIL | 0000055 | 0000001 | 4034.47 | 10/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852899 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
GABINETE CIVIL | 0000056 | 0000001 | 124.54 | 10/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852899 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000062 | 0000001 | 1161.93 | 10/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852899 | 91.49 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000064 | 0000001 | 100.00 | 10/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852899 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000067 | 0000001 | 300.00 | 10/01/2005 | 000012572 5 | 0585 | 850023 | 15.60 | 1 | Conta Corrente | PNAT. |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000069 | 0000001 | 515.00 | 10/01/2005 | 000012572 5 | 0585 | 850024 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | PNAT. |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000077 | 0000001 | 6301.56 | 10/01/2005 | 000000058022 | 0585 | 850141 | 531.54 | 1 | Conta Corrente | FUNDEF |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000078 | 0000001 | 400.00 | 10/01/2005 | 000000058022 | 0585 | 850141 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDEF |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0000050 | 0000001 | 2222.08 | 10/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852899 | 95.62 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0000051 | 0000001 | 68.18 | 10/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852899 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0000060 | 0000001 | 687.49 | 10/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852899 | 55.01 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0000061 | 0000001 | 20.00 | 10/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852899 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0000080 | 0000001 | 150.00 | 10/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852900 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0000046 | 0000001 | 153.99 | 10/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 000850 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0000070 | 0000001 | 997.74 | 10/01/2005 | 000000008075 | 0585 | 850414 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ECD-FNS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0000070 | 0000002 | 603.72 | 10/01/2005 | 000010546 5 | 0585 | 850323 | 122.51 | 1 | Conta Corrente | FUS BOM SUCESSO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0000071 | 0000001 | 40.00 | 10/01/2005 | 000010546 5 | 0585 | 850414 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUS BOM SUCESSO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0000072 | 0000001 | 33.00 | 10/01/2005 | 000010546 5 | 0585 | 850419 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUS BOM SUCESSO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0000073 | 0000001 | 150.00 | 10/01/2005 | 000010546 5 | 0585 | 850420 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUS BOM SUCESSO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0000074 | 0000001 | 16853.72 | 10/01/2005 | 000000058042 | 0585 | 850673 | 3136.65 | 1 | Conta Corrente | PISO DE ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0000075 | 0000001 | 60.00 | 10/01/2005 | 000000058042 | 0585 | 850673 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PISO DE ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0000076 | 0000001 | 3385.20 | 10/01/2005 | 000000058042 | 0585 | 850674 | 222.96 | 1 | Conta Corrente | PISO DE ATENCAO BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0000081 | 0000001 | 300.00 | 10/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852902 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | 0000048 | 0000001 | 5956.40 | 10/01/2005 | 000000900132 | 0585 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IMP.SOBRE.CIRC.MERC.SERV. |
SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | 0000058 | 0000001 | 2242.08 | 10/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852899 | 183.11 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | 0000059 | 0000001 | 100.00 | 10/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852899 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | 0000065 | 0000001 | 14071.44 | 10/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852899 | 159.93 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | 0000066 | 0000001 | 900.00 | 10/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852899 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 0000043 | 0000001 | 1082.58 | 10/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 000850 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 0000044 | 0000001 | 33451.40 | 10/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 000850 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 0000045 | 0000001 | 122.51 | 10/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 000850 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 0000052 | 0000001 | 2222.08 | 10/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852899 | 183.11 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 0000054 | 0000001 | 20.00 | 10/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852899 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 0000227 | 0000001 | 2315.04 | 10/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852899 | 179.79 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000226 | 0000001 | 265.41 | 10/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852899 | 87.49 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000082 | 0000001 | 465.00 | 11/01/2005 | 000000009307 | 0585 | 850221 | 24.18 | 1 | Conta Corrente | TRANSPORTE ESCOLAR |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000084 | 0000001 | 460.00 | 11/01/2005 | 000000009307 | 0585 | 850222 | 23.92 | 1 | Conta Corrente | TRANSPORTE ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 0000224 | 0000001 | 45.39 | 12/01/2005 | 000012766 3 | 0585 | 000850 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CIDE. |
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000085 | 0000001 | 2658.83 | 13/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 009578 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000086 | 0000001 | 936.00 | 14/01/2005 | 000000900132 | 0585 | 045306 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IMP.SOBRE.CIRC.MERC.SERV. |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000091 | 0000001 | 465.00 | 17/01/2005 | 000012572 5 | 0585 | 850025 | 24.18 | 1 | Conta Corrente | PNAT. |
GABINETE CIVIL | 0000092 | 0000001 | 370.00 | 17/01/2005 | 000000031570 | 0585 | 850132 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO ESPECIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0000089 | 0000001 | 150.00 | 17/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852903 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0000090 | 0000001 | 400.00 | 17/01/2005 | 000010546 5 | 0585 | 850422 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUS BOM SUCESSO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0000093 | 0000001 | 150.00 | 17/01/2005 | 000000283141 | 0585 | 850036 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS DESONERACAO |
SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | 0000087 | 0000001 | 702.50 | 17/01/2005 | 000000900132 | 0585 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IMP.SOBRE.CIRC.MERC.SERV. |
SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP. E URBANISMO | 0000095 | 0000001 | 14071.44 | 18/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852905 | 439.02 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 0000097 | 0000001 | 294.44 | 18/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852905 | 22.52 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 0000098 | 0000001 | 20.00 | 18/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852905 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 0000100 | 0000001 | 900.00 | 18/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852906 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0000110 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2005 | 000010546 5 | 0585 | 850423 | 5.00 | 1 | Conta Corrente | FUS BOM SUCESSO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0000111 | 0000001 | 195.20 | 18/01/2005 | 000010546 5 | 0585 | 850424 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUS BOM SUCESSO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0000112 | 0000001 | 249.86 | 18/01/2005 | 000010546 5 | 0585 | 850424 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUS BOM SUCESSO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0000113 | 0000001 | 455.06 | 18/01/2005 | 000010546 5 | 0585 | 850424 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUS BOM SUCESSO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0000114 | 0000001 | 1291.00 | 18/01/2005 | 000010546 5 | 0585 | 850425 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUS BOM SUCESSO |
GABINETE CIVIL | 0000099 | 0000001 | 1161.93 | 18/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852905 | 88.89 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
GABINETE CIVIL | 0000101 | 0000001 | 680.76 | 18/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852907 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
GABINETE CIVIL | 0000107 | 0000001 | 6.00 | 18/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852907 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000094 | 0000001 | 154.00 | 18/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852905 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000109 | 0000001 | 15.00 | 18/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000116 | 0000001 | 374.14 | 18/01/2005 | 000000900132 | 0585 | 850481 | 9.35 | 1 | Conta Corrente | IMP.SOBRE.CIRC.MERC.SERV. |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000103 | 0000001 | 491.79 | 18/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852907 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000104 | 0000001 | 692.90 | 18/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852907 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000105 | 0000001 | 348.14 | 18/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852907 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0000096 | 0000001 | 600.67 | 18/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852905 | 45.95 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0000106 | 0000001 | 885.56 | 18/01/2005 | 000000012247 | 0585 | 852907 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE PARTICIPACAO |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000119 | 0000001 | 465.00 | 19/01/2005 | 000000900132 | 0585 | 850483 | 24.18 | 1 | Conta Corrente | IMP.SOBRE.CIRC.MERC.SERV. |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000120 | 0000001 | 300.00 | 19/01/2005 | 000000900132 | 0585 | 850484 | 15.60 | 1 | Conta Corrente | IMP.SOBRE.CIRC.MERC.SERV. |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000121 | 0000001 | 520.00 | 19/01/2005 | 000000900132 | 0585 | 850485 | 27.04 | 1 | Conta Corrente | IMP.SOBRE.CIRC.MERC.SERV. |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000125 | 0000001 | 650.00 | 19/01/2005 | 000012572 5 | 0585 | 850026 | 33.80 | 1 | Conta Corrente | PNAT. |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000126 | 0000001 | 810.00 | 19/01/2005 | 000012572 5 | 0585 | 850027 | 42.12 | 1 | Conta Corrente | PNAT. |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000127 | 0000001 | 690.00 | 19/01/2005 | 000000009307 | 0585 | 850223 | 35.88 | 1 | Conta Corrente | TRANSPORTE ESCOLAR |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000128 | 0000001 | 910.00 | 19/01/2005 | 000000009307 | 0585 | 850224 | 47.32 | 1 | Conta Corrente | TRANSPORTE ESCOLAR |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000129 | 0000001 | 460.00 | 19/01/2005 | 000000009307 | 0585 | 850225 | 23.92 | 1 | Conta Corrente | TRANSPORTE ESCOLAR |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000130 | 0000001 | 465.00 | 19/01/2005 | 000000009307 | 0585 | 850226 | 24.18 | 1 | Conta Corrente | TRANSPORTE ESCOLAR |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000131 | 0000001 | 460.00 | 19/01/2005 | 000000009307 | 0585 | 850227 | 23.92 | 1 | Conta Corrente | TRANSPORTE ESCOLAR |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000132 | 0000001 | 460.00 | 19/01/2005 | 000000009307 | 0585 | 850228 | 23.92 | 1 | Conta Corrente | TRANSPORTE ESCOLAR |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000133 | 0000001 | 470.00 | 19/01/2005 | 000000009307 | 0585 | 850229 | 24.44 | 1 | Conta Corrente | TRANSPORTE ESCOLAR |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000134 | 0000001 | 465.00 | 19/01/2005 | 000000009307 | 0585 | 850230 | 24.18 | 1 | Conta Corrente | TRANSPORTE ESCOLAR |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000135 | 0000001 | 910.00 | 19/01/2005 | 000000009307 | 0585 | 850231 | 47.32 | 1 | Conta Corrente | TRANSPORTE ESCOLAR |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000136 | 0000001 | 515.00 | 19/01/2005 | 000012298 x | 0585 | 850015 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | PM BOM SUCESSO QSE |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000137 | 0000001 | 515.00 | 19/01/2005 | 000012298 x | 0585 | 850016 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | PM BOM SUCESSO QSE |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000138 | 0000001 | 750.00 | 19/01/2005 | 000012298 x | 0585 | 850017 | 39.00 | 1 | Conta Corrente | PM BOM SUCESSO QSE |
SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 0000139 | 0000001 | 470.00 | 19/01/2005 | 000012298 x | 0585 | 850018 | 24.44 | 1 | Conta Corrente | PM BOM SUCESSO QSE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0000118 | 0000001 | 150.00 | 19/01/2005 | 000000900132 | 0585 | 850482 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IMP.SOBRE.CIRC.MERC.SERV. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0000122 | 0000001 | 120.00 | 19/01/2005 | 000010546 5 | 0585 | 850426 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUS BOM SUCESSO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0000123 | 0000001 | 460.00 | 19/01/2005 | 000010546 5 | 0585 | 850427 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUS BOM SUCESSO |
