de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
SECRETARIA DE SAéDE | 0001902 | 0000003 | 12/01/2005 | 9774.65 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0000116 | 0000001 | 12/01/2005 | 208.00 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0000183 | 0000002 | 21/01/2005 | 240.00 |
SECRETARIA DE SAéDE | 0002658 | 0000006 | 01/02/2005 | 730.00 |
SECRETARIA DE SAéDE | 0003247 | 0000007 | 17/02/2005 | 6493.15 |
SECRETARIA DE SAéDE | 0003352 | 0000009 | 23/02/2005 | 5021.59 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0004987 | 0000010 | 28/02/2005 | 23228.00 |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | 0004511 | 0000008 | 28/02/2005 | 3381.00 |
SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | 0006297 | 0000013 | 01/03/2005 | 2011.00 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0006106 | 0000011 | 03/03/2005 | 320.00 |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | 0007323 | 0000016 | 22/03/2005 | 28.31 |
SECRETARIA DE SAéDE | 0006556 | 0000015 | 23/03/2005 | 130.00 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0005631 | 0000014 | 23/03/2005 | 320.00 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0005011 | 0000012 | 28/03/2005 | 4492.75 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0007919 | 0000017 | 04/04/2005 | 565.20 |
SECRETARIA DE SAéDE | 0008079 | 0000020 | 05/04/2005 | 990.00 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0009113 | 0000019 | 11/04/2005 | 506.00 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0008613 | 0000018 | 20/04/2005 | 250.00 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0010022 | 0000021 | 02/05/2005 | 445.00 |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | 0014265 | 0000022 | 10/06/2005 | 415.58 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0015091 | 0000023 | 20/06/2005 | 130.00 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0020214 | 0000002 | 28/07/2005 | 8631.98 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0022934 | 0000000 | 15/08/2005 | 310.00 |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | 0023205 | 0000000 | 30/08/2005 | 1826.10 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0024937 | 0000000 | 13/09/2005 | 136.45 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0027073 | 0000000 | 03/10/2005 | 150.00 |
GABINETE DO PREFEITO | 0027839 | 0000000 | 05/10/2005 | 1000.00 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0031666 | 0000000 | 21/11/2005 | 300.00 |
SECRETARIA DE SAéDE | 0037303 | 0000000 | 01/12/2005 | 8275.38 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0033880 | 0000000 | 06/12/2005 | 350.00 |
SECRETARIA DE SAéDE | 0035092 | 0000001 | 22/12/2005 | 170.00 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0036731 | 0000000 | 29/12/2005 | 18316.00 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0036765 | 0000000 | 29/12/2005 | 24686.50 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0029009 | 0000011 | 30/12/2005 | 200.00 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0029165 | 0000013 | 30/12/2005 | 237.28 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0029173 | 0000013 | 30/12/2005 | 642.00 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0029190 | 0000013 | 30/12/2005 | 181.80 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0029203 | 0000013 | 30/12/2005 | 171.09 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0026191 | 0000010 | 30/12/2005 | 7.00 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0026239 | 0000010 | 30/12/2005 | 478.31 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0026433 | 0000011 | 30/12/2005 | 619.50 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0026441 | 0000011 | 30/12/2005 | 1313.08 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0023337 | 0000009 | 30/12/2005 | 239.17 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0023418 | 0000009 | 30/12/2005 | 476.78 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0023612 | 0000010 | 30/12/2005 | 656.46 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0023621 | 0000010 | 30/12/2005 | 1308.72 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0021539 | 0000008 | 30/12/2005 | 4.00 |
SECRETARIA DE SAéDE | 0001911 | 0000001 | 30/12/2005 | 910.35 |
SECRETARIA DE SAéDE | 0004138 | 0000002 | 30/12/2005 | 541.95 |
SECRETARIA DE SAéDE | 0004791 | 0000002 | 30/12/2005 | 257.81 |
SECRETARIA DE SAéDE | 0004880 | 0000003 | 30/12/2005 | 257.81 |
SECRETARIA DE SAéDE | 0005053 | 0000004 | 30/12/2005 | 1100.00 |
SECRETARIA DE SAéDE | 0009920 | 0000005 | 30/12/2005 | 6876.00 |
SECRETARIA DE SAéDE | 0009946 | 0000006 | 30/12/2005 | 1769.00 |
SECRETARIA DE SAéDE | 0017051 | 0000007 | 30/12/2005 | 7543.20 |
SECRETARIA DE SAéDE | 0017060 | 0000007 | 30/12/2005 | 2009.07 |
SECRETARIA DE SAéDE | 0018473 | 0000008 | 30/12/2005 | 3.00 |
SECRETARIA DE SAéDE | 0023256 | 0000009 | 30/12/2005 | 150.51 |
SECRETARIA DE SAéDE | 0023345 | 0000009 | 30/12/2005 | 530.88 |
SECRETARIA DE SAéDE | 0023604 | 0000009 | 30/12/2005 | 599.76 |
SECRETARIA DE SAéDE | 0023639 | 0000010 | 30/12/2005 | 9340.59 |
SECRETARIA DE SAéDE | 0026425 | 0000010 | 30/12/2005 | 562.80 |
SECRETARIA DE SAéDE | 0026450 | 0000011 | 30/12/2005 | 9016.35 |
SECRETARIA DE SAéDE | 0029092 | 0000012 | 30/12/2005 | 1017.46 |
SECRETARIA DE SAéDE | 0029106 | 0000012 | 30/12/2005 | 161.14 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0023272 | 0000009 | 30/12/2005 | 158.85 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0023833 | 0000010 | 30/12/2005 | 835.00 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0028835 | 0000011 | 30/12/2005 | 120.00 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0029114 | 0000012 | 30/12/2005 | 841.50 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0029122 | 0000012 | 30/12/2005 | 158.85 |
SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0002020 | 0000001 | 30/12/2005 | 200.00 |
SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0004839 | 0000002 | 30/12/2005 | 145.22 |
SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0004936 | 0000004 | 30/12/2005 | 145.30 |
SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0006807 | 0000004 | 30/12/2005 | 44.20 |
SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0013463 | 0000006 | 30/12/2005 | 98.05 |
SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0023299 | 0000009 | 30/12/2005 | 124.42 |
SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0029131 | 0000012 | 30/12/2005 | 51.00 |
SECRETARIA DE AۂO SOCIAL | 0029149 | 0000012 | 30/12/2005 | 90.00 |
SECRETARIA DE SAéDE | 0006769 | 0000004 | 30/12/2005 | 872.97 |
SECRETARIA DE SAéDE | 0007293 | 0000005 | 30/12/2005 | 6797.50 |
SECRETARIA DE SAéDE | 0002691 | 0000001 | 30/12/2005 | 170.00 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0001929 | 0000001 | 30/12/2005 | 820.71 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0004821 | 0000002 | 30/12/2005 | 143.62 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0004928 | 0000003 | 30/12/2005 | 143.62 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0006785 | 0000004 | 30/12/2005 | 751.40 |
GABINETE DO PREFEITO | 0029025 | 0000011 | 30/12/2005 | 112.95 |
GABINETE DO PREFEITO | 0029033 | 0000011 | 30/12/2005 | 25.50 |
PROCURADORIA GERAL | 0004804 | 0000002 | 30/12/2005 | 109.89 |
PROCURADORIA GERAL | 0004898 | 0000003 | 30/12/2005 | 109.89 |
PROCURADORIA GERAL | 0008974 | 0000005 | 30/12/2005 | 50.00 |
PROCURADORIA GERAL | 0009881 | 0000005 | 30/12/2005 | 50.00 |
PROCURADORIA GERAL | 0017086 | 0000007 | 30/12/2005 | 50.00 |
PROCURADORIA GERAL | 0020061 | 0000008 | 30/12/2005 | 50.00 |
PROCURADORIA GERAL | 0020397 | 0000008 | 30/12/2005 | 50.00 |
PROCURADORIA GERAL | 0023302 | 0000009 | 30/12/2005 | 112.95 |
PROCURADORIA GERAL | 0029157 | 0000012 | 30/12/2005 | 90.00 |
PROCURADORIA GERAL | 0029581 | 0000011 | 30/12/2005 | 50.00 |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | 0001881 | 0000001 | 30/12/2005 | 310.96 |
CAMARA MUNICIPAL | 0004758 | 0000001 | 30/12/2005 | 88.57 |
CAMARA MUNICIPAL | 0004910 | 0000003 | 30/12/2005 | 88.57 |
CAMARA MUNICIPAL | 0007277 | 0000005 | 30/12/2005 | 244.00 |
CAMARA MUNICIPAL | 0017019 | 0000007 | 30/12/2005 | 244.00 |
GABINETE DO PREFEITO | 0001601 | 0000001 | 30/12/2005 | 750.00 |
GABINETE DO PREFEITO | 0004740 | 0000001 | 30/12/2005 | 167.26 |
GABINETE DO PREFEITO | 0004847 | 0000003 | 30/12/2005 | 167.26 |
GABINETE DO PREFEITO | 0006696 | 0000004 | 30/12/2005 | 22.10 |
GABINETE DO PREFEITO | 0023183 | 0000008 | 30/12/2005 | 135.90 |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | 0023213 | 0000008 | 30/12/2005 | 1799.00 |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | 0023426 | 0000008 | 30/12/2005 | 20.00 |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | 0023434 | 0000009 | 30/12/2005 | 153.19 |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | 0023591 | 0000009 | 30/12/2005 | 2761.71 |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | 0026077 | 0000010 | 30/12/2005 | 1800.00 |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | 0026417 | 0000010 | 30/12/2005 | 2502.38 |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | 0029041 | 0000011 | 30/12/2005 | 118.77 |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | 0029050 | 0000011 | 30/12/2005 | 332.50 |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0004774 | 0000002 | 30/12/2005 | 167.71 |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0004863 | 0000003 | 30/12/2005 | 167.71 |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0006726 | 0000004 | 30/12/2005 | 66.30 |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0013455 | 0000006 | 30/12/2005 | 147.37 |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0023230 | 0000008 | 30/12/2005 | 17.37 |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0025950 | 0000010 | 30/12/2005 | 8.00 |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0029068 | 0000012 | 30/12/2005 | 76.50 |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0029076 | 0000012 | 30/12/2005 | 112.95 |
SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | 0004171 | 0000003 | 30/12/2005 | 388.00 |
SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | 0004782 | 0000002 | 30/12/2005 | 199.85 |
SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | 0004871 | 0000003 | 30/12/2005 | 199.85 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0016365 | 0000007 | 30/12/2005 | 1619.00 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0017043 | 0000007 | 30/12/2005 | 611.10 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0017736 | 0000008 | 30/12/2005 | 700.00 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0010961 | 0000006 | 30/12/2005 | 143.50 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0010995 | 0000006 | 30/12/2005 | 362.80 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0011274 | 0000006 | 30/12/2005 | 480.00 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0013374 | 0000006 | 30/12/2005 | 100.00 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0013684 | 0000007 | 30/12/2005 | 964.00 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0014753 | 0000007 | 30/12/2005 | 200.00 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0009938 | 0000006 | 30/12/2005 | 627.50 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0010014 | 0000006 | 30/12/2005 | 1063.00 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0006840 | 0000004 | 30/12/2005 | 222.40 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0006891 | 0000004 | 30/12/2005 | 258.55 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0007285 | 0000005 | 30/12/2005 | 1781.00 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0007528 | 0000005 | 30/12/2005 | 43.30 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0007561 | 0000005 | 30/12/2005 | 387.28 |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | 0016659 | 0000007 | 30/12/2005 | 2.50 |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | 0017027 | 0000007 | 30/12/2005 | 2464.16 |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | 0009768 | 0000005 | 30/12/2005 | 6.50 |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | 0009954 | 0000006 | 30/12/2005 | 2368.00 |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | 0004766 | 0000002 | 30/12/2005 | 169.39 |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | 0004855 | 0000003 | 30/12/2005 | 169.39 |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | 0006718 | 0000004 | 30/12/2005 | 287.30 |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | 0007269 | 0000005 | 30/12/2005 | 3597.00 |
SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | 0023248 | 0000008 | 30/12/2005 | 173.38 |
SEC. DE AGRICULT.ABASTECIMENTO | 0029084 | 0000012 | 30/12/2005 | 135.90 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0004146 | 0000002 | 30/12/2005 | 7.11 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0004685 | 0000001 | 30/12/2005 | 1658.79 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0004812 | 0000002 | 30/12/2005 | 226.68 |
SEC. EDUC., CULTURA E DESPORTO | 0004901 | 0000003 | 30/12/2005 | 226.68 |
Quantidade de Registros: 156
Última atualização: 11/06/2024