de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0000841 | 0000001 | 30/01/2004 | 3333.33 |
SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | 0000825 | 0000002 | 30/01/2004 | 6312.50 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0002216 | 0000003 | 02/02/2004 | 358.00 |
SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | 0002518 | 0000004 | 28/02/2004 | 3000.00 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0004634 | 0000005 | 30/03/2004 | 499.00 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0005045 | 0000006 | 30/03/2004 | 260.00 |
SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | 0006611 | 0000008 | 22/04/2004 | 423.39 |
SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 0006301 | 0000007 | 30/04/2004 | 10.00 |
SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 0008371 | 0000009 | 30/05/2004 | 120.00 |
SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 0008923 | 0000014 | 30/05/2004 | 36.90 |
SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 0008923 | 0000015 | 30/05/2004 | 3.00 |
SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 0009156 | 0000010 | 30/05/2004 | 22.55 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0009075 | 0000013 | 30/05/2004 | 1500.00 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0009113 | 0000012 | 30/05/2004 | 223.20 |
SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | 0008991 | 0000011 | 30/05/2004 | 76.00 |
SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | 0009326 | 0000016 | 30/05/2004 | 423.39 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0011134 | 0000019 | 30/06/2004 | 2148.00 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0009016 | 0000017 | 30/06/2004 | 288.62 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000957 | 0000018 | 30/06/2004 | 3605.02 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0005002 | 0000021 | 30/07/2004 | 4643.88 |
GABINETE DO PREFEITO | 0011177 | 0000020 | 30/07/2004 | 600.00 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0011223 | 0000030 | 01/09/2004 | 1.60 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001678 | 0000028 | 01/09/2004 | 66.05 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0002879 | 0000029 | 01/09/2004 | 0.35 |
SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | 0007081 | 0000023 | 01/09/2004 | 700.00 |
SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | 0007137 | 0000024 | 01/09/2004 | 780.00 |
SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | 0007145 | 0000025 | 01/09/2004 | 700.00 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0014982 | 0000022 | 01/09/2004 | 30.60 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0011231 | 0000031 | 01/09/2004 | 1.60 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0016659 | 0000026 | 30/09/2004 | 555.00 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0006491 | 0000027 | 30/09/2004 | 137.85 |
SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 0017167 | 0000032 | 01/10/2004 | 2807.10 |
SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | 0017680 | 0000034 | 30/10/2004 | 863.50 |
SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | 0014664 | 0000033 | 30/10/2004 | 492.01 |
SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | 0015083 | 0000035 | 30/11/2004 | 41.36 |
SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | 0012050 | 0000037 | 30/11/2004 | 1218.00 |
SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | 0012726 | 0000038 | 30/11/2004 | 1241.60 |
SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | 0013013 | 0000036 | 30/11/2004 | 2600.00 |
SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | 0019658 | 0000039 | 01/12/2004 | 270.00 |
SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | 0020958 | 0000041 | 30/12/2004 | 5200.00 |
SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | 0014851 | 0000071 | 30/12/2004 | 5264.00 |
SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | 0014869 | 0000072 | 30/12/2004 | 156.36 |
SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | 0011959 | 0000063 | 30/12/2004 | 150.00 |
SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | 0002127 | 0000055 | 30/12/2004 | 600.00 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0015334 | 0000078 | 30/12/2004 | 400.00 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0017795 | 0000081 | 30/12/2004 | 1931.20 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0019399 | 0000083 | 30/12/2004 | 5927.56 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0019402 | 0000084 | 30/12/2004 | 1933.49 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0021377 | 0000088 | 30/12/2004 | 1025.00 |
SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | 0001716 | 0000046 | 30/12/2004 | 70.00 |
SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | 0001848 | 0000052 | 30/12/2004 | 1600.00 |
SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 0021385 | 0000089 | 30/12/2004 | 2085.50 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0005029 | 0000056 | 30/12/2004 | 1094.40 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0010952 | 0000060 | 30/12/2004 | 1578.00 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0007251 | 0000057 | 30/12/2004 | 620.00 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0011797 | 0000061 | 30/12/2004 | 1040.00 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0011941 | 0000062 | 30/12/2004 | 100.00 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0014443 | 0000064 | 30/12/2004 | 20.00 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0014877 | 0000073 | 30/12/2004 | 1.00 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0014915 | 0000074 | 30/12/2004 | 6219.00 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0014923 | 0000075 | 30/12/2004 | 222.27 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0014931 | 0000076 | 30/12/2004 | 7644.00 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0008770 | 0000059 | 30/12/2004 | 100.00 |
SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 0016608 | 0000080 | 30/12/2004 | 1002.40 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0001686 | 0000044 | 30/12/2004 | 2540.00 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0001694 | 0000045 | 30/12/2004 | 150.00 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0001724 | 0000047 | 30/12/2004 | 70.00 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0001791 | 0000048 | 30/12/2004 | 360.00 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0001805 | 0000049 | 30/12/2004 | 1340.00 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0001813 | 0000050 | 30/12/2004 | 620.00 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0001821 | 0000051 | 30/12/2004 | 300.00 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0001856 | 0000053 | 30/12/2004 | 750.00 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 0001864 | 0000054 | 30/12/2004 | 1840.00 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0014834 | 0000069 | 30/12/2004 | 920.00 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0014842 | 0000070 | 30/12/2004 | 14.09 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0015326 | 0000077 | 30/12/2004 | 150.89 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0015342 | 0000079 | 30/12/2004 | 130.00 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0018511 | 0000082 | 30/12/2004 | 1800.00 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0021067 | 0000086 | 30/12/2004 | 1500.00 |
GABINETE DO PREFEITO | 0014796 | 0000065 | 30/12/2004 | 943.00 |
GABINETE DO PREFEITO | 0014800 | 0000066 | 30/12/2004 | 42.27 |
GABINETE DO PREFEITO | 0019844 | 0000040 | 30/12/2004 | 24.00 |
GABINETE DO PREFEITO | 0019852 | 0000042 | 30/12/2004 | 240.00 |
GABINETE DO PREFEITO | 0019984 | 0000085 | 30/12/2004 | 2000.00 |
SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | 0000019 | 0000043 | 30/12/2004 | 900.00 |
SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | 0007935 | 0000058 | 30/12/2004 | 150.00 |
SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | 0014818 | 0000067 | 30/12/2004 | 3062.00 |
SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | 0014826 | 0000068 | 30/12/2004 | 188.18 |
SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | 0021300 | 0000087 | 30/12/2004 | 993.00 |
Quantidade de Registros: 89
Última atualização: 11/06/2024