de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | 0002701 | 0A00002 | 30/11/2004 | 3070.64 |
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | 0002769 | 0A00001 | 30/11/2004 | 285.41 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000726 | 0A00003 | 01/12/2004 | 8.00 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000895 | 0A00004 | 01/12/2004 | 3000.00 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002963 | 0A00012 | 01/12/2004 | 6381.00 |
SERVICO DE SAUDE | 0002519 | 0A00011 | 01/12/2004 | 180.00 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002197 | 0A00006 | 10/12/2004 | 2450.00 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002196 | 0A00005 | 12/12/2004 | 750.00 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002198 | 0A00007 | 30/12/2004 | 1950.00 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002199 | 0A00008 | 30/12/2004 | 1150.00 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002200 | 0A00009 | 30/12/2004 | 962.55 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002201 | 0A00010 | 30/12/2004 | 950.00 |
Quantidade de Registros: 12
Última atualização: 11/06/2024