de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3000485 | 0000001 | 12/01/2004 | 13080.00 |
SECRETARIA DA FAZENDA | 2002224 | 0000001 | 30/01/2004 | 11.23 |
SECRETARIA DA FAZENDA | 2002275 | 0000002 | 30/01/2004 | 30.25 |
INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | 4000248 | 0000001 | 06/02/2004 | 72.00 |
GABINETE DO PREFEITO | 2005606 | 0000003 | 20/02/2004 | 1978.00 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 2004014 | 0000004 | 27/02/2004 | 7.98 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 2005916 | 0000005 | 27/02/2004 | 3608.90 |
SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 2005614 | 0000006 | 27/02/2004 | 868.27 |
SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 2005622 | 0000007 | 27/02/2004 | 630.30 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3000582 | 0000003 | 27/02/2004 | 27545.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3000418 | 0000002 | 28/02/2004 | 1400.00 |
SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 2006815 | 0000008 | 02/03/2004 | 1750.00 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 2007668 | 0000009 | 10/03/2004 | 59000.00 |
GABINETE DO PREFEITO | 2007757 | 0000010 | 11/03/2004 | 6175.26 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2007978 | 0000011 | 25/03/2004 | 0.02 |
SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | 2009300 | 0000012 | 26/03/2004 | 800.52 |
SECRETARIA DA FAZENDA | 2007374 | 0000013 | 31/03/2004 | 15.00 |
SECRETARIA DA SAUDE | 2007528 | 0000014 | 31/03/2004 | 0.10 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3001236 | 0000004 | 31/03/2004 | 27460.00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2010821 | 0000015 | 12/04/2004 | 80000.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3002593 | 0000005 | 15/04/2004 | 7600.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3002615 | 0000006 | 15/04/2004 | 7800.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3002623 | 0000007 | 15/04/2004 | 6800.00 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 2012467 | 0000016 | 27/04/2004 | 1154.20 |
SECRETARIA DA FAZENDA | 2012971 | 0000017 | 30/04/2004 | 2000.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3002119 | 0000008 | 30/04/2004 | 1459.46 |
SECRETARIA DA FAZENDA | 2013820 | 0000018 | 07/05/2004 | 1539.00 |
INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | 4000965 | 0000002 | 11/05/2004 | 776.88 |
SECRETARIA DA SAUDE | 2005746 | 0000019 | 18/05/2004 | 180.00 |
SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 2014311 | 0000020 | 19/05/2004 | 899.50 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 2016187 | 0000021 | 20/05/2004 | 0.30 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3003361 | 0000009 | 28/05/2004 | 4500.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3003581 | 0000010 | 28/05/2004 | 240.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3003590 | 0000011 | 28/05/2004 | 1754.60 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3003719 | 0000012 | 28/05/2004 | 6343.20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3003760 | 0000013 | 28/05/2004 | 4455.30 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3003913 | 0000014 | 28/05/2004 | 1252.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3004049 | 0000018 | 28/05/2004 | 568.80 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3004090 | 0000015 | 28/05/2004 | 3136.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3004189 | 0000016 | 28/05/2004 | 4119.24 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3004227 | 0000017 | 28/05/2004 | 3480.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3004235 | 0000019 | 28/05/2004 | 3496.55 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 2017914 | 0000022 | 03/06/2004 | 875.00 |
SECRETARIA DA SAUDE | 2015920 | 0000023 | 09/06/2004 | 150.00 |
GABINETE DO PREFEITO | 2018759 | 0000024 | 15/06/2004 | 2000.00 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 2017264 | 0000025 | 18/06/2004 | 127.69 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 2018741 | 0000027 | 21/06/2004 | 23867.58 |
SECRETARIA DA FAZENDA | 2019291 | 0000026 | 21/06/2004 | 9.00 |
SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 2019500 | 0000028 | 22/06/2004 | 1300.00 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 2019615 | 0000030 | 28/06/2004 | 14000.00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2018244 | 0000029 | 28/06/2004 | 25233.47 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 2020222 | 0000032 | 30/06/2004 | 12608.74 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 2017329 | 0000031 | 30/06/2004 | 0.20 |
SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | 2020729 | 0000033 | 30/06/2004 | 11370.21 |
INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | 4001180 | 0000004 | 30/06/2004 | 720.00 |
INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | 4000647 | 0000003 | 30/06/2004 | 40.00 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 2021725 | 0000035 | 09/07/2004 | 100.00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2021661 | 0000034 | 09/07/2004 | 59142.04 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 2021440 | 0000037 | 09/07/2004 | 600.00 |
SECRETARIA DA FAZENDA | 2021385 | 0000036 | 09/07/2004 | 5.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3006246 | 0000020 | 21/07/2004 | 883.40 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3006343 | 0000021 | 22/07/2004 | 533.00 |
SECRETARIA DA FAZENDA | 2014842 | 0000038 | 29/07/2004 | 3600.00 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 2023591 | 0000039 | 29/07/2004 | 13999.00 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 2022870 | 0000041 | 30/07/2004 | 5.00 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 2020656 | 0000040 | 30/07/2004 | 97.50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3004367 | 0000022 | 02/08/2004 | 152.00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2025593 | 0000042 | 10/08/2004 | 1413.60 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 2025631 | 0000043 | 12/08/2004 | 475.00 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 2025658 | 0000044 | 12/08/2004 | 475.00 |
PROC. GERAL DO MUNICIPIO | 2026239 | 0000045 | 24/08/2004 | 4000.00 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 2026883 | 0000046 | 25/08/2004 | 239.36 |
SECRETARIA DA SAUDE | 2024856 | 0000049 | 30/08/2004 | 147424.22 |
SECRETARIA DA SAUDE | 2024864 | 0000050 | 30/08/2004 | 78.65 |
SECRETARIA DA SAUDE | 2024856 | 0000048 | 31/08/2004 | 7.00 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 2027235 | 0000047 | 31/08/2004 | 33.76 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3007684 | 0000023 | 01/09/2004 | 95.00 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 2028614 | 0000051 | 14/09/2004 | 450.00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2028886 | 0000052 | 14/09/2004 | 408.00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2030881 | 0000053 | 28/09/2004 | 3402.52 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2031119 | 0000054 | 29/09/2004 | 98.94 |
SECRETARIA DA SAUDE | 2010871 | 0000057 | 30/09/2004 | 2895.00 |
SECRETARIA DA SAUDE | 2010880 | 0000058 | 30/09/2004 | 3495.00 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 2029891 | 0000056 | 30/09/2004 | 21.26 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 2029904 | 0000055 | 30/09/2004 | 63.82 |
INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | 4001821 | 0000005 | 30/09/2004 | 3916.29 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3006700 | 0000027 | 01/10/2004 | 11000.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3006718 | 0000028 | 01/10/2004 | 18000.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3005525 | 0000024 | 01/10/2004 | 30000.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3004537 | 0000026 | 01/10/2004 | 22000.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3004481 | 0000030 | 01/10/2004 | 70000.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3005444 | 0000025 | 01/10/2004 | 17000.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3006122 | 0000031 | 01/10/2004 | 200000.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3004472 | 0000029 | 01/10/2004 | 110000.00 |
INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | 4002160 | 0000006 | 27/10/2004 | 40.00 |
SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 2034550 | 0000060 | 29/10/2004 | 18400.00 |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 2003930 | 0000062 | 29/10/2004 | 600.00 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 2029301 | 0000064 | 29/10/2004 | 0.02 |
SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 2031844 | 0000059 | 29/10/2004 | 18800.00 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 2003905 | 0000063 | 29/10/2004 | 1416.00 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 2008079 | 0000061 | 29/10/2004 | 392.00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2030864 | 0000065 | 29/10/2004 | 3151.84 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3004472 | 0000032 | 01/11/2004 | 22307.60 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3006122 | 0000035 | 01/11/2004 | 11145.65 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3006131 | 0000034 | 01/11/2004 | 4129.80 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3006149 | 0000040 | 01/11/2004 | 129570.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3006157 | 0000041 | 01/11/2004 | 81642.55 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3006173 | 0000042 | 01/11/2004 | 41500.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3006181 | 0000043 | 01/11/2004 | 3071.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3005444 | 0000037 | 01/11/2004 | 4705.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3004481 | 0000033 | 01/11/2004 | 23634.60 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3004537 | 0000038 | 01/11/2004 | 5360.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3005525 | 0000036 | 01/11/2004 | 9933.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3006700 | 0000039 | 01/11/2004 | 5861.80 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 2034673 | 0000066 | 09/11/2004 | 0.60 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 2036587 | 0000067 | 19/11/2004 | 0.66 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 2036561 | 0000069 | 30/11/2004 | 3.00 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 2017256 | 0000070 | 30/11/2004 | 255.68 |
SECRETARIA DA SAUDE | 2037648 | 0000068 | 30/11/2004 | 36.14 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3006718 | 0000044 | 01/12/2004 | 67.45 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3006726 | 0000062 | 01/12/2004 | 1045.45 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3007871 | 0000056 | 01/12/2004 | 4800.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3007901 | 0000052 | 01/12/2004 | 19246.03 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3007927 | 0000049 | 01/12/2004 | 16073.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3008940 | 0000051 | 01/12/2004 | 14727.20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3005657 | 0000050 | 01/12/2004 | 22826.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3006360 | 0000061 | 01/12/2004 | 14.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3006696 | 0000045 | 01/12/2004 | 480.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3006301 | 0000058 | 01/12/2004 | 528.85 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3006319 | 0000059 | 01/12/2004 | 4251.62 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3006327 | 0000060 | 01/12/2004 | 119.60 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3005363 | 0000053 | 01/12/2004 | 3800.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3005371 | 0000054 | 01/12/2004 | 2800.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3005380 | 0000057 | 01/12/2004 | 1400.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3005398 | 0000055 | 01/12/2004 | 2675.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3005428 | 0000047 | 01/12/2004 | 30.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3005436 | 0000046 | 01/12/2004 | 795.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3004502 | 0000048 | 01/12/2004 | 1450.00 |
SECRETARIA DA FAZENDA | 2014842 | 0000073 | 10/12/2004 | 150.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3010367 | 0000063 | 16/12/2004 | 4444.30 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3010430 | 0000064 | 16/12/2004 | 4129.54 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 2029670 | 0000071 | 17/12/2004 | 6400.00 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 2040347 | 0000072 | 21/12/2004 | 1050.00 |
SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 2040070 | 0000089 | 21/12/2004 | 267.00 |
INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | 4002542 | 0000007 | 24/12/2004 | 107576.88 |
INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | 4002437 | 0000011 | 30/12/2004 | 263.05 |
INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | 4001791 | 0000010 | 30/12/2004 | 0.96 |
INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | 4000809 | 0000008 | 30/12/2004 | 0.96 |
INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | 4000809 | 0000009 | 30/12/2004 | 470.62 |
SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | 2034495 | 0000088 | 30/12/2004 | 33.35 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3000761 | 0000065 | 30/12/2004 | 76.20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3001406 | 0000066 | 30/12/2004 | 900.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3009296 | 0000067 | 30/12/2004 | 30.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3010146 | 0000068 | 30/12/2004 | 80.00 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 2021521 | 0000091 | 30/12/2004 | 95.00 |
SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 2034479 | 0000086 | 30/12/2004 | 94.51 |
SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 2034487 | 0000087 | 30/12/2004 | 304.47 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 2023035 | 0000090 | 30/12/2004 | 715.00 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 2034461 | 0000085 | 30/12/2004 | 890.84 |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 2034452 | 0000084 | 30/12/2004 | 261.97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2034444 | 0000083 | 30/12/2004 | 557.89 |
SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | 2034436 | 0000082 | 30/12/2004 | 148.10 |
SECRETARIA DA FAZENDA | 2034428 | 0000081 | 30/12/2004 | 325.05 |
SECRETARIA DA FAZENDA | 2040924 | 0000074 | 30/12/2004 | 11.60 |
PROC. GERAL DO MUNICIPIO | 2034398 | 0000078 | 30/12/2004 | 39.41 |
PROC. GERAL DO MUNICIPIO | 2034401 | 0000079 | 30/12/2004 | 132.82 |
PROC. GERAL DO MUNICIPIO | 2034410 | 0000080 | 30/12/2004 | 184.68 |
GABINETE DO PREFEITO | 2034363 | 0000075 | 30/12/2004 | 136.49 |
GABINETE DO PREFEITO | 2034371 | 0000076 | 30/12/2004 | 1131.80 |
GABINETE DO PREFEITO | 2034380 | 0000077 | 30/12/2004 | 118.62 |
Quantidade de Registros: 170
Última atualização: 11/06/2024