de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000572 | 0800572 | 20/02/2004 | 350.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000164 | 0800164 | 27/02/2004 | 195.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000676 | 0800676 | 31/03/2004 | 550.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000712 | 0800712 | 31/03/2004 | 1900.00 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000710 | 0800710 | 31/03/2004 | 1900.00 |
SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | 0001135 | 0801135 | 31/03/2004 | 240.00 |
SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | 0002204 | 0802204 | 01/04/2004 | 420.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001123 | 0801123 | 01/04/2004 | 65.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002114 | 0802114 | 01/04/2004 | 504.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001117 | 0801117 | 19/04/2004 | 65.00 |
SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | 0002194 | 0800013 | 20/04/2004 | 136.00 |
SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | 0002154 | 0800017 | 30/04/2004 | 530.00 |
SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | 0001800 | 0800016 | 30/04/2004 | 440.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001647 | 0800015 | 30/04/2004 | 32.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001651 | 0801651 | 30/04/2004 | 150.00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000944 | 0800014 | 30/04/2004 | 95.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002197 | 0800018 | 30/04/2004 | 100.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002509 | 0800021 | 03/05/2004 | 29635.42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001125 | 0800019 | 03/05/2004 | 450.00 |
SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | 0002979 | 0800020 | 26/05/2004 | 360.00 |
GABINETE DO PREFEITO | 0001652 | 0800022 | 31/05/2004 | 90.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0003624 | 0800023 | 21/06/2004 | 120.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0003549 | 0800025 | 30/06/2004 | 270.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003465 | 0800026 | 30/06/2004 | 100.00 |
SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | 0003510 | 0800024 | 30/06/2004 | 250.00 |
SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | 0003514 | 0800030 | 01/07/2004 | 100.00 |
SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | 0003391 | 0800029 | 01/07/2004 | 100.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003526 | 0800032 | 01/07/2004 | 200.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003859 | 0800034 | 01/07/2004 | 720.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002754 | 0800031 | 01/07/2004 | 200.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002755 | 0800033 | 01/07/2004 | 200.00 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0004065 | 0800028 | 01/07/2004 | 150.00 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0004066 | 0800027 | 01/07/2004 | 150.00 |
GABINETE DO PREFEITO | 0001813 | 0800037 | 16/07/2004 | 850.00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001809 | 0800038 | 16/07/2004 | 850.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001803 | 0800036 | 16/07/2004 | 3100.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001814 | 0800039 | 16/07/2004 | 1700.00 |
SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | 0001804 | 0800035 | 16/07/2004 | 3100.00 |
SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | 0003829 | 0800041 | 30/07/2004 | 1033.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004073 | 0800040 | 30/07/2004 | 525.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004343 | 0800046 | 30/09/2004 | 1125.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004953 | 0800008 | 30/09/2004 | 680.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0003683 | 0800009 | 30/09/2004 | 65.14 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0004399 | 0800047 | 30/09/2004 | 210.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0003238 | 0800012 | 30/09/2004 | 180.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0003929 | 0800043 | 30/09/2004 | 30.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0003930 | 0800007 | 30/09/2004 | 30.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0003931 | 0800002 | 30/09/2004 | 30.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0003932 | 0800003 | 30/09/2004 | 30.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0003933 | 0800004 | 30/09/2004 | 30.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0003934 | 0800005 | 30/09/2004 | 30.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0003935 | 0800006 | 30/09/2004 | 40.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0003936 | 0800001 | 30/09/2004 | 50.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002431 | 0800045 | 30/09/2004 | 150.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002432 | 0800044 | 30/09/2004 | 150.00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004380 | 0800042 | 30/09/2004 | 265.00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004397 | 0800010 | 30/09/2004 | 160.00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004607 | 0800011 | 30/09/2004 | 200.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0005626 | 0800048 | 01/10/2004 | 50.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0005627 | 0800049 | 01/10/2004 | 50.00 |
SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | 0004502 | 0800054 | 21/10/2004 | 150.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004773 | 0800051 | 21/10/2004 | 1087.50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005153 | 0800052 | 21/10/2004 | 600.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005378 | 0800055 | 21/10/2004 | 12614.36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005380 | 0800056 | 21/10/2004 | 12603.06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005658 | 0800050 | 21/10/2004 | 258.79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005660 | 0800053 | 21/10/2004 | 297.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005450 | 0800097 | 27/10/2004 | 47.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004078 | 0800078 | 27/10/2004 | 492.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004079 | 0800079 | 27/10/2004 | 55.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004090 | 0800088 | 27/10/2004 | 50.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004092 | 0800077 | 27/10/2004 | 40.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0002927 | 0800063 | 27/10/2004 | 102.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0002931 | 0800074 | 27/10/2004 | 90.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0003056 | 0800105 | 27/10/2004 | 62.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0000014 | 0800101 | 27/10/2004 | 74.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0002613 | 0800104 | 27/10/2004 | 50.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0000592 | 0800066 | 27/10/2004 | 8.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0000933 | 0800058 | 27/10/2004 | 215.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0001416 | 0800084 | 27/10/2004 | 80.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001127 | 0800093 | 27/10/2004 | 160.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001195 | 0800100 | 27/10/2004 | 60.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001656 | 0800071 | 27/10/2004 | 370.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001118 | 0800090 | 27/10/2004 | 73.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001119 | 0800092 | 27/10/2004 | 200.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001093 | 0800082 | 27/10/2004 | 180.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001110 | 0800081 | 27/10/2004 | 130.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001112 | 0800080 | 27/10/2004 | 150.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000935 | 0800072 | 27/10/2004 | 90.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000646 | 0800102 | 27/10/2004 | 60.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000131 | 0800068 | 27/10/2004 | 30.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000165 | 0800067 | 27/10/2004 | 60.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000573 | 0800065 | 27/10/2004 | 127.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000417 | 0800064 | 27/10/2004 | 33.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000429 | 0800069 | 27/10/2004 | 43.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002351 | 0800059 | 27/10/2004 | 61.10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002581 | 0800057 | 27/10/2004 | 80.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001938 | 0800060 | 27/10/2004 | 76.80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001645 | 0800086 | 27/10/2004 | 106.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001645 | 0800087 | 27/10/2004 | 106.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002196 | 0800094 | 27/10/2004 | 60.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002243 | 0800089 | 27/10/2004 | 120.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002244 | 0800095 | 27/10/2004 | 80.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002311 | 0800096 | 27/10/2004 | 504.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003694 | 0800085 | 27/10/2004 | 290.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002584 | 0800103 | 27/10/2004 | 80.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002675 | 0800073 | 27/10/2004 | 180.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002921 | 0800099 | 27/10/2004 | 240.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002971 | 0800075 | 27/10/2004 | 40.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003162 | 0800076 | 27/10/2004 | 95.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003163 | 0800098 | 27/10/2004 | 120.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003165 | 0800091 | 27/10/2004 | 150.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003306 | 0800061 | 27/10/2004 | 394.00 |
SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | 0000649 | 0800062 | 27/10/2004 | 629.00 |
SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | 0003159 | 0800070 | 27/10/2004 | 1908.90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005662 | 0800106 | 28/10/2004 | 11.70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005546 | 0800108 | 29/10/2004 | 1476.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005366 | 0800129 | 29/10/2004 | 160.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004337 | 0800118 | 29/10/2004 | 492.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004338 | 0800121 | 29/10/2004 | 768.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004975 | 0800145 | 29/10/2004 | 115.70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004959 | 0800128 | 29/10/2004 | 80.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004954 | 0800139 | 29/10/2004 | 146.03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004955 | 0800138 | 29/10/2004 | 29.97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004956 | 0800143 | 29/10/2004 | 362.27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004957 | 0800137 | 29/10/2004 | 1908.23 |
SECRETARIA DE SAUDE | 0002439 | 0800114 | 29/10/2004 | 520.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0003959 | 0800140 | 29/10/2004 | 70.81 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0004574 | 0800120 | 29/10/2004 | 100.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0004588 | 0800117 | 29/10/2004 | 208.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0004633 | 0800119 | 29/10/2004 | 130.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0004679 | 0800112 | 29/10/2004 | 150.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0004568 | 0800109 | 29/10/2004 | 410.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0004947 | 0800126 | 29/10/2004 | 65.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0004948 | 0800127 | 29/10/2004 | 100.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0004960 | 0800124 | 29/10/2004 | 150.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0004965 | 0800111 | 29/10/2004 | 250.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0004967 | 0800122 | 29/10/2004 | 135.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0004986 | 0800123 | 29/10/2004 | 30.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0004989 | 0800125 | 29/10/2004 | 289.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0005191 | 0800134 | 29/10/2004 | 60.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0005192 | 0800131 | 29/10/2004 | 30.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0005193 | 0800110 | 29/10/2004 | 90.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0005194 | 0800132 | 29/10/2004 | 80.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0005199 | 0800133 | 29/10/2004 | 60.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003003 | 0800141 | 29/10/2004 | 21.82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003752 | 0800107 | 29/10/2004 | 495.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003627 | 0800142 | 29/10/2004 | 9.39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003634 | 0800144 | 29/10/2004 | 100.30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003635 | 0800146 | 29/10/2004 | 225.70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002349 | 0800116 | 29/10/2004 | 300.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001977 | 0800115 | 29/10/2004 | 162.50 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0002664 | 0800135 | 29/10/2004 | 49.32 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0003363 | 0800136 | 29/10/2004 | 59.25 |
SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | 0002753 | 0800113 | 29/10/2004 | 250.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0005189 | 0800130 | 29/10/2004 | 45.00 |
SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | 0000332 | 0800152 | 03/11/2004 | 836.29 |
SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | 0001103 | 0800147 | 03/11/2004 | 1060.00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000335 | 0800155 | 03/11/2004 | 81.60 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000336 | 0800156 | 03/11/2004 | 293.40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000313 | 0800151 | 03/11/2004 | 4099.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000333 | 0800153 | 03/11/2004 | 411.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000334 | 0800154 | 03/11/2004 | 1246.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0004327 | 0800149 | 03/11/2004 | 550.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004256 | 0800148 | 03/11/2004 | 11699.32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0006208 | 0800158 | 03/11/2004 | 1462.50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0006216 | 0800159 | 03/11/2004 | 1456.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0006218 | 0800157 | 03/11/2004 | 1843.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0006226 | 0800150 | 03/11/2004 | 1462.50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005988 | 0800160 | 22/11/2004 | 11.70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0006110 | 0800162 | 23/11/2004 | 450.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004969 | 0800165 | 23/11/2004 | 802.52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004937 | 0800163 | 23/11/2004 | 320.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002120 | 0800161 | 23/11/2004 | 1494.00 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0005783 | 0800171 | 30/11/2004 | 2160.00 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0005784 | 0800172 | 30/11/2004 | 1600.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005785 | 0800173 | 30/11/2004 | 1400.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0006111 | 0800166 | 30/11/2004 | 170.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0006223 | 0800168 | 30/11/2004 | 656.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005141 | 0800167 | 30/11/2004 | 2414.39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0006225 | 0800169 | 30/11/2004 | 1456.00 |
SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | 0005641 | 0800170 | 30/11/2004 | 1628.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0006770 | 0800174 | 09/12/2004 | 825.11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0006540 | 0800218 | 20/12/2004 | 225.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0006732 | 0800258 | 20/12/2004 | 21.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0005360 | 0800202 | 20/12/2004 | 190.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0004987 | 0800208 | 20/12/2004 | 15.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0004988 | 0800227 | 20/12/2004 | 370.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0004968 | 0800196 | 20/12/2004 | 124.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0004971 | 0800205 | 20/12/2004 | 293.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0004976 | 0800228 | 20/12/2004 | 90.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0004979 | 0800195 | 20/12/2004 | 455.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0004982 | 0800201 | 20/12/2004 | 114.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0004966 | 0800200 | 20/12/2004 | 35.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0004962 | 0800197 | 20/12/2004 | 416.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0004964 | 0800199 | 20/12/2004 | 93.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0004949 | 0800198 | 20/12/2004 | 166.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0004573 | 0800224 | 20/12/2004 | 60.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0004946 | 0800207 | 20/12/2004 | 161.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0006251 | 0800253 | 20/12/2004 | 175.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0006115 | 0800215 | 20/12/2004 | 50.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0006120 | 0800264 | 20/12/2004 | 30.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0006121 | 0800265 | 20/12/2004 | 60.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0006190 | 0800216 | 20/12/2004 | 60.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004970 | 0800243 | 20/12/2004 | 680.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005358 | 0800219 | 20/12/2004 | 240.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005363 | 0800217 | 20/12/2004 | 50.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005370 | 0800211 | 20/12/2004 | 160.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005371 | 0800212 | 20/12/2004 | 75.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004939 | 0800222 | 20/12/2004 | 350.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004950 | 0800241 | 20/12/2004 | 160.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004951 | 0800192 | 20/12/2004 | 251.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004560 | 0800225 | 20/12/2004 | 120.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004295 | 0800181 | 20/12/2004 | 110.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002963 | 0800183 | 20/12/2004 | 246.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004055 | 0800229 | 20/12/2004 | 199.08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004958 | 0800191 | 20/12/2004 | 341.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004961 | 0800246 | 20/12/2004 | 155.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004932 | 0800203 | 20/12/2004 | 300.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004935 | 0800206 | 20/12/2004 | 240.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005182 | 0800175 | 20/12/2004 | 400.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005187 | 0800210 | 20/12/2004 | 60.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005200 | 0800223 | 20/12/2004 | 350.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000089 | 0800261 | 20/12/2004 | 430.00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000588 | 0800204 | 20/12/2004 | 20.00 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0004625 | 0800226 | 20/12/2004 | 120.00 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0004941 | 0800237 | 20/12/2004 | 130.00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0005998 | 0800213 | 20/12/2004 | 760.00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002228 | 0800189 | 20/12/2004 | 244.80 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003626 | 0800248 | 20/12/2004 | 30.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000357 | 0800235 | 20/12/2004 | 510.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000580 | 0800190 | 20/12/2004 | 198.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000768 | 0800260 | 20/12/2004 | 489.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000662 | 0800234 | 20/12/2004 | 550.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000665 | 0800233 | 20/12/2004 | 600.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000937 | 0800182 | 20/12/2004 | 182.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000941 | 0800187 | 20/12/2004 | 227.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000956 | 0800250 | 20/12/2004 | 1050.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001091 | 0800186 | 20/12/2004 | 130.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001092 | 0800176 | 20/12/2004 | 68.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001661 | 0800256 | 20/12/2004 | 114.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001255 | 0800184 | 20/12/2004 | 383.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001638 | 0800254 | 20/12/2004 | 135.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002162 | 0800239 | 20/12/2004 | 93.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002163 | 0800263 | 20/12/2004 | 620.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002033 | 0800194 | 20/12/2004 | 85.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001706 | 0800240 | 20/12/2004 | 153.70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002450 | 0800193 | 20/12/2004 | 157.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002451 | 0800185 | 20/12/2004 | 220.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002238 | 0800231 | 20/12/2004 | 204.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002239 | 0800232 | 20/12/2004 | 180.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003652 | 0800177 | 20/12/2004 | 267.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003653 | 0800179 | 20/12/2004 | 174.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003530 | 0800259 | 20/12/2004 | 30.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003766 | 0800244 | 20/12/2004 | 468.90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003357 | 0800249 | 20/12/2004 | 100.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003125 | 0800180 | 20/12/2004 | 181.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002975 | 0800188 | 20/12/2004 | 190.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003309 | 0800245 | 20/12/2004 | 220.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003171 | 0800178 | 20/12/2004 | 148.00 |
SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | 0005657 | 0800238 | 20/12/2004 | 400.00 |
SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | 0005794 | 0800252 | 20/12/2004 | 200.00 |
SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | 0005795 | 0800251 | 20/12/2004 | 230.00 |
SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | 0004933 | 0800221 | 20/12/2004 | 260.00 |
SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | 0004936 | 0800220 | 20/12/2004 | 110.00 |
SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | 0003765 | 0800247 | 20/12/2004 | 525.00 |
SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | 0005368 | 0800242 | 20/12/2004 | 200.00 |
SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | 0006263 | 0800214 | 20/12/2004 | 65.00 |
SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | 0003008 | 0800262 | 20/12/2004 | 130.00 |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0005188 | 0800230 | 20/12/2004 | 100.00 |
