de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Parcela | vl_Pagamento | dt_pagamento | cd_Conta | cd_agencia | nu_Chequepag | vl_Retencao | tp_contabancaria | de_contabancaria | de_conta |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000001 | 0000001 | 1.00 | 21/01/2003 | 000000059102 | 002101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - CAMARA MUNICIPAL | |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000002 | 0000001 | 800.00 | 21/01/2003 | 000000059102 | 002101 | 850217 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - CAMARA MUNICIPAL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000003 | 0000001 | 1200.00 | 21/01/2003 | 000000059102 | 002101 | 850203 | 132.00 | 1 | Conta Corrente | BB - CAMARA MUNICIPAL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000003 | 0000002 | 600.00 | 21/01/2003 | 000000059102 | 002101 | 850204 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | BB - CAMARA MUNICIPAL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000003 | 0000003 | 600.00 | 21/01/2003 | 000000059102 | 002101 | 850208 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | BB - CAMARA MUNICIPAL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000003 | 0000004 | 600.00 | 21/01/2003 | 000000059102 | 002101 | 850220 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | BB - CAMARA MUNICIPAL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000003 | 0000005 | 600.00 | 21/01/2003 | 000000059102 | 002101 | 850205 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | BB - CAMARA MUNICIPAL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000003 | 0000006 | 600.00 | 21/01/2003 | 000000059102 | 002101 | 850210 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | BB - CAMARA MUNICIPAL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000003 | 0000007 | 600.00 | 21/01/2003 | 000000059102 | 002101 | 850209 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | BB - CAMARA MUNICIPAL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000003 | 0000008 | 600.00 | 21/01/2003 | 000000059102 | 002101 | 850206 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | BB - CAMARA MUNICIPAL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000003 | 0000009 | 600.00 | 21/01/2003 | 000000059102 | 002101 | 850207 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | BB - CAMARA MUNICIPAL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000004 | 0000001 | 451.50 | 21/01/2003 | 000000059102 | 002101 | 850213 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - CAMARA MUNICIPAL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000005 | 0000001 | 1260.00 | 21/01/2003 | 000000059102 | 002101 | 850216 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - CAMARA MUNICIPAL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000006 | 0000001 | 150.00 | 21/01/2003 | 000000059102 | 002101 | 850214 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - CAMARA MUNICIPAL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000007 | 0000001 | 2150.00 | 21/01/2003 | 000000059102 | 002101 | 850211 | 169.49 | 1 | Conta Corrente | BB - CAMARA MUNICIPAL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000008 | 0000001 | 1200.00 | 22/01/2003 | 000000059102 | 002101 | 850216 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | BB - CAMARA MUNICIPAL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000009 | 0000001 | 700.00 | 22/01/2003 | 000000059102 | 002101 | 850215 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - CAMARA MUNICIPAL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000010 | 0000001 | 1200.00 | 22/01/2003 | 000000059102 | 002101 | 850212 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | BB - CAMARA MUNICIPAL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000011 | 0000001 | 1.00 | 04/02/2003 | 000000059102 | 002101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000013 | 0000001 | 309.80 | 12/02/2003 | 000000059102 | 002101 | 850223 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000014 | 0000001 | 800.00 | 20/02/2003 | 000000059102 | 002101 | 850237 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000012 | 0000001 | 350.00 | 20/02/2003 | 000000059102 | 002101 | 850219 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000016 | 0000001 | 750.00 | 20/02/2003 | 000000059102 | 002101 | 850240 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000017 | 0000001 | 180.00 | 20/02/2003 | 000000059102 | 002101 | 850238 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000018 | 0000001 | 451.50 | 20/02/2003 | 000000059102 | 002101 | 850239 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000019 | 0000001 | 1260.00 | 20/02/2003 | 000000059102 | 002101 | 850239 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000020 | 0000001 | 1200.00 | 20/02/2003 | 000000059102 | 002101 | 850222 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000021 | 0000001 | 1200.00 | 20/02/2003 | 000000059102 | 002101 | 850218 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000022 | 0000001 | 500.00 | 20/02/2003 | 000000059102 | 002101 | 850221 | 43.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000022 | 0000002 | 350.00 | 20/02/2003 | 000000059102 | 002101 | 850221 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000022 | 0000003 | 350.00 | 20/02/2003 | 000000059102 | 002101 | 850221 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000022 | 0000004 | 400.00 | 20/02/2003 | 000000059102 | 002101 | 850221 | 30.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000022 | 0000005 | 350.00 | 20/02/2003 | 000000059102 | 002101 | 850221 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000022 | 0000006 | 200.00 | 20/02/2003 | 000000059102 | 002101 | 850221 | 15.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000023 | 0000001 | 1200.00 | 20/02/2003 | 000000059102 | 002101 | 850227 | 132.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000023 | 0000002 | 600.00 | 20/02/2003 | 000000059102 | 002101 | 850235 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000023 | 0000003 | 600.00 | 20/02/2003 | 000000059102 | 002101 | 850229 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000023 | 0000004 | 600.00 | 20/02/2003 | 000000059102 | 002101 | 850232 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000023 | 0000005 | 600.00 | 20/02/2003 | 000000059102 | 002101 | 850230 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000023 | 0000006 | 600.00 | 20/02/2003 | 000000059102 | 002101 | 850236 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000023 | 0000007 | 600.00 | 20/02/2003 | 000000059102 | 002101 | 850233 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000023 | 0000008 | 600.00 | 20/02/2003 | 000000059102 | 002101 | 850234 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000023 | 0000009 | 600.00 | 20/02/2003 | 000000059102 | 002101 | 850228 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000024 | 0000001 | 1.00 | 10/03/2003 | 000000059102 | 002101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000026 | 0000001 | 1260.00 | 20/03/2003 | 000000059102 | 002101 | 850252 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000027 | 0000001 | 451.50 | 20/03/2003 | 000000059102 | 002101 | 850252 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000028 | 0000001 | 400.00 | 20/03/2003 | 000000059102 | 002101 | 850258 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000029 | 0000001 | 350.00 | 20/03/2003 | 000000059102 | 002101 | 850257 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000030 | 0000001 | 180.00 | 20/03/2003 | 000000059102 | 002101 | 850255 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000031 | 0000001 | 1200.00 | 20/03/2003 | 000000059102 | 002101 | 850241 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000032 | 0000001 | 1200.00 | 20/03/2003 | 000000059102 | 002101 | 850254 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000033 | 0000001 | 2150.00 | 20/03/2003 | 000000059102 | 002101 | 850251 | 169.49 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000034 | 0000001 | 600.00 | 20/03/2003 | 000000059102 | 002101 | 850245 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000034 | 0000002 | 600.00 | 20/03/2003 | 000000059102 | 002101 | 850243 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000034 | 0000003 | 600.00 | 20/03/2003 | 000000059102 | 002101 | 850248 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000034 | 0000004 | 600.00 | 20/03/2003 | 000000059102 | 002101 | 850247 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000034 | 0000005 | 600.00 | 20/03/2003 | 000000059102 | 002101 | 850246 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000034 | 0000006 | 600.00 | 20/03/2003 | 000000059102 | 002101 | 850242 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000034 | 0000007 | 1200.00 | 20/03/2003 | 000000059102 | 002101 | 850250 | 132.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000034 | 0000008 | 600.00 | 20/03/2003 | 000000059102 | 002101 | 850249 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000034 | 0000009 | 600.00 | 20/03/2003 | 000000059102 | 002101 | 850244 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000015 | 0000001 | 258.33 | 20/03/2003 | 000000059102 | 002101 | 850224 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000025 | 0000001 | 800.00 | 21/03/2003 | 000000059102 | 002101 | 850256 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000035 | 0000001 | 1.00 | 02/04/2003 | 000000059102 | 002101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000036 | 0000001 | 800.00 | 16/04/2003 | 000000059102 | 002101 | 850273 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000037 | 0000001 | 760.00 | 22/04/2003 | 000000059102 | 002101 | 850271 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000038 | 0000001 | 1200.00 | 22/04/2003 | 000000059102 | 002101 | 850259 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000039 | 0000001 | 1200.00 | 22/04/2003 | 000000059102 | 002101 | 850260 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000040 | 0000001 | 600.00 | 22/04/2003 | 000000059102 | 002101 | 850262 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000040 | 0000002 | 600.00 | 22/04/2003 | 000000059102 | 002101 | 850264 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000040 | 0000003 | 600.00 | 22/04/2003 | 000000059102 | 002101 | 850266 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000040 | 0000004 | 600.00 | 22/04/2003 | 000000059102 | 002101 | 850269 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000040 | 0000005 | 1200.00 | 22/04/2003 | 000000059102 | 002101 | 850270 | 132.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000040 | 0000006 | 600.00 | 22/04/2003 | 000000059102 | 002101 | 850263 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000040 | 0000007 | 600.00 | 22/04/2003 | 000000059102 | 002101 | 850268 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000040 | 0000008 | 600.00 | 22/04/2003 | 000000059102 | 002101 | 850267 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000040 | 0000009 | 600.00 | 22/04/2003 | 000000059102 | 002101 | 850265 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000041 | 0000001 | 2310.00 | 22/04/2003 | 000000059102 | 002101 | 850261 | 181.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000015 | 0000002 | 258.33 | 22/04/2003 | 000000059102 | 002101 | 850225 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000042 | 0000001 | 180.00 | 23/04/2003 | 000000059102 | 002101 | 850272 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000043 | 0000001 | 485.10 | 24/04/2003 | 000000059102 | 002101 | 850274 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000044 | 0000001 | 1260.00 | 24/04/2003 | 000000059102 | 002101 | 850274 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000046 | 0000001 | 1.00 | 05/05/2003 | 000000059102 | 002101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000047 | 0000001 | 800.00 | 19/05/2003 | 000000059102 | 002101 | 850288 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000048 | 0000001 | 1200.00 | 20/05/2003 | 000000059102 | 002101 | 850276 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000049 | 0000001 | 1200.00 | 20/05/2003 | 000000059102 | 002101 | 850277 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000050 | 0000001 | 765.00 | 20/05/2003 | 000000059102 | 002101 | 850291 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000051 | 0000001 | 2310.00 | 20/05/2003 | 000000059102 | 002101 | 850280 | 181.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000052 | 0000001 | 600.00 | 20/05/2003 | 000000059102 | 002101 | 850284 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000052 | 0000002 | 600.00 | 20/05/2003 | 000000059102 | 002101 | 850283 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000052 | 0000003 | 600.00 | 20/05/2003 | 000000059102 | 002101 | 850281 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000052 | 0000004 | 600.00 | 20/05/2003 | 000000059102 | 002101 | 850285 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000052 | 0000005 | 600.00 | 20/05/2003 | 000000059102 | 002101 | 850286 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000052 | 0000006 | 600.00 | 20/05/2003 | 000000059102 | 002101 | 850282 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000052 | 0000007 | 600.00 | 20/05/2003 | 000000059102 | 002101 | 850279 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000052 | 0000008 | 1200.00 | 20/05/2003 | 000000059102 | 002101 | 850278 | 132.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000052 | 0000009 | 600.00 | 20/05/2003 | 000000059102 | 002101 | 850275 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000053 | 0000001 | 1260.00 | 20/05/2003 | 000000059102 | 002101 | 850287 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000054 | 0000001 | 485.10 | 20/05/2003 | 000000059102 | 002101 | 850287 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000045 | 0000001 | 180.00 | 20/05/2003 | 000000059102 | 002101 | 850289 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000015 | 0000003 | 258.33 | 20/05/2003 | 000000059102 | 002101 | 850226 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000015 | 0000004 | 0.01 | 20/05/2003 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000056 | 0000001 | 220.00 | 02/06/2003 | 000000059102 | 002101 | 850292 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000057 | 0000001 | 1.00 | 03/06/2003 | 000000059102 | 002101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000058 | 0000001 | 3465.00 | 20/06/2003 | 000000059102 | 002101 | 850297 | 301.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000059 | 0000002 | 600.00 | 20/06/2003 | 000000059102 | 002101 | 850299 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000059 | 0000003 | 1200.00 | 20/06/2003 | 000000059102 | 002101 | 850298 | 132.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000059 | 0000004 | 600.00 | 20/06/2003 | 000000059102 | 002101 | 850300 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000059 | 0000005 | 600.00 | 20/06/2003 | 000000059102 | 002101 | 850301 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000059 | 0000006 | 600.00 | 20/06/2003 | 000000059102 | 002101 | 850302 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000059 | 0000007 | 600.00 | 20/06/2003 | 000000059102 | 002101 | 850303 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000059 | 0000008 | 600.00 | 20/06/2003 | 000000059102 | 002101 | 850305 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000059 | 0000009 | 600.00 | 20/06/2003 | 000000059102 | 002101 | 850293 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000059 | 0000010 | 600.00 | 20/06/2003 | 000000059102 | 002101 | 850304 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000060 | 0000001 | 800.00 | 20/06/2003 | 000000059102 | 002101 | 850296 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000061 | 0000001 | 1200.00 | 20/06/2003 | 000000059102 | 002101 | 850290 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000062 | 0000001 | 1200.00 | 20/06/2003 | 000000059102 | 002101 | 850294 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000063 | 0000001 | 1260.00 | 20/06/2003 | 000000059102 | 002101 | 850306 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000064 | 0000001 | 485.10 | 20/06/2003 | 000000059102 | 002101 | 850306 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000065 | 0000001 | 830.00 | 20/06/2003 | 000000059102 | 002101 | 850307 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000055 | 0000001 | 180.00 | 20/06/2003 | 000000059102 | 002101 | 850295 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000067 | 0000001 | 1.00 | 02/07/2003 | 000000059102 | 002101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000066 | 0000001 | 180.00 | 21/07/2003 | 000000059102 | 002101 | 850312 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000069 | 0000001 | 800.00 | 21/07/2003 | 000000059102 | 002101 | 850311 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000070 | 0000001 | 1200.00 | 21/07/2003 | 000000059102 | 002101 | 850310 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000071 | 0000001 | 840.00 | 21/07/2003 | 000000059102 | 002101 | 850321 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000072 | 0000001 | 1200.00 | 21/07/2003 | 000000059102 | 002101 | 850313 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000073 | 0000001 | 2310.00 | 21/07/2003 | 000000059102 | 002101 | 850322 | 176.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000074 | 0000001 | 1200.00 | 21/07/2003 | 000000059102 | 002101 | 850308 | 132.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000074 | 0000002 | 600.00 | 21/07/2003 | 000000059102 | 002101 | 850309 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000074 | 0000003 | 600.00 | 21/07/2003 | 000000059102 | 002101 | 850314 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000074 | 0000004 | 600.00 | 21/07/2003 | 000000059102 | 002101 | 850315 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000074 | 0000005 | 600.00 | 21/07/2003 | 000000059102 | 002101 | 850316 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000074 | 0000006 | 600.00 | 21/07/2003 | 000000059102 | 002101 | 850317 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000074 | 0000007 | 600.00 | 21/07/2003 | 000000059102 | 002101 | 850318 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000074 | 0000008 | 600.00 | 21/07/2003 | 000000059102 | 002101 | 850319 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000074 | 0000009 | 600.00 | 21/07/2003 | 000000059102 | 002101 | 850320 | 51.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000075 | 0000001 | 485.10 | 22/07/2003 | 000000059102 | 002101 | 850323 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000076 | 0000001 | 1260.00 | 22/07/2003 | 000000059102 | 002101 | 850323 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000077 | 0000001 | 330.00 | 31/07/2003 | 000000059102 | 002101 | 850324 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000078 | 0000001 | 1.00 | 04/08/2003 | 000000059102 | 002101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000080 | 0000001 | 800.00 | 20/08/2003 | 000000059102 | 002101 | 850336 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000081 | 0000001 | 1200.00 | 20/08/2003 | 000000059102 | 002101 | 850334 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000082 | 0000001 | 1200.00 | 20/08/2003 | 000000059102 | 002101 | 850335 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO | 0000083 | 0000001 | 1200.00 | 20/08/2003 | 000000059102 | 002101 | 850325 | 132.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
