de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTU | 0000566 | 0000001 | 31/01/2003 | 302.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTU | 0000574 | 0000002 | 31/01/2003 | 11.26 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTU | 0000574 | 0000003 | 31/01/2003 | 11.26 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTU | 0001449 | 0000004 | 03/02/2003 | 685.53 |
SECRETARIA DE SAUDE | 0003701 | 0000005 | 31/03/2003 | 200.00 |
SEC. DE ADMINISTRAÇAO | 0004987 | 0000007 | 30/04/2003 | 0.60 |
SEC. DE ADMINISTRAÇAO | 0005011 | 0000008 | 30/04/2003 | 3.00 |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0004847 | 0000006 | 30/04/2003 | 33.25 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0006181 | 0000009 | 30/05/2003 | 120.77 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTU | 0006157 | 0000010 | 30/05/2003 | 155.80 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTU | 0007480 | 0000017 | 30/06/2003 | 7013.78 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTU | 0007633 | 0000019 | 30/06/2003 | 504.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTU | 0007633 | 0000020 | 30/06/2003 | 36.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTU | 0007935 | 0000011 | 30/06/2003 | 29.88 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTU | 0008273 | 0000018 | 30/06/2003 | 126.00 |
SECRETARIA DE SAUDE | 0007366 | 0000021 | 30/06/2003 | 507.08 |
SEC. DE ADMINISTRAÇAO | 0008036 | 0000012 | 30/06/2003 | 18089.16 |
SEC. DE ADMINISTRAÇAO | 0008044 | 0000013 | 30/06/2003 | 9411.42 |
SEC. DE ADMINISTRAÇAO | 0008052 | 0000014 | 30/06/2003 | 807.21 |
SEC. DE ADMINISTRAÇAO | 0008061 | 0000015 | 30/06/2003 | 535.82 |
SEC. DE ADMINISTRAÇAO | 0008079 | 0000016 | 30/06/2003 | 206.39 |
GABINETE DO PREFEITO | 0009113 | 0000023 | 10/07/2003 | 31.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTU | 0009245 | 0000022 | 16/07/2003 | 3303.70 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTU | 0009270 | 0000024 | 16/07/2003 | 3303.70 |
SEC. DE ADMINISTRAÇAO | 0009792 | 0000025 | 31/07/2003 | 13200.78 |
GABINETE DO PREFEITO | 0012572 | 0000026 | 30/09/2003 | 2150.00 |
SEC. DE ADMINISTRAÇAO | 0014541 | 0000028 | 30/10/2003 | 0.24 |
SEC. DE ADMINISTRAÇAO | 0014630 | 0000030 | 30/10/2003 | 5302.75 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTU | 0014605 | 0000029 | 30/10/2003 | 380.00 |
GABINETE DO PREFEITO | 0007854 | 0000027 | 31/10/2003 | 500.00 |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0015962 | 0000031 | 30/11/2003 | 67.60 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0014699 | 0000034 | 30/11/2003 | 19.86 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0014711 | 0000032 | 30/11/2003 | 26.96 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0014800 | 0000033 | 30/11/2003 | 40.44 |
GABINETE DO PREFEITO | 0018198 | 0000040 | 30/12/2003 | 1.00 |
SEC. DE ADMINISTRAÇAO | 0015911 | 0000037 | 30/12/2003 | 400.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTU | 0016535 | 0000035 | 30/12/2003 | 103.14 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTU | 0016535 | 0000036 | 30/12/2003 | 211.68 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTU | 0016535 | 0000039 | 30/12/2003 | 185.28 |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0012254 | 0000038 | 30/12/2003 | 270.00 |
Quantidade de Registros: 40
Última atualização: 10/06/2024