de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 300.00 | 00039761649415 | EDILENE FERREIRA DE FREITAS LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CEDIDAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES E DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO ORGAO DO MINISTERIO DO TRABALHO IML E NO MINISTERIO DEIDENTIFICACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2003 | 850.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2003 | 190.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOMENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 324.62 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODA TIM DO PREFIXO N 99858570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 1491.75 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2003 | 773.03 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS DE PREFIXO 99858570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 554.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TONER PARA A FOTOCOPIADORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 180.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSERTOS NAMANUTENCAO DE MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIADE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 274.00 | 00008211990482 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PRE ESCOLAR NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2003 | 1800.00 | 01614462000161 | SUNAMITA BONIFACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE BOTIJOES DE GAS CARGA P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00093563507872 | JOSE DINIZ BENEDITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNIPIO PARA ESTUDAREM NA UNIVERSIDADE ESTADUALNA CIDADE GUARABIRA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2003 | 86.86 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS DE PREFIXO 379-1142 DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2003 | 8708.90 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2003 | 800.00 | 00005729403437 | SEBASTIAO GERALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2003 | 7025.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FOGOS DIVERSOS PARA UM SHOW PIROTECNICO NAPASSAGEM DE ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 184.92 | 02322271000199 | TIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS DE TELEFONE DE PREFIXO 99711780 E 99717077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2003 | 286.54 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO PREFIXO 379-1046,379-1050 E 379-1372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2003 | 143.29 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS TELEFONICAS DE PREFIXO 503-1177, 5031178 E 379-1046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2003 | 509.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2003 | 210.00 | 99999999999999 | LEANDRO MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2003 | 3814.76 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA COBRADAS A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 83.94 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS CASA DOS MEDICOS DO PROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 42.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTODAS TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DAS CASAS DOS MEDICOS DO PROGRAMA DO PITS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 3080.00 | 00034631526300 | ROGERIO NUNES NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICO EXECUTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 1321.00 | 99999999999999 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO DUTIVIDADE DAS AIHS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 4638.00 | 99999999999999 | JOSE DO EGITO D.FERNANDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 4515.85 | 08538175000169 | ROBERTO HUGO DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 294.00 | 00008211990482 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2003 | 329.00 | 00008211990482 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2003 | 180.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS CEDIDAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAOSOCIAL JUNTO A HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | JUCILENE RODRIGUES S OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS AOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00041226526420 | CARLOS ALBERTO RAMOS ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOTRANSPORTANDO PIPA DAGUA PARA ABASTECIMENTODE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2003 | 120.00 | 00063708906772 | FRANCISCO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIADE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET.DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2003 | 400.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG.MEDICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO SERVICOS DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA SRA MARIA FRAGOSO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/01/2003 | 330.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SER VICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/01/2003 | 245.00 | 99999999999999 | HELENO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SER VICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTONA RUA ANTONIO FAUSTO DE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/01/2003 | 2000.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO MINISTRADOR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES DA EDUCACAO JOVENS EADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSDE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/01/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS A ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/01/2003 | 181.00 | 00067635040472 | JOCILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DEFOTOS DESTINADAS PARA ESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE EDUCACAO CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/01/2003 | 1600.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
