de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DO E-XECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/01/2003 | 2160.00 | 99999999999999 | ADEMAR ANTONIO DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSUBSIDIOS PARA O VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DO E-XECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 2486.86 | 99999999999999 | ALBENIA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DO E-XECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ALBENIA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA DO FI-LHO DA FUNCIONARIA DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DO E-XECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 120.00 | 99999999999999 | ALBENIA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIARIA PARA FUNCIONA--RIO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DO E-XECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2003 | 2160.00 | 99999999999999 | ADEMAR ANTONIO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSUBSIDIOS PARA O VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DO E-XECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2003 | 4320.00 | 99999999999999 | CARLOS MARQUES CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSUBSIDIOS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DO E-XECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2003 | 336.00 | 99999999999999 | JOSE LUIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO MOTORISTA DO GABINETE REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DO E-XECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2003 | 160.00 | 99999999999999 | JOSE LUIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIARIA PARA O MOTORIS-TA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DO E-XECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/01/2003 | 150.00 | 00060342412434 | JOSE EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADAES SECDE ADMINST. E FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 22.52 | 99999999999999 | EDILENE CARLOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS FILHOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADAES SECDE ADMINST. E FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 3038.86 | 99999999999999 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FI--NANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADAES SECDE ADMINST. E FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 33.78 | 99999999999999 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS FILHOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADAES SECDE ADMINST. E FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 1734.00 | 99999999999999 | FRANCOISE DA CONCEICAO F. COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADAES SECDE ADMINST. E FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 56.30 | 99999999999999 | FRANCOISE DA CONCEIÇAO F. COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS FILHOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA-ÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADAES SECDE ADMINST. E FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 123.86 | 99999999999999 | ADALBERTO MENDES DE CASTRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM SALARIA FAMILIA DOS FILHOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADAES SECDE ADMINST. E FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2003 | 2325.16 | 99999999999999 | ANA IRIS DE MACEDO CAVALCANTI E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADAES SECDE ADMINST. E FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2003 | 168.90 | 99999999999999 | ANA IRIS DE MACEDO CAVALCANTI E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS FIHOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA--ÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADAES SECDE ADMINST. E FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2003 | 4794.00 | 99999999999999 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADAES SECDE ADMINST. E FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2003 | 315.28 | 99999999999999 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS FILHOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA-CAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADAES SECDE ADMINST. E FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2003 | 160.00 | 99999999999999 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIARIAS PARA FUNCIONA-RIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADAES SECDE ADMINST. E FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2003 | 101.34 | 99999999999999 | JOSE JUVENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS FILHOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADAES SECDE ADMINST. E FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2003 | 11.26 | 99999999999999 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS FILHOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADAES SECDE ADMINST. E FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2003 | 309.20 | 99999999999999 | JOSE A. DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO SETOR DE FINAN-ÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADAES SECDE ADMINST. E FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2003 | 67.56 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA DE BRITO RAMOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS FILHOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADAES SECDE ADMINST. E FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ROSINETE MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO SETOR DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADAES SECDE ADMINST. E FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2003 | 2246.41 | 99999999999999 | ANTONIO EDVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DE--SENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADAES SECDE ADMINST. E FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ANTONIO EDVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS FILHOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADAES SECDE ADMINST. E FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2003 | 200.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGAÇAO DE NOTAS E INFORMES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE IN--TERESSE DA COMUNIDADE, REFERENTE NF. 000080 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADAES SECDE ADMINST. E FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2003 | 246.00 | 00002303132487 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PAES E QUEIJO PARA REFEIÇOES NA CASA DE APOIO PARA OS FUNCIONARIOS DAS DIVER-SAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADAES SECDE ADMINST. E FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/01/2003 | 59.45 | 01009407000142 | POINT DO PAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME NF. 001698 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAONO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | DALVANI M. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DAS MERENDEIRAS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAONO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2003 | 11.26 | 99999999999999 | DALVANI M. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA DO FI-LHO DA MERENDEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2003 | 2359.20 | 99999999999999 | EDVALDO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2003 | 180.16 | 99999999999999 | EDVALDO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS FILHOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAONO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2003 | 6066.64 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DAS MERENDEIRAS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAONO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2003 | 461.66 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS FILHOS DAS MERENDEIRAS, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2003 | 5389.46 | 99999999999999 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
