de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00001 | 30/01/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DA FCJA, MES DE JANEIRO/2024. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00002 | 15/02/2024 | 180.00 | 0.00 | Importancia empenhada referente ao servico de publicacao do extrato do TermoAditivo do convenio com o Iphan, conforme documento em anexo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00003 | 15/02/2024 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada referente ao servico de dedetizacao na unidade Tambau,desta Fundacao, conforme orcamento em anexo. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00004 | 15/02/2024 | 425.00 | 425.00 | Importancia empenhada referente aos servico eventualde limpeza, tratamento e , manutencao do Mausoleu de JoseAmerico de Almeida no mes de Janeiro, desta Fundacao, conforme orcamento em anexo. | 22393047000103 | GUSTAVO HENRI SILVA SOARES |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00005 | 15/02/2024 | 425.00 | 425.00 | Importancia empenhada referente ao servico eventual de limpeza, tratamento e manutencao do Mausoleu de JoseAmerico de Almeida no mes de Fevereiro, desta Fundacao, conforme orcamento em anexo. | 22393047000103 | GUSTAVO HENRI SILVA SOARES |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00006 | 16/02/2024 | 850.00 | 850.00 | Importancia empenhada referente a aquisicao de 01 HDpara o computador do laboratorio Digitalih, desta Fundacao, conforme orcamento em anexo. | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Fomento a Producao Cultural FCJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00007 | 16/02/2024 | 1140.00 | 1140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 04 BANDEIRAS (BRASIL, PARAIBA E FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO) PARA ESTA FUNDACAO, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00008 | 19/02/2024 | 28565.08 | 28565.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Preservacao de Acervos Bibliograficos da FCJA e do Centro Paraibano de Cultura P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00009 | 19/02/2024 | 10440.00 | 10440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 ESTANTES EM ACO DESMONTAVEL, PARA ESTA FUNDACAO, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 50902051000187 | TORRE FIT INDUSTRIAE COMERCIO PLANEJADOS |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00010 | 26/02/2024 | 4275.00 | 4275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 PORTAS E 15 PARES DE CAVALETESEM MADEIRA, PARA ESTA FUNDACAO, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 25146147000115 | EDGAR PESSOA GUIMARAES |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Preservacao da Memoria Historica, Documental Arquivistica de Governadores, Memor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00011 | 27/02/2024 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA EM SISTEMA DE ALARMES E CAMERAS, NESTA FUNDACAO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 23340347000189 | H. N. TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO EIRE |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Fomento a Producao Cultural FCJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00012 | 27/02/2024 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAO DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 2024 DESTA FUNDACAO, A SER REALIZADO NO SALAO DE EVENTOS DO HOTEL SESC CABO BRANCO, CONFORME ORCAMENTO. | 03602934000191 | SESC SERVICO SOCIAL DO COMERCIO |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00013 | 28/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DA FCJA, MES DE FEVEREIRO/2024. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00014 | 28/02/2024 | 47006.85 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PROVISAO PARA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00015 | 28/02/2024 | 10341.49 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PROVISAO PARA O INSS SOBRE A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 29/02/2024 | 112.68 | 112.68 | Importancia empenhada referente ao servico de internet para unidade Tambau desta Fundacao, conforme fatura n. 1800013864-0, em anexo. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Preservacao da Memoria Historica, Documental Arquivistica de Governadores, Memor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00017 | 01/03/2024 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA EM SISTEMA DE ALARMES E CAMERAS, NESTA FUNDACAO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 23340347000189 | H. N. TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO EIRE |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00018 | 04/03/2024 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENCAO DO MAUSOLEU DE JOSEAMERICO DE ALMEIDA NO MES DE MARCO, DESTA FUNDACAO, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 22393047000103 | GUSTAVO HENRI SILVA SOARES |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Preservacao da Memoria Historica, Documental Arquivistica de Governadores, Memor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00019 | 05/03/2024 | 105.37 | 0.00 | Importancia empenhada referente a aquisicao de 01 quadro branco, 01 apagador e 01 marcador para o Memorial daDemocracia da Paraiba, nesta Fundacao, conforme orcamento em anexo. | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Preservacao de Acervos Bibliograficos da FCJA e do Centro Paraibano de Cultura P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00020 | 05/03/2024 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada referente ao servico de confeccao de carimbos, para esta Fundacao, conforme orcamento em anexo. | 30818677000100 | JAIR DIAS DE LIMA 10692698752 |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Preservacao da Memoria Historica, Documental Arquivistica de Governadores, Memor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00021 | 06/03/2024 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada referente a aquisicao de pastas suspensas, em contrapartida ao projeto do Convenio n. 02/2022, firmado entre o MP/PB e esta Fundacao,conforme orcamento em anexo. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Preservacao da Memoria Historica, Documental Arquivistica de Governadores, Memor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00022 | 06/03/2024 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada referente a aquisicao de 10 pares de luvas de malhas de algodao, em contrapartida ao Projeto do Convenio n. 02/2022, firmado entre o MP/PBe esta Fundacao, conforme orcamento em anexo. | 10407320000114 | ADREA DE SOUZA FERNANDES RIBEIRO |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Fomento a Producao Cultural FCJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00023 | 06/03/2024 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL DE PERSONALIZACAO DE CANETAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA ESTA FUNDACAO, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 11612564000100 | THAIS FERNANDES DE ARAUJO |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Preservacao da Memoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00024 | 06/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL DE LAVANDERIA PARA 85 PECAS DEROUPAS DO MUSEU CASA DE JOSE AMERICO, DESTA FUNDACAO, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 48750436000124 | A. A. LIMA LTDA |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00025 | 08/03/2024 | 450.40 | 450.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 KIT DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA TI DESTA FUNDACAO, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00026 | 11/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 0,5 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PELA NECESSIDADE DE PLANEJAMTODAS ATIVIDADES DOS 60 ANOS DO GOLPE MILITAR QUE O MEMORIAL EOUTRAS ORGANIZACOES PUBLICAS EDA SOCIEDADE CIVIL ESTAO ORGANIZANDO, DENTRE ELAS NA CIDADE DE MARI/PB, EM PARCERIA | 00001228328412 | FERNANDA ANDRADE DA ROCHA |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00027 | 11/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 0,5 MEIA DIARIA PARA CONDUZIR O VEICULO PARA OEVENTO. | 00001803287438 | WESLLEY EDSON DA SILVA ALBUQUERQUE |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00028 | 11/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 0,5 MEIA DIARIA PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DAS ATVIDADES DOS 60 ANOS DO GOLPE MILITAR QUE O MEMORIAL E OUTRAS ORGANIZACOES PUBLICAS E DA SOCIEDADE CIVIL ESTAO ORGANIZANDO, DENTRE ELAS NA CIDADE DE MARI/PB, EM PARCERIA | 00008338109444 | SUELEN DE ANDRADE SILVA |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00030 | 12/03/2024 | 27832.60 | 27832.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Preservacao da Memoria Historica, Documental Arquivistica de Governadores, Memor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00031 | 12/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 PARES DE LUVAS DE MALHAS DE ALGODAO, EM CONTRAPARTIDA AO PROJETO DO CONVENIO NUMERO 02/2022, FIRMADO ENTRE O MP/PBE ESTA FUNDACAO, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 10407320000114 | ADREA DE SOUZA FERNANDES RIBEIRO |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Preservacao da Memoria Historica, Documental Arquivistica de Governadores, Memor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00032 | 12/03/2024 | 182.64 | 182.64 | Importancia empenhada referente a aquisicao de 03 (tres) kits de espatulas plasticas e 03 (tres) kits de vincador e dobradeira, em contrapartida ao Projeto do Convenio n. 02/2022, firmado entre o MP/ e esta Fundacao, conforme orcamento em nexo. | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 00033 | 14/03/2024 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada referente ao servico de internet para a unidade Tambaudesta Fundacao, conforme fatura n. 1811783049-0. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00035 | 14/03/2024 | 1193.91 | 1193.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIALPARA MANUTENCAO, DESTA FCJA, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 21653256000178 | PARAFERRAGENS COMERCIO EIRELI |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Fomento a Producao Cultural FCJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00036 | 15/03/2024 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL DE TRANSMISSAO STREAMING VIA YOUTUBE DO EVENTO SOLENIDADE DO CENTENARIO DA OBRA LITERARIA MAGNA. A PARAIBA E SEUS PROBLEMAS, DO ESCRITOR JOSE AMERICO DE ALMEIDA CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 37593506000161 | L H DA SILVA O PARAIBANO |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00037 | 15/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 0,5 MEIA DIARIA PARA VIAGEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PLANEJAMENTO DO RETORNO DO ACERVO ARQUEOLOGICODA FCJA QUE SE ENCONTRA NO LABORATORIO DE ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA DA UEPB, EM COMPANHIA COM ADRIANA MACHADO,RESPONSAVEL PELO | 00016006240491 | LUCIA DE FATIMA GUERRA FERREIRA |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00038 | 15/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 0,5 MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB. | 00001803287438 | WESLLEY EDSON DA SILVA ALBUQUERQUE |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Fomento a Producao Cultural FCJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00040 | 15/03/2024 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARAO EVENTO DESTA FUNDACAO, SOLENIDADE DO CENTENARIO DA OBRA LITERARIA MAGNA, A PARAIBA E SEUS PROBLEMAS, DO ESCRITOR JOSE AMERICO DE ALMEIDA, REALIZADA NO TCE NO DIA 15/03/2024, CONFORME | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00042 | 19/03/2024 | 2665.56 | 2665.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 06 (SEIS DIARIAS )PARA REPRESENTAR O MEMORIAL DADEMOCRACIA DA PARAIBA E OPORTUNIZAR A IDA AO RIO DE JANEIRO PARA VISITA TECNICA AOIHGB E A UFRJ, PARA PARCERIAS. | 00016006240491 | LUCIA DE FATIMA GUERRA FERREIRA |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Preservacao da Memoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00043 | 19/03/2024 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL DE MARCENARIA COM CONFECCAO DEBALCAO E MANUTENCAO DE ESTANTES DA LIVRARIA DO MUSEU DESTA FUNDACAO, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 25529531000105 | JANIERES CANDIDO DA SILVA 95379215491 |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Preservacao da Memoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00044 | 19/03/2024 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL DE CONFECAO E IMPRESSAO DE 01 (UMA) PLACA DE HOMENAGEM POSTUMA AO FUNCIONARIO FERNANDO ANTONIO NASCIMENTO DINIZ, DESTA FUNDACAO, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00045 | 19/03/2024 | 303.60 | 303.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADASLED, PARA ESTA FCJA, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 09392341001104 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
