de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS PARA SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00004 | 07/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SER-VICOS NESTE INSTITUTO JAN/2017 | 00009328953448 | HERIKA LARISA SANTOS SILVA |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS PARA SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00005 | 07/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SER-VICOS NESTE INSTITUTO JAN/2017 | 00006297774463 | MALUA MUNT RIBAS |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS PARA SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00006 | 07/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SER-VICOS NESTE INSTITUTO JAN/2017 | 00009907339474 | REJANE CHAVES GUEDES |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS PARA SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00007 | 07/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SER-VICOS NESTE INSTITUTO JAN/2017 | 00007873275493 | STEPHANIE MEDEIROS DE LIMA |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS PARA SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00008 | 07/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SER-VICOS NESTE INSTITUTO JAN/2017 | 00009047060440 | VINICIO FRANCISCO DA COSTA |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00001 | 07/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME JAN/2017 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00002 | 07/02/2017 | 1405.50 | 1405.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME JAN/2017 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00003 | 07/02/2017 | 1405.50 | 1405.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME JAN/2017 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00015 | 07/02/2017 | 725.53 | 725.53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTE INSTITUTO JAN/2016 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00010 | 07/02/2017 | 486.40 | 486.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE VALES TRANSPOR-TES DESTINADO AOS ESTAGIARIOS DO IDEME FEV/2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00011 | 07/02/2017 | 364.80 | 364.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE VALES TRANSPOR-TES DESTINADO AOS SERVICOS PRESTADOS AO IDEME FEV/2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS PARA SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00012 | 07/02/2017 | 844.80 | 844.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE VALES TRANSPOR-TES DESTINADO AOS PESQUISADOR.DE CAMPO FEV/2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 00009 | 07/02/2017 | 263.07 | 263.07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE ACESSO A INTERNET JAN/2017 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 00016 | 07/02/2017 | 266.57 | 266.57 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FEV/2017 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00014 | 07/02/2017 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO INSTITUTCIONAL DOS SERVICOS DE ESTAGIARIOS RELATIVO A JAN/2017 | 61600839006358 | CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00013 | 07/02/2017 | 824.56 | 824.56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVICOS PRESTADOS DO IDEME-JAN/2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00019 | 15/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE ASSINATURA ANUALDO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO 30.01.2017A 30.01.2018 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 15/02/2017 | 3146.28 | 3146.28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA ATENDER TECNICOS DO IDEME CONFORME 5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00023 | 15/02/2017 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE EQUI PAMENTOS DE MONITORACAO E VIGILANCIA 24H NA SEDE DO IDEME FEV-2017 | 35290931000237 | EMVIPOL EMP VIG POTIGUAR LTDA |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 15/02/2017 | 3146.28 | 3146.28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA ATENDER TECNICOS DO IDEME CON-FORME 5 TERMO ADITIVO AO CONT.003/2012 FEV/2017 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00021 | 15/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE GARRAFORES DE AGUA MINERAL | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00018 | 15/02/2017 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERRVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORACAO E VIGILANCIA ELETRONICA 24H GPS, NA SEDE DO IDEME | 35290931000237 | EMVIPOL EMP VIG POTIGUAR LTDA |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00020 | 15/02/2017 | 735.04 | 735.04 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTE INSTITUTO FEV/2017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00022 | 15/02/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCOACAO DE COPIADORA RICOH AFICO 1515 JAN/2017 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00025 | 06/03/2017 | 477.67 | 477.67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAcao - sistema siaf janeiro/2017 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00038 | 16/03/2017 | 477.67 | 477.67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAcao - sistema siaf fevereiro/2017 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 00039 | 16/03/2017 | 281.98 | 281.98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS ACESSO A INTERNET FEV/2017 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00041 | 16/03/2017 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE EQUI PAMENTOS DE MONITORACAO E VIGILANCIA 24H NA SEDE DO IDEME MARCO/2017 | 35290931000237 | EMVIPOL EMP VIG POTIGUAR LTDA |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00037 | 16/03/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA locacao de copiadora ricoh afico 1515 IDEME-fev/2017 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00040 | 16/03/2017 | 702.39 | 702.39 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA FIXA FEV/MARCO-2017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS PARA SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00034 | 16/03/2017 | 704.00 | 704.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE VALES TRANSPOR-TES DESTINADO AOS PESQUISADOR.DE CAMPO MAR/2017 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00026 | 16/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME FEV/2017 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00027 | 16/03/2017 | 1405.50 | 1405.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME FEV/2017 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00028 | 16/03/2017 | 1405.50 | 1405.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME FEV/2017 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS PARA SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00029 | 16/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SER-VICOS NESTE INSTITUTO FEV/2017 | 00009328953448 | HERIKA LARISA SANTOS SILVA |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS PARA SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00030 | 16/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SER-VICOS NESTE INSTITUTO FEV/2017 | 00006297774463 | MALUA MUNT RIBAS |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS PARA SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00031 | 16/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SER-VICOS NESTE INSTITUTO FEV/2017 | 00009907339474 | REJANE CHAVES GUEDES |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS PARA SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00032 | 16/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SER-VICOS NESTE INSTITUTO FEV/2017 | 00007873275493 | STEPHANIE MEDEIROS DE LIMA |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS PARA SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00033 | 16/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SER-VICOS NESTE INSTITUTO FEV/2017 | 00009047060440 | VINICIO FRANCISCO DA COSTA |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00035 | 16/03/2017 | 824.56 | 824.56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVICOS PRESTADOS DO IDEME-FEV/2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00036 | 16/03/2017 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO INSTITUTCIONAL DOS SERVICOS DE ESTAGIARIOS IDEME/CIEE FEV/2017 | 61600839006358 | CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
