de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 29/01/2008 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 29/01/2008 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTRE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 29/01/2008 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 29/01/2008 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00025621678800 | FABRICIO DE SANTIS CONCEICAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 29/01/2008 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00009 | 29/01/2008 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aopagamento de diarias realizadas a servico desta Pasta | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 29/01/2008 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00004859561449 | EDMILSON DE OLIVEIRA ARRUDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 29/01/2008 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 29/01/2008 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFEREMNTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00049315048415 | REGILANE MARIA BEZERRA NOBREGA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 29/01/2008 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDRO ACIMA, REFERENRTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 29/01/2008 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIM,A REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00025195859434 | MARCELO JORGE MARTINS PEREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 29/01/2008 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aopagamento de diarias realizadas a servico desta Pasta | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 29/01/2008 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00057026505491 | RICARDO SERGIO SILVA MARQUES |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 29/01/2008 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00005321553432 | RODOLFO LIMA CARTACHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 29/01/2008 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENDADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARAIS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00050411730444 | SEVERINO DIAS DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 29/01/2008 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aopagamento de diarias realizadas a servico desta Pasta | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 29/01/2008 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00018276245153 | MARCOS HUGO CHATEAUBRIAND S MELO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 29/01/2008 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aopagamento de diarias realizadas a servico desta Pasta | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 29/01/2008 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 29/01/2008 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aopagamento de diarias realizadas a servico desta Pasta | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 29/01/2008 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 29/01/2008 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aopagamento de diarias realizadas a servico desta Pasta | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 29/01/2008 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aopagamento de diarias realizadas a servico desta Pasta | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 29/01/2008 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADAIRIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00001229339400 | MAGNO GUILHERME DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 29/01/2008 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aopagamento de diarias realizadas a servico desta Pasta | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 29/01/2008 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00000909113424 | ANTONIO RANIERI BARROS F FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 29/01/2008 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aopagamento de diarias realizadas a servico desta Pasta | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 29/01/2008 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aopagamento de diarias realizadas a servico desta Pasta | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 29/01/2008 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADAIRIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00004859561449 | EDMILSON DE OLIVEIRA ARRUDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 29/01/2008 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aopagamento de diarias realizadas a servico desta Pasta | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 29/01/2008 | 720.00 | 720.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aopagamento de diarias realizadas a servico desta Pasta | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 29/01/2008 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aopagamento de diarias realizadas a servico desta Pasta | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 29/01/2008 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aopagamento de diarias realizadas a servico desta Pasta | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 29/01/2008 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aopagamento de diarias realizadas a servico desta Pasta | 00010959335404 | EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 29/01/2008 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aopagamento de diarias realizadas a servico desta Pasta | 00000022655409 | ODILON AMARAL NETTO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 29/01/2008 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aopagamento de diarias realizadas a servico desta Pasta | 00091744750459 | AINOA GERMINIANO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 29/01/2008 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aopagamento de diarias realizadas a servico desta Pasta | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 29/01/2008 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aopagamento de diarias realizadas a servico desta Pasta | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 29/01/2008 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 29/01/2008 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aopagamento de diarias realizadas a servico desta Pasta | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 29/01/2008 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aopagamento de diarias realizadas a servico desta Pasta | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 29/01/2008 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00002896749489 | WALBER VIRGULINO DA SILVA FERREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 29/01/2008 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aopagamento de diarias realizadas a servico desta Pasta | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 29/01/2008 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aopagamento de diarias realizadas a servico desta Pasta | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 29/01/2008 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00049315048415 | REGILANE MARIA BEZERRA NOBREGA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 29/01/2008 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aopagamento de diarias realizadas a servico desta Pasta | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SE | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 29/01/2008 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADIARIAS DE VIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
