de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00001 | 22/01/2002 | 1102.34 | 1102.34 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00002 | 22/01/2002 | 385.00 | 385.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00003 | 22/01/2002 | 215.00 | 215.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN-CAO E CONSERVACAO EM TRES MA-QUINAS PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67 | DESPESAS COM VIAGENS | Dispensa | 00004 | 30/01/2002 | 73.99 | 73.99 | VALOR EMPENHADO COM RESSARCI- MENTO DAS DESPESAS REALIZADAS PELO AUDITOR DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000345260 | AIRTON GUERRA TORRES |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00005 | 05/02/2002 | 1528.00 | 1528.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM FORNECIMENTO DODIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO I, NO PERIODO DE JANEIRO/DEZEMBRO DO ANO DE 2002. | 00926182000126 | ROSILANE M ESTEVAM ME DISTR JORNAL REPRE |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 07/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM CONTRATACAO DESERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS DE ASSESSORIA JURIDICA DABELA. ANA MARIA CARTAXO B. AL-BUQUERQUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/02, CONTRATO N.01/ DE 2002. | 00008232083468 | ANA MARIA CARTAXO B ALBUQUERQUE |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00007 | 07/02/2002 | 1540.88 | 1540.88 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DISPONIBILIZACAODO " VALE REFEICAO " - TICKET FORNECIDA PARA OS FUNCIONARIOSDESTA SECRETARIA EM REGIME DETEMPO INTEGRAL, TERMO ADITIVO N. 01/2001. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00008 | 07/02/2002 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE RENOVACAO ANUAL DE ASSINATURA DA " LEX-LEGISLACAO FEDERALE MARGINALIA " PARA O PERIODO DE JANEIRO/DEZEMBRO/2002. | 61160768000117 | LEX EDITORA SA |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 19/02/2002 | 891.00 | 891.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIARIAS PARA A COORDENADORA ACOM-PANHAR O SECRETARIO DESTA PASTA, A CIDADE DE BRASILIA PARAAUDIENCIA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO FEDERAL. | 00011028785453 | GILVA JANETE SANTOS DE AQUINO |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00010 | 19/02/2002 | 2650.00 | 2650.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM RENOVACAO DE ASSINATURA DOS PRODUTOS ABAIXO DESCRIMINADOS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2002.- JORNAL A UNIAO - DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DIARIO DA JUSTICA | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00011 | 19/02/2002 | 2054.24 | 2054.24 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM LOCACAO DE 03(TRES) MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2002CONFORME CONTRATO N. 06/2000. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 22/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR PAGO POR 02 (DUAS) DIA- RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIROS AUDITORES AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/MAMANGUAPE/LAGOA SECA. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 22/02/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO SECRETARIO DESTA PASTA ACOM-PANHAR O GOVERNADOR NAS SOLENIDADES DE INAUGURACOES NA CIDA-DE DE MONTEIRO/PB. | 00010462856968 | JOAO LAERCIO G FERNANDES |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 22/02/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO A CIDADE DE MONTEIRO/PB NODIA 25.02.2002. | 00036034304415 | CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00015 | 26/02/2002 | 1609.40 | 1609.40 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE TAXIPARA OS AUDITORES EM EXECUCAO DE SERVICOS EXTERNOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2002. | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 01/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA BELA ACIMA QUALIFICADA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/02. | 00008232083468 | ANA MARIA CARTAXO B ALBUQUERQUE |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00017 | 01/03/2002 | 2054.24 | 2054.24 | VALOR EMPENHADO COM LOCACAO DE03 (TRES) MAQUINAS COPIADORAS A SERVICO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/02 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00018 | 01/03/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DEADIANTAMENTO REFERENTE A AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMODESTINADO A ESTA SECRETARIA PARA O PERIODO: 01.03 A 09.04.02 | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00019 | 01/03/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DEADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DES-PESAS COM SERVICOS PARA ESTASECRETARIA REFERENTE AO PERIO-DO: 01.03 A 09.04.02. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00020 | 01/03/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM RENOVACAO SEMES-TRAL DO JORNAL "GAZETA MERCAN-TIL" PARA O GABINETE DO SECRE-TARIO DESTA PASTA. | 00007804000112 | GAZETA MERCANTIL PARTICIPACOES LTDA |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00021 | 01/03/2002 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE EDITORACAO ELETRONICA PARA O INFOR-MATIVO AUDITAGEM DESTA SECRETARIA. | 00078970180400 | BETHANIA BATISTA ROLIM |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00022 | 04/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE HABI-LITACAO DE CONDUTOR DE VEICULOEM FAVOR DE DOIS SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 03702356000165 | HELE PATRICIO DE ASSIS |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00023 | 04/03/2002 | 282.00 | 282.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( CARTUCHOS ) PARA COMPUTA-DORES PERTENCENTES A ESTA SE-CRETARIA. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00024 | 04/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA. | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00025 | 04/03/2002 | 204.20 | 204.20 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SELOS POSTAGEM EOUTROS SERVICOS RELACIONADOS COM A EMPRESA ACIMA QUALIFICA-DA, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2002. | 40820318000133 | IMPERTEX ENGENHARIA LTDA |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00026 | 04/03/2002 | 534.00 | 534.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE TELEFONICA DESTA SECRETA-RIA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/02 | 41144056000105 | PLANTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00027 | 04/03/2002 | 539.64 | 539.64 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERCOM DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO ELEVADOR PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA, REFE-RENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/02. | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS SA |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00029 | 04/03/2002 | 580.00 | 580.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE HABI-LITACAO DE CONDUTOR DE VEICULOEM FAVOR DOS SERVIDORES DESTASECRETARIA. - JOSE ANILDO G. FILHO - NORMANDO FERNANDES COSTA | 02914709000128 | CENTRO DE FORMACAO CONDUTORES GLOBO LTDA |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00030 | 05/03/2002 | 1540.88 | 1540.88 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE " VALE REFEICOES " - TICKETFORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM REGIME DETEMPO INTEGRAL DURANTE O MES DE MARCO/2002. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00031 | 05/03/2002 | 234.00 | 234.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA OSVEICULOS PERTENCENTES A ESTASECRETARIA. | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PECAS P VEICULOS LTDA |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00032 | 05/03/2002 | 530.48 | 530.48 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TAXIPARA OS AUDITORES EM EXECUCAO DE SERVICOS EXTERNOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2002 | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00033 | 06/03/2002 | 69.30 | 69.30 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINA-DA AOS SERVIDORES DESTA SECRE-TARIA, DO MES DE FEVEREIRO/02. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 12/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR A AUDITORA DE CONTAS PUBLICAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA13.03.2002. | 00033792577453 | ZEILTON GOMES DE SOUZA |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00035 | 12/03/2002 | 304.95 | 304.95 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SELOS, POSTAGEM EOUTROS SERVICOS RELACIONADOS COM A EMPRESA ACIMA QUALIFICA-DA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2002. | 40820318000133 | IMPERTEX ENGENHARIA LTDA |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00036 | 13/03/2002 | 1871.00 | 1871.00 | VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE RENOVACAO COM ASSINATURA PARA O ANO DE 2002 COM A "IOB -INFORMACOES OBJETIVAS" DOS PRODUTOS ABAIXO DISCRIMINADOS. - BOLETIM IOB SEMANAL - REFERTORIO DE JURISPRUDENCIA- GUIA IOB DE CONTABILIDADE. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 14/03/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO SECRETARIO ACOMPANHAR O GO- VERNADOR EM INAUGURACOES NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA E JUA- ZEIRINHO. | 00010462856968 | JOAO LAERCIO G FERNANDES |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 14/03/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO AS CIDADES DE ALAGOA NOVA E JUAZEIRINHO. | 00036034304415 | CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 14/03/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAA SECRETARIA ADJUNTA QUE ACOM-PANHARA O GOVERNADOR EM INAUGURACOES NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA E JUAZEIRINHO. | 00056778171472 | ALINE PIRES GADELHA |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 14/03/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR A SECRETARIA ADJUNTO AS CIDADES DE ALA-GOA NOVA E JUAZEIRINHO. | 00016162714420 | CICERO LYRA DOS SANTOS |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 14/03/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAA ASSESSORA PARTICIPAR DAS SO-LENIDADES DE INAUGURACOES NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA E JUA- ZEIRINHO. | 00069207798468 | ALANA PATRICIA L NOGUEIRA |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00042 | 15/03/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO COM UMA ASSINATURA TRIMESTRAL DO JORNAL COR-REIO DA PARAIBA PARA A SECRETARIA ADJUNTO DESTA SECRETARIA. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00043 | 15/03/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM ACESSO A INTERNETDURANTE O MES DE FEVEREIRO/02,CONFORME CONTRATO N.03/2002. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00045 | 19/03/2002 | 3488.67 | 3488.67 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM 03 (TRES) PASSA-GENS AEREA PARA JPA/BSB/JPA. PARTICIPANTES: - JOAO LAERCIO G. FERNANDES - GILVA JANETE S. DE AQUINO - EFIGENIA M. LOPES DA SILVA. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 20/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA IR A CIDADE DE SOUSA. | 00016162714420 | CICERO LYRA DOS SANTOS |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 21/03/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO SECRETARIO ACOMPANHAR O GO-VERNADOR EM INAUGURACOES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE ESALGADO DE SAO FELIX. - MEIA DIARIA - 22/03/02 - MEIA DIARIA - 24/03/02 | 00010462856968 | JOAO LAERCIO G FERNANDES |
Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 21/03/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAASSESSORA ACOMPANHAR O SECRETARIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SALGADO DE SAO FELIX. - MEIA DIARIA - 22/03/02 - MEIA DIARIA - 24/03/02. | 00013321960478 | RUTH HALLULE MASCARENHAS |
