| de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000615 | 0000001 | 29/01/2021 | 10554.05 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000082 | 0000001 | 29/01/2021 | 25.17 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000593 | 0000001 | 10/02/2021 | 1700.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000608 | 0000001 | 18/02/2021 | 2248.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000657 | 0000001 | 26/02/2021 | 5000.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000658 | 0000001 | 26/02/2021 | 4500.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000946 | 0000001 | 26/02/2021 | 200.00 |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | 0000206 | 0000001 | 04/03/2021 | 385.00 |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | 0000207 | 0000001 | 04/03/2021 | 90.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001466 | 0000001 | 10/03/2021 | 300.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001399 | 0000001 | 11/03/2021 | 119.94 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001417 | 0000001 | 11/03/2021 | 77.66 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001292 | 0000001 | 11/03/2021 | 646.34 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 0001244 | 0000001 | 11/03/2021 | 159.60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | 0001395 | 0000001 | 11/03/2021 | 74.97 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0001103 | 0000001 | 11/03/2021 | 1760.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001293 | 0000001 | 11/03/2021 | 107.40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001398 | 0000001 | 11/03/2021 | 99.96 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001518 | 0000001 | 11/03/2021 | 140.06 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001503 | 0000001 | 11/03/2021 | 100.67 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0001102 | 0000001 | 12/03/2021 | 1760.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000751 | 0000001 | 17/03/2021 | 200.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0001764 | 0000001 | 22/03/2021 | 4920.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0001765 | 0000001 | 22/03/2021 | 4855.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0001766 | 0000001 | 22/03/2021 | 780.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0001852 | 0000001 | 22/03/2021 | 8675.00 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0001721 | 0000001 | 24/03/2021 | 19.52 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0001722 | 0000001 | 24/03/2021 | 35.91 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0001897 | 0000001 | 26/03/2021 | 6447.46 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002342 | 0000001 | 12/04/2021 | 13219.80 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002425 | 0000001 | 15/04/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002559 | 0000001 | 15/04/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002560 | 0000001 | 15/04/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002635 | 0000001 | 15/04/2021 | 200.00 |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | 0002309 | 0000001 | 15/04/2021 | 4309.88 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002677 | 0000001 | 21/04/2021 | 300.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | 0002590 | 0000001 | 23/04/2021 | 24.99 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002589 | 0000001 | 23/04/2021 | 159.93 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0002245 | 0000001 | 26/04/2021 | 3505.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001784 | 0000001 | 26/04/2021 | 150.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | 0002931 | 0000001 | 27/04/2021 | 142.39 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | 0001412 | 0000001 | 30/04/2021 | 21.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 0001246 | 0000001 | 30/04/2021 | 144.00 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0002995 | 0000001 | 30/04/2021 | 299.33 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0001820 | 0000001 | 30/04/2021 | 3927.28 |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | 0001431 | 0000001 | 30/04/2021 | 42.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000905 | 0000001 | 30/04/2021 | 11700.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0001506 | 0000001 | 30/04/2021 | 7.50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0003252 | 0000001 | 30/04/2021 | 1.74 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0003111 | 0000001 | 30/04/2021 | 4430.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001411 | 0000001 | 30/04/2021 | 47.60 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001296 | 0000001 | 30/04/2021 | 591.60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000612 | 0000001 | 30/04/2021 | 2248.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0001407 | 0000001 | 30/04/2021 | 2248.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0001524 | 0000001 | 30/04/2021 | 25.60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0001534 | 0000001 | 30/04/2021 | 42.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002933 | 0000001 | 30/04/2021 | 159.93 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001514 | 0000001 | 30/04/2021 | 175.80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002531 | 0000001 | 30/04/2021 | 27.84 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001689 | 0000001 | 30/04/2021 | 45.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001499 | 0000001 | 30/04/2021 | 84.30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001500 | 0000001 | 30/04/2021 | 81.50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001289 | 0000001 | 30/04/2021 | 620.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000515 | 0000001 | 30/04/2021 | 299.33 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0001413 | 0000001 | 30/04/2021 | 353.90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0001421 | 0000001 | 30/04/2021 | 79.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0001452 | 0000001 | 30/04/2021 | 49.42 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0001512 | 0000001 | 30/04/2021 | 111.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0001516 | 0000001 | 30/04/2021 | 44.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0001519 | 0000001 | 30/04/2021 | 139.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0001523 | 0000001 | 30/04/2021 | 12.80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0001535 | 0000001 | 30/04/2021 | 19.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0001537 | 0000001 | 30/04/2021 | 43.80 |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | 0000432 | 0000001 | 06/05/2021 | 3024.28 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000115 | 0000001 | 07/05/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000135 | 0000001 | 07/05/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000647 | 0000001 | 07/05/2021 | 400.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000678 | 0000001 | 07/05/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000683 | 0000001 | 07/05/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000685 | 0000001 | 07/05/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000719 | 0000001 | 07/05/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000735 | 0000001 | 07/05/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001536 | 0000001 | 07/05/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001543 | 0000001 | 07/05/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001545 | 0000001 | 07/05/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001593 | 0000001 | 07/05/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001594 | 0000001 | 07/05/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002611 | 0000001 | 07/05/2021 | 943.60 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0003182 | 0000001 | 10/05/2021 | 550.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0003259 | 0000001 | 10/05/2021 | 450.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0002973 | 0000001 | 11/05/2021 | 78.40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0002974 | 0000001 | 11/05/2021 | 3040.00 |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | 0003250 | 0000001 | 11/05/2021 | 384.29 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0002224 | 0000001 | 14/05/2021 | 126.16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0003276 | 0000001 | 14/05/2021 | 2496.44 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000251 | 0000001 | 14/05/2021 | 47.40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000252 | 0000001 | 14/05/2021 | 47.40 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0003593 | 0000001 | 14/05/2021 | 7281.84 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 0002402 | 0000001 | 18/05/2021 | 144.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 0003373 | 0000001 | 18/05/2021 | 220.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002613 | 0000001 | 18/05/2021 | 591.60 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002577 | 0000001 | 18/05/2021 | 350.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002472 | 0000001 | 18/05/2021 | 350.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002498 | 0000001 | 18/05/2021 | 400.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002509 | 0000001 | 18/05/2021 | 400.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002401 | 0000001 | 18/05/2021 | 396.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002516 | 0000001 | 18/05/2021 | 713.20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002517 | 0000001 | 18/05/2021 | 72.80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002519 | 0000001 | 18/05/2021 | 90.20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002532 | 0000001 | 18/05/2021 | 12.50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002533 | 0000001 | 18/05/2021 | 5.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0002398 | 0000001 | 18/05/2021 | 25.60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0002406 | 0000001 | 18/05/2021 | 42.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0002520 | 0000001 | 18/05/2021 | 697.60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003372 | 0000001 | 18/05/2021 | 701.70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003378 | 0000001 | 18/05/2021 | 71.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003380 | 0000001 | 18/05/2021 | 90.20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003421 | 0000001 | 18/05/2021 | 460.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0002396 | 0000001 | 18/05/2021 | 127.68 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0002397 | 0000001 | 18/05/2021 | 25.60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0002403 | 0000001 | 18/05/2021 | 602.50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0002404 | 0000001 | 18/05/2021 | 34.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0002407 | 0000001 | 18/05/2021 | 153.10 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 0003367 | 0000001 | 18/05/2021 | 21.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 0003370 | 0000001 | 18/05/2021 | 42.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0003365 | 0000001 | 18/05/2021 | 42.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0003371 | 0000001 | 18/05/2021 | 25.60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0002405 | 0000001 | 18/05/2021 | 85.20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0003375 | 0000001 | 18/05/2021 | 91.50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0003366 | 0000001 | 18/05/2021 | 276.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0003368 | 0000001 | 18/05/2021 | 638.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0003369 | 0000001 | 18/05/2021 | 162.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0003376 | 0000001 | 18/05/2021 | 65.50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0003383 | 0000001 | 18/05/2021 | 12.80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0002518 | 0000001 | 18/05/2021 | 916.80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0003420 | 0000001 | 18/05/2021 | 592.50 |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | 0001067 | 0000001 | 24/05/2021 | 66000.00 |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | 0003354 | 0000001 | 25/05/2021 | 34.80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 0003353 | 0000001 | 25/05/2021 | 36.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000720 | 0000001 | 25/05/2021 | 23120.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0004021 | 0000001 | 25/05/2021 | 6872.79 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0003355 | 0000001 | 25/05/2021 | 28.80 |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | 0003585 | 0000001 | 25/05/2021 | 33.60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 0003362 | 0000001 | 25/05/2021 | 12.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0002491 | 0000001 | 25/05/2021 | 1519.96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0003356 | 0000001 | 25/05/2021 | 48.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0003357 | 0000001 | 25/05/2021 | 34.40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003358 | 0000001 | 25/05/2021 | 16.80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003359 | 0000001 | 25/05/2021 | 36.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0003653 | 0000001 | 26/05/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002483 | 0000001 | 28/05/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0003610 | 0000001 | 01/06/2021 | 200.00 |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANCAS | 0002316 | 0000001 | 01/06/2021 | 6233.39 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0003223 | 0000001 | 01/06/2021 | 2697.60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0004045 | 0000001 | 01/06/2021 | 6000.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0003419 | 0000001 | 01/06/2021 | 127.68 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0004563 | 0000001 | 10/06/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0004632 | 0000001 | 17/06/2021 | 450.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0004385 | 0000001 | 28/06/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0004488 | 0000001 | 28/06/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0004378 | 0000001 | 28/06/2021 | 200.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0003415 | 0000001 | 28/06/2021 | 34.80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0003341 | 0000001 | 28/06/2021 | 7.60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0003352 | 0000001 | 28/06/2021 | 27.84 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0002390 | 0000001 | 28/06/2021 | 34.80 |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTR | 0002440 | 0000001 | 28/06/2021 | 1715.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0003537 | 0000001 | 28/06/2021 | 585.90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0004821 | 0000001 | 28/06/2021 | 1600.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0004831 | 0000001 | 28/06/2021 | 675.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0004867 | 0000001 | 28/06/2021 | 1030.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0003349 | 0000001 | 28/06/2021 | 27.84 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004041 | 0000001 | 30/06/2021 | 299.33 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0004384 | 0000001 | 30/06/2021 | 200.00 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0004352 | 0000001 | 30/06/2021 | 3270.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0004445 | 0000001 | 30/06/2021 | 8921.02 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0004675 | 0000001 | 05/07/2021 | 75985.49 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0004167 | 0000001 | 05/07/2021 | 22397.50 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0003665 | 0000001 | 05/07/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0003614 | 0000001 | 05/07/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0003635 | 0000001 | 05/07/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0003601 | 0000001 | 05/07/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0003604 | 0000001 | 05/07/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002427 | 0000001 | 05/07/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002470 | 0000001 | 05/07/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002424 | 0000001 | 05/07/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0003186 | 0000001 | 05/07/2021 | 400.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0004169 | 0000001 | 05/07/2021 | 16882.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0004754 | 0000001 | 05/07/2021 | 86.51 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0005633 | 0000001 | 08/07/2021 | 454.67 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0005180 | 0000001 | 16/07/2021 | 598.66 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0005592 | 0000001 | 16/07/2021 | 5000.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0005593 | 0000001 | 16/07/2021 | 5000.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0005594 | 0000001 | 16/07/2021 | 3500.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0005630 | 0000001 | 16/07/2021 | 6000.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0005721 | 0000001 | 16/07/2021 | 89.92 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0005722 | 0000001 | 16/07/2021 | 47.10 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0004997 | 0000001 | 26/07/2021 | 164.01 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0006244 | 0000001 | 26/07/2021 | 0.03 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0006275 | 0000001 | 27/07/2021 | 548.38 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0004720 | 0000001 | 27/07/2021 | 15.20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0005628 | 0000001 | 30/07/2021 | 94.19 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0006228 | 0000001 | 30/07/2021 | 1.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0006617 | 0000001 | 05/08/2021 | 47.09 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0006618 | 0000001 | 05/08/2021 | 2.50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 0002399 | 0000001 | 10/08/2021 | 64.80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0005719 | 0000001 | 10/08/2021 | 270.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0006103 | 0000001 | 10/08/2021 | 1210.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0003224 | 0000001 | 13/08/2021 | 5375.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000471 | 0000001 | 13/08/2021 | 165737.10 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0006937 | 0000001 | 25/08/2021 | 150.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0007461 | 0000001 | 10/09/2021 | 393.12 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0007463 | 0000001 | 10/09/2021 | 156.51 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0007464 | 0000001 | 10/09/2021 | 63.34 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0007465 | 0000001 | 10/09/2021 | 6.47 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0007657 | 0000001 | 16/09/2021 | 11455.70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000453 | 0000001 | 16/09/2021 | 46738.39 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0007725 | 0000001 | 17/09/2021 | 350.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0007623 | 0000001 | 24/09/2021 | 18900.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0007925 | 0000001 | 30/09/2021 | 6000.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0008369 | 0000001 | 08/10/2021 | 978.46 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL | 0008262 | 0000001 | 08/10/2021 | 24120.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0008558 | 0000001 | 15/10/2021 | 576.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0005145 | 0000001 | 15/10/2021 | 350.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0005475 | 0000001 | 15/10/2021 | 400.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0004650 | 0000001 | 15/10/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0004651 | 0000001 | 15/10/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0004660 | 0000001 | 15/10/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0004107 | 0000001 | 15/10/2021 | 300.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0004113 | 0000001 | 15/10/2021 | 300.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0004125 | 0000001 | 15/10/2021 | 200.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0004574 | 0000001 | 15/10/2021 | 200.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0008756 | 0000001 | 27/10/2021 | 19.60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0009099 | 0000001 | 29/10/2021 | 1691.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0008939 | 0000001 | 29/10/2021 | 400.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0009260 | 0000001 | 03/11/2021 | 4709.96 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0009261 | 0000001 | 03/11/2021 | 1875.19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0009262 | 0000001 | 03/11/2021 | 758.82 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0009263 | 0000001 | 03/11/2021 | 77.53 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0009395 | 0000001 | 12/11/2021 | 4117.96 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0009396 | 0000001 | 12/11/2021 | 1639.49 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0009397 | 0000001 | 12/11/2021 | 663.44 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0009398 | 0000001 | 12/11/2021 | 67.79 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0009669 | 0000001 | 16/11/2021 | 141.54 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0009253 | 0000001 | 22/11/2021 | 10200.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0009254 | 0000001 | 22/11/2021 | 2020.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0009255 | 0000001 | 22/11/2021 | 2550.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0009257 | 0000001 | 22/11/2021 | 5100.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0009258 | 0000001 | 22/11/2021 | 24675.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 0010143 | 0000001 | 30/11/2021 | 10.45 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0010243 | 0000001 | 03/12/2021 | 1492.00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0010464 | 0000001 | 16/12/2021 | 4483.14 |
