| de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 0000064 | 0000001 | 22/01/2019 | 25004.46 |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000295 | 0000002 | 24/01/2019 | 1200.00 |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000296 | 0000003 | 24/01/2019 | 1500.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000393 | 0000004 | 30/01/2019 | 16498.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000606 | 0000005 | 07/02/2019 | 230.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000651 | 0000008 | 18/02/2019 | 120.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000672 | 0000006 | 18/02/2019 | 132.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000673 | 0000007 | 18/02/2019 | 4232.60 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0000804 | 0000009 | 25/02/2019 | 650.00 |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | 0000831 | 0000010 | 25/02/2019 | 400.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000846 | 0000011 | 26/02/2019 | 36.00 |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 0001119 | 0000012 | 11/03/2019 | 1500.00 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0001133 | 0000013 | 12/03/2019 | 1261.00 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0001134 | 0000014 | 12/03/2019 | 806.00 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | 0001188 | 0000015 | 20/03/2019 | 1624.87 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | 0001275 | 0000016 | 26/03/2019 | 25.21 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | 0001276 | 0000017 | 26/03/2019 | 63.80 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | 0001278 | 0000018 | 26/03/2019 | 37.91 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | 0001280 | 0000019 | 26/03/2019 | 37.91 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000679 | 0000024 | 01/04/2019 | 1247.70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000743 | 0000022 | 01/04/2019 | 1765.40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001229 | 0000025 | 01/04/2019 | 1133.40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001313 | 0000023 | 01/04/2019 | 2388.42 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001314 | 0000021 | 01/04/2019 | 228.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001316 | 0000020 | 01/04/2019 | 68.60 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0001713 | 0000026 | 11/04/2019 | 0.02 |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001645 | 0000029 | 12/04/2019 | 290.00 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0001297 | 0000028 | 12/04/2019 | 400.00 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0001357 | 0000027 | 12/04/2019 | 341.35 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0001994 | 0000030 | 29/04/2019 | 300.00 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | 0001290 | 0000031 | 08/05/2019 | 2400.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002489 | 0000032 | 17/05/2019 | 144.44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002490 | 0000033 | 17/05/2019 | 144.44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002491 | 0000034 | 17/05/2019 | 144.44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002492 | 0000035 | 17/05/2019 | 144.44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002493 | 0000036 | 17/05/2019 | 144.44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002494 | 0000037 | 17/05/2019 | 144.44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002495 | 0000038 | 17/05/2019 | 144.44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002496 | 0000039 | 17/05/2019 | 144.44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002497 | 0000040 | 17/05/2019 | 144.44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002542 | 0000041 | 20/05/2019 | 3370.00 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0002524 | 0000043 | 21/05/2019 | 383.95 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0002525 | 0000042 | 21/05/2019 | 69.57 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0002753 | 0000045 | 10/06/2019 | 1400.00 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0002754 | 0000044 | 10/06/2019 | 2900.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0003132 | 0000048 | 17/06/2019 | 2100.00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0003133 | 0000049 | 17/06/2019 | 198.00 |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 0003113 | 0000050 | 17/06/2019 | 1576.00 |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 0003134 | 0000051 | 17/06/2019 | 4639.00 |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 0003135 | 0000052 | 17/06/2019 | 1076.00 |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 0003085 | 0000046 | 17/06/2019 | 59970.18 |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 0002846 | 0000047 | 17/06/2019 | 27995.25 |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 0003073 | 0000053 | 26/06/2019 | 2400.00 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0003144 | 0000054 | 27/06/2019 | 97.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003274 | 0000055 | 28/06/2019 | 8300.00 |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | 0003669 | 0000056 | 10/07/2019 | 1600.00 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0002893 | 0000057 | 10/07/2019 | 15114.98 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0002894 | 0000058 | 10/07/2019 | 52088.76 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0003849 | 0000059 | 25/07/2019 | 2000.00 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0003875 | 0000061 | 26/07/2019 | 512.00 |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | 0003968 | 0000060 | 26/07/2019 | 1500.00 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | 0004091 | 0000062 | 29/07/2019 | 450.50 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | 0004107 | 0000063 | 29/07/2019 | 450.50 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0004058 | 0000065 | 30/07/2019 | 2496.00 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0004063 | 0000064 | 30/07/2019 | 33039.72 |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 0003713 | 0000066 | 06/08/2019 | 150.00 |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 0003825 | 0000067 | 06/08/2019 | 290.00 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | 0004260 | 0000068 | 13/08/2019 | 282.00 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0004263 | 0000069 | 15/08/2019 | 650.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004472 | 0000070 | 16/08/2019 | 2876.00 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0004274 | 0000071 | 04/09/2019 | 2610.00 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0004275 | 0000072 | 04/09/2019 | 2782.50 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0004277 | 0000073 | 04/09/2019 | 3060.00 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0004278 | 0000074 | 04/09/2019 | 2520.00 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0004903 | 0000075 | 17/09/2019 | 28.30 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0004904 | 0000076 | 17/09/2019 | 25.64 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0004905 | 0000077 | 17/09/2019 | 249.00 |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | 0005076 | 0000102 | 18/09/2019 | 7500.00 |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 0003530 | 0000088 | 18/09/2019 | 14855.85 |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 0003537 | 0000093 | 18/09/2019 | 370.00 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0003532 | 0000094 | 18/09/2019 | 4968.14 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0003534 | 0000095 | 18/09/2019 | 776.58 |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | 0003522 | 0000086 | 18/09/2019 | 1321.49 |
| PROCURADORIA JURIDICA | 0003517 | 0000079 | 18/09/2019 | 567.00 |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | 0003519 | 0000081 | 18/09/2019 | 2398.12 |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | 0003524 | 0000082 | 18/09/2019 | 1280.00 |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | 0004976 | 0000083 | 18/09/2019 | 13649.45 |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 0003518 | 0000080 | 18/09/2019 | 1962.24 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0003516 | 0000078 | 18/09/2019 | 4347.00 |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003525 | 0000096 | 18/09/2019 | 1047.90 |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003526 | 0000097 | 18/09/2019 | 2694.64 |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003529 | 0000100 | 18/09/2019 | 943.74 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | 0003527 | 0000098 | 18/09/2019 | 756.00 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | 0003528 | 0000099 | 18/09/2019 | 628.74 |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 0005029 | 0000101 | 18/09/2019 | 294.00 |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 0003520 | 0000084 | 18/09/2019 | 6580.85 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | 0003523 | 0000087 | 18/09/2019 | 1898.82 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003531 | 0000089 | 18/09/2019 | 6384.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003533 | 0000090 | 18/09/2019 | 9844.04 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003535 | 0000091 | 18/09/2019 | 3608.03 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0003536 | 0000092 | 18/09/2019 | 2212.40 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 0003521 | 0000085 | 18/09/2019 | 567.00 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0004276 | 0000103 | 24/09/2019 | 2520.00 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | 0005258 | 0000104 | 27/09/2019 | 480.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0005273 | 0000105 | 27/09/2019 | 1125.00 |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | 0005126 | 0000106 | 30/09/2019 | 1500.00 |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | 0005515 | 0000107 | 08/10/2019 | 2617.00 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | 0005481 | 0000108 | 16/10/2019 | 2000.00 |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 0005020 | 0000109 | 23/10/2019 | 990.00 |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | 0005412 | 0000110 | 23/10/2019 | 400.00 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0001297 | 0000112 | 24/10/2019 | 1600.00 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0001292 | 0000111 | 24/10/2019 | 2600.00 |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | 0006138 | 0000113 | 08/11/2019 | 4391.97 |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 0005396 | 0000114 | 19/11/2019 | 422.00 |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 0006515 | 0000118 | 29/11/2019 | 3638.00 |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 0006526 | 0000130 | 29/11/2019 | 4080.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0006512 | 0000122 | 29/11/2019 | 13765.20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0006513 | 0000123 | 29/11/2019 | 15300.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0006514 | 0000124 | 29/11/2019 | 1350.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0006516 | 0000119 | 29/11/2019 | 1998.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0006517 | 0000125 | 29/11/2019 | 27000.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0006518 | 0000126 | 29/11/2019 | 1800.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0006521 | 0000127 | 29/11/2019 | 10261.20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0006522 | 0000128 | 29/11/2019 | 12700.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0006523 | 0000129 | 29/11/2019 | 2650.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0006525 | 0000115 | 29/11/2019 | 6904.80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0006527 | 0000116 | 29/11/2019 | 3190.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0006528 | 0000117 | 29/11/2019 | 2100.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0006529 | 0000133 | 29/11/2019 | 2880.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0006530 | 0000131 | 29/11/2019 | 3300.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0006531 | 0000134 | 29/11/2019 | 2200.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0006532 | 0000132 | 29/11/2019 | 1200.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0006533 | 0000120 | 29/11/2019 | 3835.20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0006534 | 0000121 | 29/11/2019 | 1620.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0006535 | 0000135 | 29/11/2019 | 2637.60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0006536 | 0000136 | 29/11/2019 | 1450.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0006537 | 0000137 | 29/11/2019 | 900.00 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0006154 | 0000138 | 11/12/2019 | 230.00 |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 0001282 | 0000139 | 20/12/2019 | 2000.00 |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 0006580 | 0000140 | 23/12/2019 | 500.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0005752 | 0000141 | 26/12/2019 | 210.00 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | 0007075 | 0000166 | 27/12/2019 | 252.00 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | 0007076 | 0000167 | 27/12/2019 | 209.58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0007053 | 0000149 | 27/12/2019 | 5985.00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0007054 | 0000151 | 27/12/2019 | 1934.35 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0007055 | 0000153 | 27/12/2019 | 1450.01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0007056 | 0000154 | 27/12/2019 | 805.39 |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 0007061 | 0000152 | 27/12/2019 | 6057.99 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | 0007064 | 0000157 | 27/12/2019 | 1657.32 |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 0007051 | 0000145 | 27/12/2019 | 11686.50 |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 0006361 | 0000144 | 27/12/2019 | 308.80 |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | 0007063 | 0000156 | 27/12/2019 | 1342.45 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0006609 | 0000142 | 27/12/2019 | 2000.00 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0006610 | 0000143 | 27/12/2019 | 1200.00 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0007065 | 0000158 | 27/12/2019 | 4087.31 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0007066 | 0000159 | 27/12/2019 | 881.37 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0007067 | 0000161 | 27/12/2019 | 2834.97 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0007069 | 0000162 | 27/12/2019 | 2615.13 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0007070 | 0000163 | 27/12/2019 | 6938.34 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0007071 | 0000160 | 27/12/2019 | 52997.04 |
| PROCURADORIA JURIDICA | 0007058 | 0000147 | 27/12/2019 | 637.00 |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | 0007060 | 0000150 | 27/12/2019 | 2258.06 |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0007073 | 0000164 | 27/12/2019 | 1152.69 |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0007074 | 0000165 | 27/12/2019 | 2201.72 |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0007077 | 0000168 | 27/12/2019 | 880.74 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0007057 | 0000146 | 27/12/2019 | 567.00 |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 0007059 | 0000148 | 27/12/2019 | 1594.74 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 0007062 | 0000155 | 27/12/2019 | 567.00 |
Quantidade de Registros: 168
Última atualização: 11/06/2024