de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Meio Ambiente, Recursos Hidricos e Saneamento | Gerenciamento da Execucao da Politica do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00001 | 13/04/2023 | 971.75 | 971.75 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA DO FEPAMA REFERENTE MES MARCO/2023. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Meio Ambiente, Recursos Hidricos e Saneamento | Gerenciamento da Execucao da Politica do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00002 | 04/05/2023 | 577.51 | 577.51 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA DESTE ORGAO REFERENTE MES ABRIL/2023. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Meio Ambiente, Recursos Hidricos e Saneamento | Gerenciamento da Execucao da Politica do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00003 | 30/05/2023 | 3049066.80 | 3049066.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTTYURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO I TERMO ADITIVO CONTRATO N 0001/2022. | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Meio Ambiente, Recursos Hidricos e Saneamento | Gerenciamento da Execucao da Politica do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00004 | 02/06/2023 | 543136.64 | 543136.64 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO SERVICOS TECNICOS CONFORME CONTRATO N 0001/2021. | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Meio Ambiente, Recursos Hidricos e Saneamento | Gerenciamento da Execucao da Politica do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00005 | 12/06/2023 | 1079.74 | 1079.74 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA DESTE ORGAO REFERENTE MES MAIO/2023. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Meio Ambiente, Recursos Hidricos e Saneamento | Gerenciamento da Execucao da Politica do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00006 | 20/06/2023 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTYURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DIA 26 MAIO/2023. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Meio Ambiente, Recursos Hidricos e Saneamento | Gerenciamento da Execucao da Politica do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00007 | 10/07/2023 | 1003.73 | 1003.73 | VALOR QUE OREA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COMPAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA DESTE ORGAO REFERENTE MES JUNHO/2023. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Meio Ambiente, Recursos Hidricos e Saneamento | Gerenciamento da Execucao da Politica do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00008 | 07/08/2023 | 630.98 | 630.98 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PASEP REFERENTE AO MES JULHO/2023. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Meio Ambiente, Recursos Hidricos e Saneamento | Gerenciamento da Execucao da Politica do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00010 | 18/09/2023 | 2312.60 | 2312.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA DESTE ORGAO REFERENTE MES AGOSTO/2023. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Meio Ambiente, Recursos Hidricos e Saneamento | Gerenciamento da Execucao da Politica do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00011 | 09/10/2023 | 993.84 | 993.84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA MES SETEMBRO/2023. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Meio Ambiente, Recursos Hidricos e Saneamento | Gerenciamento da Execucao da Politica do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00012 | 10/10/2023 | 1086273.28 | 1086273.28 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO IV TERMO ADITIVO CONTRATO N 0001/2021. | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Meio Ambiente, Recursos Hidricos e Saneamento | Gerenciamento da Execucao da Politica do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00013 | 23/10/2023 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Meio Ambiente, Recursos Hidricos e Saneamento | Gerenciamento da Execucao da Politica do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00014 | 16/11/2023 | 1118.52 | 1118.52 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA DESTE ORGAO REFERENTE MES OUTUBRO/2023. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Meio Ambiente, Recursos Hidricos e Saneamento | Gerenciamento da Execucao da Politica do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00017 | 06/12/2023 | 1060.70 | 1060.70 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA DESTE ORGAO REFERENTE MES NOVEMBRO/2023. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Meio Ambiente, Recursos Hidricos e Saneamento | Gerenciamento da Execucao da Politica do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00018 | 06/12/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO PASEP SOBRE A RECEITA DESTE ORGAO REFERENTE MES DEZEMBRO/2023. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
Quantidade de Registros: 15
Última atualização: 10/06/2024