de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | POLITICA E ACOES DE OCUPACAO DAS UNIDADES CULTURAIS DA FUNESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00001 | 24/01/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE CACHE PJ-GIRLENE F.MOREIRA(REF.A CELEBRACAO DOS37 ANOS TEATRO IRACLES PIRES),PERIODO 25 A 30.01.22 CONF.MEMO.01/22 GER.TEATRO E CINEMA/FUNESC. | 35917470000107 | GIRLENE FERREIRA MOUREIRA |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | POLITICA E ACOES DE OCUPACAO DAS UNIDADES CULTURAIS DA FUNESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00002 | 24/01/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM CACHE-PJ OUTUBRO PRODUCOES,REFERENTE A CELEBRACAO DOS 37 ANOS DO TEATRO IRACLES PIRES(PERIODO 25 A 30.01.22),CONFORME MEMO.02/22 GER.TEATRO E CINEMA/FUNESC. | 41669294000126 | OUTUBROS PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAI |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | POLITICA E ACOES DE OCUPACAO DAS UNIDADES CULTURAIS DA FUNESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00003 | 24/01/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE CACHE-PJ TEATRO OSFODIDARIO,REF. A CELEBRACAO DOS 37 ANOS DO TEATRO IRACLES PIRES(PERIODO 25 A 30.01.22), CONFORME MEMO.03/22 GER.TEATROE CINEMA/FUNESC. | 15498920000159 | GRUPO DE TEATRO OSFODIDARIO |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | POLITICA E ACOES DE OCUPACAO DAS UNIDADES CULTURAIS DA FUNESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00004 | 24/01/2022 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE CACHE-PF VANUZA GUEDES,QUE PARTICIPARA DO SARAU FEMININO SERTAO (COMO ATIVIDADE COMEMORATIVA DO TEATRO IRACLESPIRES-ICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS) DIA 27.01.22, CONF.MEMO.03/22 GER.EXE.DE ED.CULTURAL/FUNESC. | 00005877702440 | VERUZA ROLIM GUEDES |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00005 | 24/01/2022 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2 E 1/5 DIARIAS PARA O PRESIDENTE DESTA FUNDACAO,QUE IRA PARTICIPAR DA RODA DE DIALOGO CIRCULA-SERTAO CONF.DESCRITO NA FOLHA DE REQUISICAO DE DIARIAS NESTE PROCESSO. | 00006449254424 | PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00006 | 25/01/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/5 DIARIAS PARA GER.EXE.DE TEATRO ,ACOMPANHAR E PARTICIPAR DAS ATIVIDADES EMCELEBRACAO AOS 37 ANOS DO TEATRO IRACLES PIRES NO PERIODO 25 A 30.01.22 . | 00003726793402 | JOSEFA SUSANGELA LOPES SOBREIRA |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 25/01/2022 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/5 DIARIAS PARA O SERVIDOR,ACOMPANHAR E PARTICIPAR DAS ATIVIDADES EM CELEBRACAO AOS 37 ANOS DO TEATRO IRACLES PIRES NO PERIODO 25 A 30.01.22 . | 00033396208811 | LEONARDO PALMA DE SANT ANNA DA SILVA |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00008 | 25/01/2022 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 E 1/5 DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR , OS SERVIDORES QUE VAO ACOMPANHAR E PARTICIPAR DAS ATIVIDADES EMCELEBRACAO AOS 37 ANOS DO TEATRO IRACLES PIRES NO PERIODO 25 A 30.01.22 . | 00072626194468 | RIVALDO GOMES DE BARROS |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00009 | 25/01/2022 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 3 E 1/5 DIARIAS PARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR SERVIDORES,QUE IRAO ACOMPANHARPARTICIPAR DAS ATIVIDADES EM CELEBRACAO AOS 37 ANOS DO TEATRO IRACLES PIRES NO PERIODO 25 A 30.01.22 . | 00008649864406 | HUAN CARLOS GOMES SANTANA |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00010 | 25/01/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA O SERVIDOR ,QUE IRA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA E MIDIAS DAS ATIVIDADES EM CELEBRACAO AOS 37 ANOS DO TEATRO IRACLES PIRES NO PERIODO 25 A 30.01.22. | 00095531769687 | MARCELO LOPES MAXIMO DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00011 | 26/01/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSAODE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS COMPRAS, EM CARATER DE URGENCIA NA MANUTENCAO E ZELADORIA DO TEATRO IRACLES B.PIRES-ICA, EM CAJAZEIRAS, CONF.MEMO N. 04/ ICA. | 00002456195426 | OSVALDO FERREIRA MOESIA |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00012 | 26/01/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARAPEQUENOS SERVICOS PESSOA FISICA, EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANUTENCAO E ZELADORIA DO TEATRO IRACLES B.PIRES -ICA, EM CAJAZEIRAS, CONF.MEMO N. 04/ICA. | 00002456195426 | OSVALDO FERREIRA MOESIA |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00013 | 26/01/2022 | 1090.00 | 1090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO REF.A PEQUENOS SERVICOS PESSOAJURIDICA, EM CARATER DE URGENCIA PARA A MANUTENCAO E ZELADORIA DO TEATRO IRACLES B.PIRES -ICA, EM CAJAZEIRAS, CONF.MEMO N. 004/ICA. | 00002456195426 | OSVALDO FERREIRA MOESIA |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00014 | 26/01/2022 | 1499.30 | 1499.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSAODE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS COMPRAS EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANUTENCAO DO TEATRO SANTA ROZA - EM JOAO PESSOA, CONF.MEMO N. 001/TEATRO SANTA ROSA. | 00053202015672 | ADRIANA GONCALVES PIO |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00015 | 26/01/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSAODE ADIANTAMENTO EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANUTENCAO DO TEATRO SANTA ROSA - EM JOAO PESSOA, CONF.MEMO N. 001/TSR. | 00053202015672 | ADRIANA GONCALVES PIO |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00016 | 26/01/2022 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSAODE ADIANTAMENTO EM CARATER DE URGENCIA, PARA PEQUENOS SERVICOS PESSOA JURIDICA, CONF.MEMO N. 001/TSR. | 00053202015672 | ADRIANA GONCALVES PIO |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00017 | 26/01/2022 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSAODE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS COMPRAS EM CARATER DE URGENCIA, NA MANUTENCAO E ZELADORIA DO TEATRO PAULO PONTES - JOAO PESSOA, CONF.MEMO N. 09/TPP. | 00005182529490 | THIAGO FREIRE HENRIQUES |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00018 | 26/01/2022 | 1150.00 | 1150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSAODE ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS SERVICOS - PESSOA JURIDICA, NAMANUTENCAO DO TEATRO PAULO PONTES - EM JOAO PESSOA, CONF.MEMO N. 09/TPP. | 00005182529490 | THIAGO FREIRE HENRIQUES |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00019 | 26/01/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSAODE ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS SERVICOS - PESSOA JURIDICA, EMCARATER DE URGENCIA, NA MANUTENCAO E E REPOSICAO DE MATERIAIS NESTA FUNDACAO, CONFORME MEMO N. 30/GA. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00020 | 26/01/2022 | 4963.38 | 4963.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSAODE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS COMPRAS, EM CARATER DE URGENCIA NESTA FUNDACAO, CONF.MEMO N. 30/GA. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | POLITICA E ACOES DE OCUPACAO DAS UNIDADES CULTURAIS DA FUNESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00022 | 26/01/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTODE CACHE ARTISTICO - PESSOA JURIDICA, REF A CELEBRACAO DOS37 ANOS DO TEATRO IRACLES PIRES, NO PERIODO DE 25 A 30/01/2022, CONF. MEMO N.003/GER.TEATRO E CINEMA. | 15498920000159 | GRUPO DE TEATRO OSFODIDARIO |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00023 | 26/01/2022 | 2956.52 | 2956.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME OFICIO N. 05/SUBGER/RH. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00024 | 26/01/2022 | 788.50 | 788.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTODE 190 VALES TRANSPORTES, REF.A FEVEREIRO/2022, PARA OS ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA FUNDACAO, ATRAVES DO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIO N. 130/2016 FIRMADO ENTRE A UFPB/FUNESC, CONF. MEMO | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00025 | 26/01/2022 | 3674.70 | 3674.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1.458 VALES TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, PARA OS SERVIDORES DESTA FUNDACAO, CONF.MEMO N. 001/SUBGER/RH. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00026 | 26/01/2022 | 58.50 | 58.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTODE 30 VALES TRANSPORTE PARA A CIDADE DE BAYEUX-PB, REF A FEVEREIRO/2022, CONF.RELACAO ANEXA E MEMO N. 004/SUBGER/RH. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00027 | 26/01/2022 | 6399.30 | 6399.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTODE 1.542 VALES TRANSPORTE, REF.A FEVEREIRO/2022, PARA OS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA FUNDACAO, CONF.RELACAO ANEXA E MEMO N. 002/SUBGER/RH. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00028 | 26/01/2022 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A BOLSA DE ESTAGIO, PARA OS ESTAGIARIOS DESTA FUNDACAO, LOTADOS NA BIBLIOTECA JUAREZ DA G.BATISTA, GIBITECA HENFIL,DIRETORIA FINANCEIRA E COMUNICACAO, REF.AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. MEMO N. 005/GER EXEC.DE EDUC.CULTURAL. | 00096230762404 | FABIANA TEIXEIRA DOVIER E OUTRO E OUTROS |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00029 | 27/01/2022 | 55567.46 | 55567.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DOS REEDUCANDOS(JAN/22),QUE PRESTAM SERVICO NESTA FUNDACAOCONF. OF.03/22SUBGERH/FUNESC. | 00072633425453 | AILTON MIRANDA BEZERRA E OUTROS E OUTROS |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00030 | 27/01/2022 | 11113.49 | 11113.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DOS INSS PATRONAL(REEDUCANDOS-JAN/22),QUE PRESTAM SERVICO NESTA FUNDACAO CONF. OF.04/22SUBGERH/FUNESC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | POLITICAS E ACOES TRANSVERSAIS E INTERSETORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00031 | 27/01/2022 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL (AUTONOMOS- JAN/22),QUE PRESTAM SERVICO NESTA FUNDACAO CONF. OF.04/22SUBGERH/FUNESC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00032 | 27/01/2022 | 292417.68 | 292417.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTA FUNDACAO,REF.AO MES DE JANEIRO/22 CONF.OF.01/22. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00033 | 27/01/2022 | 145.86 | 145.86 | Importancia empenhada para custear despesa com pagamento do salario familia (folha de pessoal) ,ref. Ao mes de janeiro/22 conf.of.01/22. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00034 | 27/01/2022 | 19125.07 | 19125.07 | Importancia empenhada para custear despesa com pbprev(patronal) dos servidores, ref. ao mes de janeiro/22 conf.of 02/22 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DO ESTADO DA PARAÍBA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00035 | 27/01/2022 | 2442.00 | 2442.00 | Importancia empenhada para custear despesa com pagamento dos vales transporte (ref. Parte descontada na folha dos salarios servidores desta fundacao), conforme oficio 01/22. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
